Art. 2 
                         Assegno funzionale 
 
  1.  Le  misure  dell'assegno   funzionale   pensionabile   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
9  febbraio  2001,  n.  140,  fermi  restando  i  requisiti  di   cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
16 marzo  1999,  n.  254,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2003  sono
rideterminate nei seguenti importi annui  lordi,  rispettivamente  al
compimento degli anni di servizio sottoindicati: 
 
    

+======================+======================+=========================+
|Qualifica             | 17 anni di servizio  |  29 anni di servizio    |
|                      |         euro         |         euro            |
+======================+======================+=========================+
|Agente e qualifiche   |                      |                         |
|equiparate            |       1.131,60       |       1.694,40          |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Agente scelto e       |                      |                         |
|qualifiche equiparate |       1.131,60       |       1.694,40          |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Assistente e          |                      |                         |
|qualifiche equiparate |       1.131,60       |       1.694,40          |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Assistente capo e     |                      |                         |
|qualifiche equiparate |       1.131,60       |       1.694,40          |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Vice sovrintendente e |                      |                         |
|qualifiche equiparate |       1.406,40       |       2.358,00          |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Sovrintendente e      |                      |                         |
|qualifiche equiparate |       1.406,40       |       2.358,00          |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Sovrintendente capo e |                      |                         |
|qualifiche equiparate |       1.406,40       |       2.358,00          |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Vice ispettore e      |                      |                         |
|qualifiche equiparate |       1.429,20       |       2.398,80          |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Ispettore e qualifiche|                      |                         |
|equiparate            |       1.429,20       |       2.398,80          |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Ispettore capo e      |                      |                         |
|qualifiche equiparate |       1.429,20       |       2.398,80          |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Ispettore superiore   |                      |                         |
|s.U.P.S. e qualifiche |                      |                         |
|equiparate            |       1.429,20       |       2.398,80          |
+----------------------+----------------------+-------------------------+

    
2.  Per  gli  appartenenti  al  ruolo  dei  commissari  o  qualifiche
equiparate della Polizia di Stato, per gli  ufficiali  del  disciolto
Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale
dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le  misure  dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 140 del  2001,  fermi  restando  i
requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 254 del 2001, a decorrere  dal  1°  gennaio  2003
sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente,
al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 
 
    

+======================+======================+=========================+
|                      | 17 anni di servizio  |  29 anni di servizio    |
|Qualifica             |         euro         |         euro            |
+======================+======================+=========================+
|Vice commissario e    |                      |                         |
|qualifiche equiparate |       1.682,40       |       2.524,80          |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Commissario e         |                      |                         |
|qualifiche equiparate |       1.682,40       |       2.524,80          |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Commissario capo e    |                      |                         |
|qualifiche equiparate |       2.164,80       |       4.018,80          |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Vice questore agg.to e|                      |                         |
|qualifiche equiparate |       2.439,60       |       4.018,80          |
+----------------------+----------------------+-------------------------+


    
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai  soli  fini  dell'applicazione
dei benefici previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo,  per  il
compimento  della  prescritta  anzianita'  e'  valutato  il  servizio
comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze
armate. 
 
    

      Note all'art. 2:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
          2001,  n.  140, reca il "Recepimento dell'accordo sindacale
          per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e del
          provvedimento  di  concertazione  delle Forze di polizia ad
          ordinamento   militare   relativi   al   biennio  economico
          2000-2001". Se ne riporta l'art. 5:
              "Art.    5   (Assegno   funzionale). - 1.   Le   misure
          dell'assegno  di  cui all'art. 5 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  16  marzo  1999, n. 254, a decorrere dal
          1° gennaio  2001,  fermi  restando i requisiti previsti dal
          medesimo  articolo, sono rideterminate nei seguenti importi
          annui  lordi,  rispettivamente  al compimento degli anni di
          servizio sottoindicati:

+======================+======================+=========================+
|                      | 19 anni di servizio  |  29 anni di servizio    |
|      Qualifiche      |         lire         |         lire            |
+======================+======================+=========================+
|Ispettore superiore   |                      |                         |
|S.U.P.S. e qualifiche |                      |                         |
|equiparate            |      2.180.000       |       3.035.000         |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Ispettore capo e      |                      |                         |
|qualifiche equiparate |      2.180.000       |       3.035.000         |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Ispettore e qualifiche|                      |                         |
|equiparate            |      2.180.000       |       3.035.000         |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Vice ispettore e      |                      |                         |
|qualifiche equiparate |      2.180.000       |       3.035.000         |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Sovrintendente capo e |                      |                         |
|qualifiche equiparate |      2.145.000       |       2.985.000         |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Sovrintendente e      |                      |                         |
|qualifiche equiparate |      2.145.000       |       2.985.000         |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Vice sovrintendente e |                      |                         |
|qualifiche equiparate |      2.145.000       |       2.985.000         |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Assistente capo e     |                      |                         |
|qualifiche equiparate |      1.725.000       |       2.145.000         |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Assistente e          |                      |                         |
|qualifiche equiparate |      1.725.000       |       2.145.000         |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Agente scelto e       |                      |                         |
|qualifiche equiparate |      1.725.000       |       2.145.000         |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Agente e qualifiche   |                      |                         |
|equiparate            |      1.725.000       |       2.145.000         |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
              2.  Per  gli  appartenenti  al  ruolo  dei commissari o
          qualifiche  equiparate  della  Polizia  di  Stato,  per gli
          ufficiali  del  disciolto  Corpo degli agenti di custodia e
          per   i   funzionari   del  Corpo  forestale  dello  Stato,
          provenienti  da  ruoli  inferiori,  le  misure dell'assegno
          funzionale  pensionabile  di cui all'art. 5 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16 marzo  1999,  n.  254,  a
          decorrere  dal  1°  gennaio  2001  sono  rideterminate  nei
          seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento
          degli anni di servizio sottoindicati:

+======================+======================+=========================+
|                      | 19 anni di servizio  |  29 anni di servizio    |
|      Qualifiche      |         lire         |         lire            |
+======================+======================+=========================+
|Vice questore aggiunto|                      |                         |
|e qualifiche          |                      |                         |
|equiparate            |      3.720.000       |       5.085.000         |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Commissario capo e    |                      |                         |
|qualifiche equiparate |      3.300.000       |       5.085.000         |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Commissario e         |                      |                         |
|qualifiche equiparate |      2.565.000       |       3.195.000         |
+----------------------+----------------------+-------------------------+
|Vice commissario e    |                      |                         |
|qualifiche equiparate |      2.565.000       |      3.195.000.".       |
+----------------------+----------------------+-------------------------+

              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 16 marzo
          1999,  n.  254, reca il "Recepimento dell'accordo sindacale
          per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e del
          provvedimento  di  concertazione  delle Forze di polizia ad
          ordinamento  militare  relativi  al  quadriennio  normativo
          1998-2001   ed  al  biennio  economico  1998-1999".  Se  ne
          trascrive l'art. 5:
              "Art. 5 (Assegno funzionale). - 1. L'assegno funzionale
          pensionabile  di  cui all'art. 5 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5 giugno  1990,  n.  147,  nelle  misure
          derivanti  dall'art.  5  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica n. 359 del 1996, e' fissato nei seguenti importi
          annui  lordi,  rispettivamente  al compimento degli anni di
          servizio sottoindicati:

+======================+======================+======================+
|                      | 19 anni di servizio  |  29 anni di servizio |
|      Qualifiche      |         lire         |         lire         |
+======================+======================+======================+
|Agente e qualifiche   |                      |                      |
|equiparate            |      1.365.000       |       1.785.000      |
+----------------------+----------------------+----------------------+
|Agente scelto e       |                      |                      |
|qualifiche equiparate |      1.365.000       |       1.785.000      |
+----------------------+----------------------+----------------------+
|Assistente e          |                      |                      |
|qualifiche equiparate |      1.365.000       |       1.785.000      |
+----------------------+----------------------+----------------------+
|Assistente capo e     |                      |                      |
|qualifiche equiparate |      1.365.000       |       1.785.000      |
+----------------------+----------------------+----------------------+
|Vice sovrintendente e |                      |                      |
|qualifiche equiparate |      1.785.000       |       2.625.000      |
+----------------------+----------------------+----------------------+
|Sovrintendente e      |                      |                      |
|qualifiche equiparate |      1.785.000       |       2.625.000      |
+----------------------+----------------------+----------------------+
|Sovrintendente capo e |                      |                      |
|qualifiche equiparate |      1.785.000       |       2.625.000      |
+----------------------+----------------------+----------------------+
|Vice ispettore e      |                      |                      |
|qualifiche equiparate |      1.820.000       |       2.675.000      |
+----------------------+----------------------+----------------------+
|Ispettore e qualifiche|                      |                      |
|equiparate            |      1.820.000       |       2.675.000      |
+----------------------+----------------------+----------------------+
|Ispettore capo e      |                      |                      |
|qualifiche equiparate |      1.820.000       |       2.675.000      |
+----------------------+----------------------+----------------------+
|Ispettore superiore   |                      |                      |
|S.U.P.S. e qualifiche |                      |                      |
|equiparate            |      1.820.000       |       2.675.000      |
+----------------------+----------------------+----------------------+


              2.  Per  gli  appartenenti  al  ruolo  dei commissari o
          qualifiche  equiparate  della  Polizia  di  Stato,  per gli
          ufficiali  del  disciolto  Corpo degli agenti di custodia e
          per   gli   ufficiali  del  Corpo  forestale  dello  Stato,
          provenienti   da   ruoli  inferiori,  l'assegno  funzionale
          pensionabile  di  cui all'art. 5 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5 giugno  1990,  n.  147,  nelle  misure
          derivanti  dall'art.  5  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica n. 359 del 1996, e' fissato nei seguenti importi
          annui  lordi,  rispettivamente  al compimento degli anni di
          servizio sottoindicati:

+======================+======================+=======================+
|                      | 19 anni di servizio  |  29 anni di servizio  |
|      Qualifiche      |         lire         |         lire          |
+======================+======================+=======================+
|Vice commissario e    |                      |                       |
|qualifiche equiparate |      2.205.000       |       2.835.000       |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
|Commissario e         |                      |                       |
|qualifiche equiparate |      2.205.000       |       2.835.000       |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
|Commissario capo e    |                      |                       |
|qualifiche equiparate |      2.940.000       |       4.725.000       |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
|Vice questore aggiunto|                      |                       |
|e qualifiche          |                      |                       |
|equiparate            |      3.360.000       |       4.725.000       |
+----------------------+----------------------+-----------------------+

              3.   Per   l'attribuzione  dell'assegno  funzionale  al
          personale  di  cui  ai  commi  1  e  2,  la valutazione dei
          requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla
          data  di  maturazione della prevista anzianita', escludendo
          dal  computo  gli anni compresi nel periodo suddetto in cui
          il  dipendente  abbia  riportato  una sanzione disciplinare
          piu'  grave  della  deplorazione  o un giudizio complessivo
          inferiore a buono.".