(Tabelle Capo III-Tabelle)
          TABELLE ALLEGATE AL CAPO III (GUARDIA DI FINANZA) 
 
                                                        TABELLA 7 
                                                 Articolo 26, comma 2 
 
  Sostituisce la Tabella A, allegata al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, recante "Attuazione dell'art. 3  della  legge  6  marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo  inquadramento  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza". 
 
                             "TABELLA A 
                              (Art. 1) 
 
ORDINAMENTO GERARCHICO DEI RUOLI E CORRISPONDENZA DEI GRADI  E  DELLE
  QUALIFICHE DEL  PERSONALE  DELLE  FORZE  DI  POLIZIA,  ESCLUSI  GLI
  UFFICIALI E I FUNZIONARI. 
    

=====================================================================
|              |  CORPO   |           |              |              |
|              |  DELLA   |           |              |              |
|              |GUARDIA DI| ARMA DEI  |  POLIZIA DI  |   POLIZIA    |
|    RUOLO     | FINANZA  |CARABINIERI|    STATO     |PENITENZIARIA |
+==============+==========+===========+==============+==============+
|              |Luogo-    |Luogo-     |              |              |
|              |tenente   |tenente    |Sostituto     |Sostituto     |
|              |cariche   |carica     |Commissario   |Commissario   |
|              |speciali  |speciale   |"coordinatore"|"coordinatore"|
|              +----------+-----------+--------------+--------------+
|              |Luogo-    |Luogo-     |Sostituto     |Sostituto     |
|              |tenente   |tenente    |Commissario   |Commissario   |
|              +----------+-----------+--------------+--------------+
|              |Mare-     |Mare-      |              |              |
|              |sciallo   |sciallo    |Ispettore     |Ispettore     |
|   ISPETTORI  |Aiutante  |Maggiore   |Superiore     |Superiore     |
|              +----------+-----------+--------------+--------------+
|              |Mare-     |Mare-      |              |              |
|              |sciallo   |sciallo    |              |              |
|              |Capo      |Capo       |Ispettore Capo|Ispettore Capo|
|              +----------+-----------+--------------+--------------+
|              |Mare-     |Mare-      |              |              |
|              |sciallo   |sciallo    |              |              |
|              |Ordinario |Ordinario  |Ispettore     |Ispettore     |
|              +----------+-----------+--------------+--------------+
|              |Mare-     |Mare-      |              |              |
|              |sciallo   |sciallo    |Vice Ispettore|Vice Ispettore|
+--------------+----------+-----------+--------------+--------------+
|              |Brigadiere|Brigadiere |              |              |
|              |Capo      |Capo       |Sovrin-       |Sovrin-       |
|              |"qualifica|"qualifica |tendente Capo |tendente Capo |
|SOVRINTENDENTI|speciale" |speciale"  |"coordinatore"|"coordinatore"|
|              +----------+-----------+--------------+--------------+
|              |Brigadiere|Brigadiere |Sovrin-       |Sovrin-       |
|              |Capo      |Capo       |tendente Capo |tendente Capo |
|              +----------+-----------+--------------+--------------+
|              |          |           |Sovrin-       |Sovrin-       |
|              |Brigadiere|Brigadiere |tendente      |tendente      |
|              +----------+-----------+--------------+--------------+
|              |Vice      |Vice       |Vice Sovrin-  |Vice Sovrin-  |
|              |Brigadiere|Brigadiere |tendente      |tendente      |
+--------------+----------+-----------+--------------+--------------+
|              |          |           |              |              |
|              |Appuntato |Appuntato  |              |              |
|              |Scelto    |Scelto     |Assistente    |Assistente    |
|              |"qualifica|"qualifica |Capo "coordi- |Capo          |
|  APPUNTATI   |speciale" |speciale"  |natore"       |"coordinatore"|
|  ASSISTENTI  +----------+-----------+--------------+--------------+
|  FINANZIERI  |Appuntato |Appuntato  |Assistente    |Assistente    |
| CARABINIERI  |Scelto    |Scelto     |Capo          |Capo          |
|    AGENTI    +----------+-----------+--------------+--------------+
|              |Appuntato |Appuntato  |Assistente    |Assistente    |
|              +----------+-----------+--------------+--------------+
|              |Finanziere|Carabiniere|              |              |
|              |Scelto    |Scelto     |Agente Scelto |Agente Scelto |
|              +----------+-----------+--------------+--------------+
|              |Finanziere|Carabiniere|Agente        |Agente        |
+--------------+----------+-----------+--------------+--------------+
    
 
                                                          TABELLA 8 
                                                   (Art. 26, comma 2) 
 
                            "TABELLA D/1 
                      (Artt. 52, comma 2, e 53) 
PROGRESSIONE DI CARRIERA  PER  IL  PERSONALE  APPARTENENTE  AL  RUOLO
                          "SOVRINTENDENTI" 
    

=====================================================================
|                     |              |              |               |
|        GRADO        |              |              |   FORME DI    |
+=====================+==============+  REQUISITI   |  AVANZAMENTO  |
|         DA          |      A       |              |               |
+=====================+==============+==============+===============+
|                     |              |  4 ANNI DI   |               |
|                     |              |PERMANENZA NEL| AD ANZIANITA' |
|   VICE BRIGADIERE   |  BRIGADIERE  |    GRADO     |               |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|                     |              |  5 ANNI DI   |               |
|                     |  BRIGADIERE  |PERMANENZA NEL| AD ANZIANITA' |
|     BRIGADIERE      |     CAPO     |    GRADO     |               |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|   BRIGADIERE CAPO   |              |              |               |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
    
 
                                                       TABELLA 9 
                                               (Articolo 26, comma 2) 
 
Sostituisce la Tabella D/2, allegata al decreto legislativo 12 maggio
  1995, n. 199, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge  6  marzo
  1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del  personale  non
  direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza". 
"TABELLA D/2 
 
                            "TABELLA D/2 
                      (Artt. 52, comma 2, e 53) 
PROGRESSIONE DI CARRIERA  PER  IL  PERSONALE  APPARTENENTE  AL  RUOLO
                             "ISPETTORI" 
    

=====================================================================
|                     |              |              |               |
|        GRADO        |              |              |   FORME DI    |
+=====================+==============+  REQUISITI   |  AVANZAMENTO  |
|         DA          |      A       |              |               |
+=====================+==============+==============+===============+
|                     |              |  2 ANNI DI   |               |
|                     | MARESCIALLO  |PERMANENZA NEL| AD ANZIANITA' |
|   MARESCIALLO       |  ORDINARIO   |    GRADO     |               |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|                     |              |  6 ANNI DI   |               |
|   MARESCIALLO       | MARESCIALLO  |PERMANENZA NEL| AD ANZIANITA' |
|    ORDINARIO        |    CAPO      |    GRADO     |               |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|                     |              |  7 ANNI DI   |               |
|   MARESCIALLO       | MARESCIALLO  |PERMANENZA NEL|    A SCELTA   |
|      CAPO           |  AIUTANTE    |    GRADO     |               |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
|                     |              |  8 ANNI DI   |               |
|   MARESCIALLO       | LUOGOTENENTE |PERMANENZA NEL|    A SCELTA   |
|    AIUTANTE         |              |    GRADO     |               |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
    
 
                                                         TABELLA 10 
                                               (Articolo 26, comma 2) 
 
Sostituisce la Tabella G, allegata al decreto legislativo  12  maggio
  1995, n. 199, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge  6  marzo
  1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del  personale  non
  direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza". 
 
                             "TABELLA G 
                              (Art. 72) 
PERIODI MINIMI  DI  PERMANENZA  NEL  GRADO  PER  LA  PROGRESSIONE  DI
CARRIERA DEGLI  ESECUTORI  DELLA  BANDA  MUSICALE  DELLA  GUARDIA  DI
                             FINANZA (1) 
    

=====================================================================
|                         |  Anzianita' minima di grado (anni)      |
|                         |=========================================|
|                         |                Parte                    |
=================================+======+======+======+======+=======
|                         | 1^ A | 1^ B | 2^ A | 2^ B | 3^ A | 3^ B |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
|da MARESCIALLO ORDINARIO |      |      |      |      |      |      |
|a MARESCIALLO CAPO       |  -   |  -   |  -   |  -   |  6   |  6   |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
|da MARESCIALLO CAPO a    |      |      |      |      |      |      |
|MARESCIALLO AIUTANTE     |  -   |  1   |  5   |  7   |  5   |  7   |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
|da MARESCIALLO AIUTANTE a|      |      |      |      |      |      |
|LUOGOTENENTE             |  2   |  4   |  4   |  4   |  4   |  4   |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
    
(1) Le disposizioni sull'attribuzione  della  qualifica  di  "cariche
  speciali" di cui all'articolo 34 del presente  decreto  legislativo
  si applicano al personale del ruolo  esecutori  dopo  due  anni  di
  permanenza nel grado. 
 
                                                         TABELLA 11.1 
                                   [Articolo 27, comma 2, lettera a)] 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                                                         TABELLA 11.2 
                                   [Articolo 27, comma 2, lettera b)] 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                         TABELLA 11.3 
                                               (Articolo 27, comma 3) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico