(Tabelle)
 
 
Tabella n. 1 (Articolo 9) 
 
 
 
               INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE 
 
 
 
 
 
 
    

=====================================================================
               Grado                   |  Misure mensili lorde euro
=====================================================================
Tenente Colonnello +25 ...             |402,84
---------------------------------------|-----------------------------
Tenente Colonnello ...                 |371,85
---------------------------------------|-----------------------------
Maggiore ...                           |343,44
---------------------------------------|-----------------------------
Capitano ...                           |333,11
---------------------------------------|-----------------------------
Tenente ...                            |299,55
---------------------------------------|-----------------------------
Sottotenente ...                       |165,27
---------------------------------------|-----------------------------
Primo Maresciallo +29 ...              |343,44
---------------------------------------|-----------------------------
Primo Maresciallo +25 ...              |333,11
---------------------------------------|-----------------------------
Primo Maresciallo ...                  |299,55
---------------------------------------|-----------------------------
Maresciallo Capo +25 ...               |299,55
---------------------------------------|-----------------------------
Maresciallo Capo ...                   |278,89
---------------------------------------|-----------------------------
Maresciallo Ordinario +15 ...          |258,23
---------------------------------------|-----------------------------
Maresciallo Ordinario +10 ...          |237,57
---------------------------------------|-----------------------------
Maresciallo Ordinario ...              |180,76
---------------------------------------|-----------------------------
Maresciallo ...                        |154,94
---------------------------------------|-----------------------------
Sergente Maggiore Capo +25 anni        |299,55
---------------------------------------|-----------------------------
Sergente Maggiore Capo ...             |278,89
---------------------------------------|-----------------------------
Sergente Maggiore +18 anni             |258,23
---------------------------------------|-----------------------------
Sergente Maggiore +15 anni             |237,57
---------------------------------------|-----------------------------
Sergente Maggiore                      |180,76
---------------------------------------|-----------------------------
Sergente +10 anni                      |180,76
---------------------------------------|-----------------------------
Sergente ...                           |160,00
---------------------------------------|-----------------------------
Caporal Maggiore Capo scelto +29 anni  |278,89
---------------------------------------|-----------------------------
Caporal Maggiore Capo scelto +25 anni  |258,23
---------------------------------------|-----------------------------
Caporal Maggiore Capo scelto +17 anni  |237,57
---------------------------------------|-----------------------------
Caporal Maggiore Capo scelto ...       |229,82
---------------------------------------|-----------------------------
Caporal Maggiore Capo ...              |180,76
---------------------------------------|-----------------------------
Caporal Maggiore scelto ...            |154,94
---------------------------------------|-----------------------------
1° Caporal Maggiore ......             |120,00
=====================================================================
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella n. 2 (Articolo 9, comma 11) 
 
 
 
                 INDENNITA' DI RISCHIO PER SUBACQUEI 
 
 
 
 
 
    

=====================================================================
                 |   Indennita'  in euro per ogni  |
   Profondita'    |    ora di immersione non in    |
massima raggiunta|       saturazione usando       |Indennita'  in euro
     durante     |       apparecchiature a:       | per ogni ora di
l'immersione (in |--------------------------------|    immersione
     metri)      |Aria|Miscele sintetiche|Ossigeno|   saturazione
=====================================================================
      0 -12      |1,24|       1,64       |  2,48  |       0,60
---------------------------------------------------------------------
     13- 25      |1,64|       2,48       |  3,50  |       0,82
---------------------------------------------------------------------
     26- 40      |2,06|       3,50       |  ---   |       1,02
---------------------------------------------------------------------
     41 - 55     |3,08|       4,54       |  ---   |       1,24
---------------------------------------------------------------------
     56- 80      |5,16|       6,18       |  ---   |       1,44
---------------------------------------------------------------------
     81- 110     |6,18|       7,22       |  ---   |       1,64
---------------------------------------------------------------------
    111- 150     |--- |       8,26       |  ---   |       2,06
---------------------------------------------------------------------
    151- 200     |--- |       9,30       |  ---   |       2,58
---------------------------------------------------------------------
    oltre 200    |--- |      10,32       |  ---   |       3,10
---------------------------------------------------------------------

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella n. 3 (Articolo 9, comma 12) 
 
 
 
INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO AGGIUNTIVA PER STABILIMENTI  MILITARI
                               DI PENA 
 
 
 
 
 
 
    

=====================================================================
                 GRADO                  |     IMPORTO (mensile)
=====================================================================
Tenente Colonnello                      |          € 325,08
----------------------------------------|----------------------------
Maggiore                                |          € 325,08
----------------------------------------|----------------------------
Capitano                                |          € 319,04
----------------------------------------|----------------------------
Tenente                                 |          € 316,12
----------------------------------------|----------------------------
Sottotenente                            |          € 303,32
----------------------------------------|----------------------------
1° Maresciallo                          |          € 308,84
----------------------------------------|----------------------------
Maresciallo Capo                        |          € 294,92
----------------------------------------|----------------------------
Maresciallo Ordinario                   |          € 285,76
----------------------------------------|----------------------------
Maresciallo                             |          € 276,80
----------------------------------------|----------------------------
Sergente Maggiore Capo                  |          € 284,44
----------------------------------------|----------------------------
Sergente Maggiore                       |          € 267,68
----------------------------------------|----------------------------
Sergente                                |          € 266,36
----------------------------------------|----------------------------
Caporal Maggiore Capo scelto            |          € 239,56
----------------------------------------|----------------------------
Caporal Maggiore Capo                   |          € 218,12
----------------------------------------|----------------------------
Caporal Maggiore scelto                 |          € 200,12
----------------------------------------|----------------------------
1° Caporal Maggiore                     |          € 187,16
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella n. 4 (Articolo 13, comma 2) 
 
 
 
                   COMPENSO FORFETARIO DI GUARDIA 
 
 
 
 
 
 
    

=====================================================================
Fascia|                  Grado                   |Importi giornalieri
=====================================================================
      |          1° Caporal Maggiore             |
      |        Caporal Maggiore scelto           |
      |         Caporal Maggiore Capo            |
  I   |      Caporal Maggiore Capo scelto        |       40,00
---------------------------------------------------------------------
      |                Sergente                  |
      |            Sergente Maggiore             |
      |          Sergente Maggiore Capo          |
      |                Maresciallo               |
      |           Maresciallo Ordinario          |
  II  |             Maresciallo Capo             |       43,00
---------------------------------------------------------------------
      |              1° Maresciallo              |
      |               Sottotenente               |
      |                 Tenente                  |
 III  |                 Capitano                 |       46,00
---------------------------------------------------------------------
      |                 Maggiore                 |
  IV  |             Tenente Colonnello           |       51,00
---------------------------------------------------------------------