Tabella A
Incrementi mensili dello stipendio tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'
Posizione Dal 1.1.2016 Rideterminato Rideterminato
economica dal 1.1.2017(1 ) dal 1.4.2018(2 )
--------------------------------------------------------------------
DS6 10,60 32,10 90,80
--------------------------------------------------------------------
DS5 10,20 30,80 87,20
--------------------------------------------------------------------
DS4 9,90 29,90 84,60
--------------------------------------------------------------------
DS3 9,60 29,00 82,10
--------------------------------------------------------------------
DS2 9,20 27,90 79,00
--------------------------------------------------------------------
DS1 8,90 26,90 76,10
--------------------------------------------------------------------
DS 8,50 25,90 73,20
--------------------------------------------------------------------
D6 9,60 29,10 82,40
--------------------------------------------------------------------
D5 9,30 28,10 79,50
--------------------------------------------------------------------
D4 9,00 27,30 77,20
--------------------------------------------------------------------
D3 8,70 26,50 74,90
--------------------------------------------------------------------
D2 8,50 25,70 72,60
--------------------------------------------------------------------
D1 8,20 24,90 70,40
--------------------------------------------------------------------
D 7,90 24,00 67,90
--------------------------------------------------------------------
C5 8,90 26,80 75,80
--------------------------------------------------------------------
C4 8,40 25,60 72,30
--------------------------------------------------------------------
C3 8,10 24,40 69,00
--------------------------------------------------------------------
C2 7,80 23,60 66,70
--------------------------------------------------------------------
C1 7,50 22,80 64,50
--------------------------------------------------------------------
C 7,30 22,10 62,50
--------------------------------------------------------------------
BS5 7,60 23,10 65,40
--------------------------------------------------------------------
BS4 7,40 22,40 63,30
--------------------------------------------------------------------
BS3 7,20 21,60 61,20
--------------------------------------------------------------------
BS2 7,00 21,20 60,00
--------------------------------------------------------------------
BS1 6,80 20,60 58,30
--------------------------------------------------------------------
BS 6,60 20,00 56,50
--------------------------------------------------------------------
B5 7,20 21,70 61,30
--------------------------------------------------------------------
B4 7,00 21,20 60,00
--------------------------------------------------------------------
B3 6,90 20,80 58,80
--------------------------------------------------------------------
B2 6,70 20,40 57,80
--------------------------------------------------------------------
B1 6,60 19,80 56,10
--------------------------------------------------------------------
B 6,40 19,30 54,60
--------------------------------------------------------------------
A5 6,50 19,80 55,90
--------------------------------------------------------------------
A4 6,40 19,40 55,00
--------------------------------------------------------------------
A3 6,30 19,10 54,10
--------------------------------------------------------------------
A2 6,20 18,80 53,20
--------------------------------------------------------------------
A1 6,10 18,30 51,90
--------------------------------------------------------------------
A 5,90 17,80 50,50
--------------------------------------------------------------------
--------
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2017 comprende ed assorbe
l'incremento corrisposto dal 1.1.2016.
--------
(2) Il valore a decorrere dal 1.4.2018 comprende ed assorbe
l'incremento corrisposto dal 1.1.2017.
Tabella B
Nuovi valori del trattamento economico costituito
da stipendio tabellare, valore comune della ex indennita'
di qualificazione professionale e fasce retributive
Valori in Euro per 12 mensilita' cui aggiungere la 13^ mensilita'
Posizione Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 Dal 1.4.2018
economica
---------------------------------------------------------------------
DS6 29.677,38 29.935,38 30.639,78
---------------------------------------------------------------------
DS5 28.502,62 28.749,82 29.426,62
---------------------------------------------------------------------
DS4 27.646,05 27.886,05 28.542,45
---------------------------------------------------------------------
DS3 26.823,58 27.056,38 27.693,58
---------------------------------------------------------------------
DS2 25.831,55 26.055,95 26.669,15
---------------------------------------------------------------------
DS1 24.868,04 25.084,04 25.674,44
---------------------------------------------------------------------
DS 23.928,66 24.137,46 24.705,06
---------------------------------------------------------------------
D6 26.915,50 27.149,50 27.789,10
---------------------------------------------------------------------
D5 25.976,03 26.201,63 26.818,43
---------------------------------------------------------------------
D4 25.218,72 25.438,32 26.037,12
---------------------------------------------------------------------
D3 24.477,19 24.690,79 25.271,59
---------------------------------------------------------------------
D2 23.742,76 23.949,16 24.511,96
---------------------------------------------------------------------
D1 23.001,47 23.201,87 23.747,87
---------------------------------------------------------------------
D 22.188,68 22.381,88 22.908,68
---------------------------------------------------------------------
C5 24.778,42 24.993,22 25.581,22
---------------------------------------------------------------------
C4 23.635,05 23.841,45 24.401,85
---------------------------------------------------------------------
C3 22.546,52 22.742,12 23.277,32
---------------------------------------------------------------------
C2 21.805,11 21.994,71 22.511,91
---------------------------------------------------------------------
C1 21.069,48 21.253,08 21.753,48
---------------------------------------------------------------------
C 20.435,78 20.613,38 21.098,18
---------------------------------------------------------------------
BS5 21.364,12 21.550,12 22.057,72
---------------------------------------------------------------------
BS4 20.678,49 20.858,49 21.349,29
---------------------------------------------------------------------
BS3 20.015,18 20.187,98 20.663,18
---------------------------------------------------------------------
BS2 19.613,30 19.783,70 20.249,30
---------------------------------------------------------------------
BS1 19.050,18 19.215,78 19.668,18
---------------------------------------------------------------------
BS 18.473,04 18.633,84 19.071,84
---------------------------------------------------------------------
B5 20.020,27 20.194,27 20.669,47
---------------------------------------------------------------------
B4 19.611,43 19.781,83 20.247,43
---------------------------------------------------------------------
B3 19.212,15 19.378,95 19.834,95
---------------------------------------------------------------------
B2 18.874,88 19.039,28 19.488,08
---------------------------------------------------------------------
B1 18.342,06 18.500,46 18.936,06
---------------------------------------------------------------------
B 17.828,99 17.983,79 18.407,39
---------------------------------------------------------------------
A5 18.278,36 18.437,96 18.871,16
---------------------------------------------------------------------
A4 17.970,09 18.126,09 18.553,29
---------------------------------------------------------------------
A3 17.666,90 17.820,50 18.240,50
---------------------------------------------------------------------
A2 17.401,47 17.552,67 17.965,47
---------------------------------------------------------------------
A1 16.956,47 17.102,87 17.506,07
---------------------------------------------------------------------
A 16.498,57 16.641,37 17.033,77
---------------------------------------------------------------------
Tabella C
Conglobamento dell'IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare
e nelle fasce retributive
Valori in Euro per 12 mensilita' cui aggiungere la 13^ mensilita'
Posizione Nuovo trattamento IVC Trattamento
economica economico dal 1.7.2010 economico
dal 1.4.2018 dal 1.5.2018
---------------------------------------------------------------------
DS6 30.639,78 221,64 30.861,42
---------------------------------------------------------------------
DS5 29.426,62 212,88 29.639,50
---------------------------------------------------------------------
DS4 28.542,45 206,40 28.748,85
---------------------------------------------------------------------
DS3 27.693,58 200,28 27.893,86
---------------------------------------------------------------------
DS2 26.669,15 192,96 26.862,11
---------------------------------------------------------------------
DS1 25.674,44 185,76 25.860,20
---------------------------------------------------------------------
DS 24.705,06 178,68 24.883,74
---------------------------------------------------------------------
D6 27.789,10 201,00 27.990,10
---------------------------------------------------------------------
D5 26.818,43 194,04 27.012,47
---------------------------------------------------------------------
D4 26.037,12 188,28 26.225,40
---------------------------------------------------------------------
D3 25.271,59 182,76 25.454,35
---------------------------------------------------------------------
D2 24.511,96 177,36 24.689,32
---------------------------------------------------------------------
D1 23.747,87 171,72 23.919,59
---------------------------------------------------------------------
D 22.908,68 165,72 23.074,40
---------------------------------------------------------------------
C5 25.581,22 185,04 25.766,26
---------------------------------------------------------------------
C4 24.401,85 176,52 24.578,37
---------------------------------------------------------------------
C3 23.277,32 168,36 23.445,68
---------------------------------------------------------------------
C2 22.511,91 162,84 22.674,75
---------------------------------------------------------------------
C1 21.753,48 157,32 21.910,80
---------------------------------------------------------------------
C 21.098,18 152,64 21.250,82
---------------------------------------------------------------------
BS5 22.057,72 159,60 22.217,32
---------------------------------------------------------------------
BS4 21.349,29 154,44 21.503,73
---------------------------------------------------------------------
BS3 20.663,18 149,52 20.812,70
---------------------------------------------------------------------
BS2 20.249,30 146,52 20.395,82
---------------------------------------------------------------------
BS1 19.668,18 142,32 19.810,50
---------------------------------------------------------------------
BS 19.071,84 138,00 19.209,84
---------------------------------------------------------------------
B5 20.669,47 149,52 20.818,99
---------------------------------------------------------------------
B4 20.247,43 146,40 20.393,83
---------------------------------------------------------------------
B3 19.834,95 143,52 19.978,47
---------------------------------------------------------------------
B2 19.488,08 141,00 19.629,08
---------------------------------------------------------------------
B1 18.936,06 136,92 19.072,98
---------------------------------------------------------------------
B 18.407,39 133,20 18.540,59
---------------------------------------------------------------------
A5 18.871,16 136,56 19.007,72
---------------------------------------------------------------------
A4 18.553,29 134,16 18.687,45
---------------------------------------------------------------------
A3 18.240,50 131,88 18.372,38
---------------------------------------------------------------------
A2 17.965,47 129,96 18.095,43
---------------------------------------------------------------------
A1 17.506,07 126,60 17.632,67
---------------------------------------------------------------------
A 17.033,77 123,24 17.157,01
---------------------------------------------------------------------
Tabella D
Elemento perequativo
Valori in Euro mensili da corrispondere nel periodo
1-4-2018 / 31-12-2018
Posizione Dal 1.4.2018
economica
---------------------------------------------------------------------
DS6 4,00
---------------------------------------------------------------------
DS5 4,00
---------------------------------------------------------------------
DS4 6,00
---------------------------------------------------------------------
DS3 5,00
---------------------------------------------------------------------
DS2 8,00
---------------------------------------------------------------------
DS1 11,00
---------------------------------------------------------------------
DS 14,00
---------------------------------------------------------------------
D6 9,00
---------------------------------------------------------------------
D5 12,00
---------------------------------------------------------------------
D4 10,00
---------------------------------------------------------------------
D3 12,00
---------------------------------------------------------------------
D2 14,00
---------------------------------------------------------------------
D1 17,00
---------------------------------------------------------------------
D 19,00
---------------------------------------------------------------------
C5 11,00
---------------------------------------------------------------------
C4 15,00
---------------------------------------------------------------------
C3 18,00
---------------------------------------------------------------------
C2 20,00
---------------------------------------------------------------------
C1 20,00
---------------------------------------------------------------------
C 22,00
---------------------------------------------------------------------
BS5 19,00
---------------------------------------------------------------------
BS4 21,00
---------------------------------------------------------------------
BS3 23,00
---------------------------------------------------------------------
BS2 24,00
---------------------------------------------------------------------
BS1 26,00
---------------------------------------------------------------------
BS 26,00
---------------------------------------------------------------------
B5 23,00
---------------------------------------------------------------------
B4 24,00
---------------------------------------------------------------------
B3 23,00
---------------------------------------------------------------------
B2 24,00
---------------------------------------------------------------------
B1 26,00
---------------------------------------------------------------------
B 26,00
---------------------------------------------------------------------
A5 25,00
---------------------------------------------------------------------
A4 26,00
---------------------------------------------------------------------
A3 27,00
---------------------------------------------------------------------
A2 28,00
---------------------------------------------------------------------
A1 29,00
---------------------------------------------------------------------
A 30,00
---------------------------------------------------------------------