(Tabelle)
 
 
Tabella n. 1 (Articoli 10 e 33) 
 
 
                 INDENNITA' DI RISCHIO PER SUBACQUEI 
 
 
    

=====================================================================
   Profondita'    |Indennita' in euro per ogni ora  |
massima raggiunta|      di immersione non in      |
     non in      |       saturazione usando       |
   saturazione   |       apparecchiature a:       |
     usando      |                                |
 apparecchiature |--------------------------------|Indennita' in euro
   a: durante    |    |                  |        | per ogni ora di
l'immersione (in |Aria|Miscele sintetiche|Ossigeno|    immersione
     metri)      |    |                  |        |   saturazione
=====================================================================
      0 -12      |1,24|       1,64       |  2,48  |       0,60
---------------------------------------------------------------------
     13 - 25     |1,64|       2,48       |  3,50  |       0,82
---------------------------------------------------------------------
     26 - 40     |2,06|       3,50       |  ---   |       1,02
---------------------------------------------------------------------
     41 - 55     |3,08|       4,54       |  ---   |       1,24
---------------------------------------------------------------------
     56 - 80     |5,16|       6,18       |  ---   |       1,44
---------------------------------------------------------------------
    81 - 110     |6,18|       7,22       |  ---   |       1,64
---------------------------------------------------------------------
    111 - 150    |--- |       8,26       |  ---   |       2,06
---------------------------------------------------------------------
    151 - 200    |--- |       9,30       |  ---   |       2,58
---------------------------------------------------------------------
    oltre 200    |--- |      10,32       |  ---   |       3,10
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
 
Tabella n. 2 (Articolo 11, comma 4) 
 
 
    

=====================================================================
                                  |  Emolumento aggiuntivo fisso di
            QUALIFICA             |           polizia euro
=====================================================================
Vice Questore Aggiunto (+25)      |              85,00
---------------------------------------------------------------------
Vice Questore Aggiunto            |              80,00
---------------------------------------------------------------------
Commissario Capo                  |              75,00
---------------------------------------------------------------------
Commissario                       |              95,00
---------------------------------------------------------------------
Vice Commissario                  |              90,00
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Superiore s.U.P.S. (+29)|              75,00
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Superiore s.U.P.S. (+25)|              75,00
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Superiore s.U.P.S.      |              105,00
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Capo (+25)              |              100,00
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Capo                    |              110,00
---------------------------------------------------------------------
Ispettore (+15)                   |              110,00
---------------------------------------------------------------------
Ispettore (+10)                   |              130,00
---------------------------------------------------------------------
Ispettore                         |              150,00
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore                    |              150,00
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente Capo (+25)         |              100,00
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente Capo               |              110,00
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente (+18)              |              110,00
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente (+15)              |              130,00
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente                    |              215,00
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente + 10          |              215,00
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente               |              215,00
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo (+29)             |              105,00
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo (+25)             |              105,00
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo (+17)             |              130,00
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo                   |              145,00
---------------------------------------------------------------------
Assistente                        |              220,00
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto                     |              200,00
---------------------------------------------------------------------
Agente                            |              220,00
---------------------------------------------------------------------
    
 
 
 
Tabella n. 3 (Articolo 34, comma 4) 
 
 
    

=====================================================================
                                  |  Emolumento aggiuntivo fisso di
              GRADO               |           Polizia euro
=====================================================================
Tenente Colonnello (+25)          |              85,00
---------------------------------------------------------------------
Tenente Colonnello                |              80,00
---------------------------------------------------------------------
Maggiore                          |              80,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano                          |              75,00
---------------------------------------------------------------------
Tenente 95,00                     |
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente                      |              90,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e   |
maresciallo Aiutante (+29)        |              75,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e   |
Maresciallo Aiutante (+25)        |              75,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e   |
Maresciallo Aiutante              |              105,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Capo (+25)            |              100,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Capo                  |              110,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Ordinario (+15)       |              110,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Ordinario (+10)       |              130,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Ordinario             |              150,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo                       |              150,00
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere Capo (+25)             |              100,00
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere Capo                   |              110,00
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere (+18)                  |              110,00
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere (+15)                  |              130,00
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere                        |              215,00
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere (+ 10)            |              215,00
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere                   |              215,00
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto (+29)            |              105,00
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto (+25)            |              105,00
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto (+17)            |              130,00
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto                  |              145,00
---------------------------------------------------------------------
Appuntato                         |              220,00
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere scelto e Finanziere   |
scelto                            |              200,00
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere e Finanziere          |              220,00
---------------------------------------------------------------------