(Allegato 1)
                                                      Allegato n. 1 
 
                                                     "Allegato n. 6 
 
                                                   (articoli 61 e 72) 
 
 
 
 
  Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 
61 e 72 del Codice per quanto riguarda i  tempi  di  fornitura  e  la
                        qualita' del servizio 
 
 
 
 
Per le imprese che forniscono accesso a  una  rete  di  comunicazione
                              pubblica 
    

+=========================+=====================|==================|
|        PARAMETRO        |     DEFINIZIONE     | METODO DI MISURA |
|        (Nota 1)         |                     |                  |
+=========================+=====================+==================+
|Tempo di fornitura del   |   ETSI EG 202 057   | ETSI EG 202 057  |
|collegamento iniziale    |                     |                  |
+-------------------------+---------------------+------------------+
|Tasso di guasti per      |   ETSI EG 202 057   | ETSI EG 202 057  |
|linea d'accesso          |                     |                  |
+-------------------------+---------------------+------------------+
|Tempo di riparazione     |   ETSI EG 202 057   | ETSI EG 202 057  |
|dei guasti               |                     |                  |
+=========================+=====================+==================+

    
 
 
Per le imprese  che  forniscono  accesso  a  un  servizio  telefonico
                       accessibile al pubblico 
    

+=========================+=====================+==================+
|        PARAMETRO        |     DEFINIZIONE     | METODO DI MISURA |
|                         |                     |                  |
+=========================+=====================+==================+
|Tempo di stabilimento di |   ETSI EG 202 057   | ETSI EG 202 057  |
|una connessione (Nota 2) |                     |                  |
+-------------------------+---------------------+------------------+
|Tempi di risposta dei    |   ETSI EG 202 057   | ETSI EG 202 057  |
|servizi di consultazione |                     |                  |
|degli elenchi telefonici |                     |                  |
+-------------------------+---------------------+------------------+
|Percentuale di apparecchi|                     |                  |
|telefonici a gettone, a  |   ETSI EG 202 057   | ETSI EG 202 057  |
|moneta o a scheda nei    |                     |                  |
|posti telefonici pubblici|                     |                  |
|a pagamento in servizio  |                     |                  |
+-------------------------+---------------------+------------------+
|Reclami relativi         |   ETSI EG 202 057   | ETSI EG 202 057  |
|all'esattezza            |                     |                  |
|delle fatture            |                     |                  |
+-------------------------+---------------------+------------------+
|Percentuale di chiamate  |   ETSI EG 202 057   | ETSI EG 202 057  |
|non riuscite (Nota 2)    |                     |                  |
+=========================+=====================+==================+

    
Nota 1 
 
 
I parametri devono permettere di analizzare le prestazioni a livello 
regionale - vale a dire ad un livello non inferiore al livello 2 
della NUTS (Nomenclatura delle Unita' Territoriali Statistiche) 
istituita da Eurostat. 
 
 
 
 
Nota 2 
 
 
Gli Stati membri possono decidere di non esigere l'aggiornamento 
delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi 
due parametri se e' dimostrato che le prestazioni in questi due 
settori sono soddisfacenti. 
 
 
La versione del documento ETSI  EG  202  0571  e'  la  1.3.1  (luglio
2008)."