(Allegato)
                                                             Allegato 
 
    

TABELLA 2: MARINA                            (art. 1136-bis, comma 1)

    
         Quadro I: Ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore 
    

 ==================================================================
 |      |    |       |   Anni di   |             |        |       |
 |      |    |       |  anzianita' |   Periodi   |        |       |
 |      |    |       |   minima    |   minimi    |        |       |
 |      |    |       |  di grado   |  richiesti  |        |       |
 |      |    |       |  richiesti  |   per la    |        |       |
 |      |    |       |     per:    | valutazione |        |       |
 |      |    |       |-------------+-------------|        |       |
 |      |    | Forma |       |Pro- |        |    |        |       |
 |      |    |  di   |       | mo- |        |    |        | Promo-|
 |      |    | avan- |       |zio- |Comando |    |        | zioni |
 |      |    |zamento|       |ne ad|    o   |    | Titoli |a scel-|
 |      |    |al gra-|Valuta-| an- |attribu-|    | esami, | ta al |
 |      |Or- |do su- | zione |zia- | zioni, |Im- |  corsi | grado |
 |      |ga- |  pe-  |a scel-| ni- | servi- |bar-| richie-| supe- |
 |Grado |nico| riore |  ta   | ta' |  zio   | co |  sti   | riore |
 +======+====+=======+=======+=====+========+====+========+=======+
 |  1   |  2 |   3   |   4   |  5  |   6    | 7  |   8    |   9   |
 +------+----+-------+-------+-----+--------+----+--------+-------+
 |am-   |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |mi-   |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |ra-   |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |glio  |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |di    |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |squa- |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |dra   |8 ª |   -   |   -   |  -  |-       | -  |   -    |   -   |
 +------+----+-------+-------+-----+--------+----+--------+-------+
 |am-   |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |mi-   |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |ra-   |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |glio  |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |di    |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |divi- |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |sio-  |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |ne    | 15 |scelta |   3   |  -  |-       | -  |   -    |1 o 2 b|
 +------+----+-------+-------+-----+--------+----+--------+-------+
 |con-  |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |tram- |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |mi-   |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |ra-   |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |glio  | 28 |scelta |   2   |  -  |-       | -  |   -    |2 o 3 c|
 +------+----+-------+-------+-----+--------+----+--------+-------+
 |      |    |       |       |     |1 anno  |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |in co-  |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |mando   |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |di Uni- |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |ta' Na- |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |vale o  |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |di Co-  |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |mando   |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |Com-    |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |plesso  |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |Navale  |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |o in-   |    |        |       |
 |capi- |    |       |       |     |cari-   |    |        |       |
 |tano  |    |       |       |     |co equi-|    |        |       |
 |di va-|    |       |       |     |pol-    |    |        |       |
 |scello|198 |scelta |   4   |  -  |lente.  | -  |   -    |5 o 6 d|
 +------+----+-------+-------+-----+--------+----+--------+-------+
 |      |    |       |       |     |1 anno  |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |in co-  |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |mando di|    |        |       |
 |      |    |       |       |     |unita'  |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |navale, |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |di squa-|    |        |       |
 |      |    |       |       |     |dri-    |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |glia, di|    |        |       |
 |      |    |       |       |     |flot-   |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |tiglia  |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |anche   |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |se com- |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |piuto   |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |tutto   |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |o in    |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |parte   |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |nel gra-|    |        |       |
 |      |    |       |       |     |do im-  |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |media-  |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |tamen-  |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |te in-  |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |ferio-  |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |re, o   |    |        |       |
 |capi- |    |       |       |     |inca-   |    |        |       |
 |tano  |    |       |       |     |rico    |    |        |       |
 |di    |    |       |       |     |equi-   | 2  |        |       |
 |fre-  |    |       |       |     |pol-    |anni|        |25 o 26|
 |gata  |350 |scelta |   4   |  -  |lente.  |e,f |   -    |   g   |
 +------+----+-------+-------+-----+--------+----+--------+-------+
 |capi- |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |tano  |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |di    |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |cor-  |    | anzia-|       |     |        |    |        |       |
 |vetta |141 | nita' |   -   |  4  |-       | -  |   -    |   -   |
 +------+----+-------+-------+-----+--------+----+--------+-------+
 |      |    |       |       |     |1 anno  |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |in co-  |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |mando   |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |di uni- |    |        |       |
 |      |    |       |       |     |ta' na- |    |  Aver  |       |
 |      |    |       |       |     |vale o  |    | conse- |       |
 |      |    |       |       |     |inca-   |    |guito la|       |
 |tenen-|    |       |       |     |rico    |    | laurea |       |
 |te di |    |       |       |     |equi-   | 4  |  spe-  |       |
 |va-   |    |       |       |     |pol-    |anni| ciali- |       |
 |scello|311 |scelta |   7   |  -  |lente.  | f  | stica  |  - h  |
 +------+----+-------+-------+-----+--------+----+--------+-------+
 |sotto-|    |       |       |     |        |    |        |       |
 |te-   |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |nente |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |di va-|    |       |       |     |        | 3  |        |       |
 |scel- |    | anzia-|       |     |    -   |anni|        |       |
 |lo    |201 | nita' |   -   |  5  |        |e,i |   -    |   -   |
 +------+----+-------+-------+-----+--------+----+--------+-------+
 |guar- |    |       |       |     |        |    |        |       |
 |dia-  |    | anzia-|       |     |        |    |        |       |
 |marina| 83 | nita' |   -   |  2  |    -   | -  |   -    |   -   |
 +------+----+-------+-------+-----+--------+----+--------+-------+
Volume organico complessivo    1.335

    
-------------------- 
 a Nell'organico degli ammiragli di squadra e' compreso  l'ammiraglio
in servizio permanente effettivo, nominato ai  sensi  dell'  articolo
1094. 
 b Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo  e  quinto  anno;  2
promozioni il secondo e quarto anno. 
 c Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, secondo, quarto  e  quinto
anno; 2 promozioni il terzo anno. 
 d Ciclo di 4 anni: 5 promozioni il secondo, terzo,  quarto  anno;  6
promozioni il primo anno. 
 e Il  periodo  puo'  essere  svolto  tutto  o  in  parte  nel  grado
immediatamente inferiore. 
 f Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche. 
 g Ciclo di 5 anni: 25 promozioni il primo, secondo, quarto e  quinto
anno; 26 promozioni il terzo anno. 
 h Il numero  annuale  delle  promozioni  al  grado  di  capitano  di
corvetta e' fissato in tante unita' quanti sono i tenenti di vascello
inseriti   in   aliquota   di   valutazione   e   giudicati    idonei
all'avanzamento. 
 i Il periodo puo' essere ridotto a due anni per gli ufficiali il cui
ciclo formativo previsto dall'ordinamento di Forza armata  abbia  una
durata pari o superiore a sei anni. 
 
    

TABELLA 2: MARINA                            (art. 1136-bis, comma 1)

    
      Quadro II: Ruolo normale del Corpo del Genio della Marina 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il
secondo, terzo e quarto anno. 
 b Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il
secondo anno. 
 c Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo anno e terzo anno;  nessuna
promozione il secondo anno. 
 d Ciclo di 4 anni: 4 promozioni il primo, terzo  e  quarto  anno;  3
promozioni il secondo anno. 
 e Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche. 
 f Il numero  annuale  delle  promozioni  al  grado  di  capitano  di
corvetta e' fissato in tante unita' quanti sono i tenenti di vascello
inseriti   in   aliquota   di   valutazione   e   giudicati    idonei
all'avanzamento. 
 g Il  periodo  puo'  essere  svolto  tutto  o  in  parte  nei  gradi
inferiori. 
 h Per gli ufficiali appartenenti  alla  specialita'  infrastrutture:
aver anche conseguito la prescritta abilitazione all'esercizio  della
professione 
 i Per l'avanzamento al grado di capitano di vascello le disposizioni
di cui all'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010  si  applicano  con
riferimento all'organico di ciascuna specialita'. 
 l Per l'avanzamento al grado di contrammiraglio le  disposizioni  di
cui agli articoli 1072 e 1079 del d.lgs n. 66 del 2010  si  applicano
con riferimento all'organico di ciascuna specialita'. 
 
 
    

TABELLA 3: AERONAUTICA                       (art. 1185-bis, comma 1)

    
    Quadro II: Ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare 
    

====================================================================
|          |   |      |  Anni di |               |          |      |
|          |   |      |anzianita'|               |          |      |
|          |   |      |  minima  |Periodi minimi |          |      |
|          |   |      | di grado |   richiesti   |          |      |
|          |   |      | richiesti|    per la     |          |      |
|          |   |      |   per:   |  valutazione  |          |      |
|          |   |      |----------+---------------|          |      |
|          |   |Forma |     |Pro-|          |    |          |      |
|          |   |  di  |     |mo- |          |    |          |Promo-|
|          |   |avan- | Va- |zio-|          |    |          |zioni |
|          |   | za-  | lu- | ne |          |    |          |  a   |
|          |   |mento | ta- | ad |          |    | Titoli,  |scelta|
|          |Or-|  al  |zio- |an- | Comando  |    |  esami,  |  al  |
|          |ga-|grado |ne a |zia-| o attri- |Im- |  corsi   |grado |
|          |ni-|supe- |scel-|ni- | buzioni, |bar-| richie-  |supe- |
|  Grado   |co |riore | ta  |ta' | servizio | co |   sti    |riore |
+==========+===+======+=====+====+==========+====+==========+======+
|1         | 2 |  3   |  4  | 5  |6         | 7  |8         |  9   |
+----------+---+------+-----+----+----------+----+----------+------+
|generale  |   |      |     |    |          |    |          |      |
|di squadra|- ª|  -   |  -  | -  |-         | -  |-         |  -   |
+----------+---+------+-----+----+----------+----+----------+------+
|generale  |   |      |     |    |          |    |          |      |
|di divi-  |   |      |     |    |          |    |          |      |
|sione     | 1 |  -   |  -  | -  |-         | -  |-         |  -   |
+----------+---+------+-----+----+----------+----+----------+------+
|          |   |      |     |    |          |    |          |1 ogni|
|generale  |   |      |     |    |          |    |          |4 anni|
|di brigata| 7 |scelta|  -  | -  |-         | -  |-         |  b   |
+----------+---+------+-----+----+----------+----+----------+------+
|colon-    |   |      |     |    |          |    |          |      |
|nello     |79 |scelta|  5  | -  |-         | -  |-         |  1   |
+----------+---+------+-----+----+----------+----+----------+------+
|          |   |      |     |    |3 anni in |    |          |      |
|          |   |      |     |    |reparti o |    |          |      |
|          |   |      |     |    |enti del- |    |          |      |
|          |   |      |     |    |l'orga-   |    |          |      |
|          |   |      |     |    |nizza-    |    |          |      |
|          |   |      |     |    |zione     |    |          |      |
|          |   |      |     |    |inter-    |    |          |      |
|          |   |      |     |    |media o   |    |          |      |
|          |   |      |     |    |peri-     |    |          |      |
|          |   |      |     |    |ferica,   |    |          |      |
|          |   |      |     |    |oppure 2  |    |          |      |
|          |   |      |     |    |anni di   |    |          |      |
|          |   |      |     |    |comando di|    |          |      |
|          |   |      |     |    |gruppo o  |    |          |      |
|          |   |      |     |    |capo      |    |          |      |
|          |   |      |     |    |sezione   |    |          |      |
|          |   |      |     |    |dell'or-  |    |          |      |
|          |   |      |     |    |ganizza-  |    |          |      |
|          |   |      |     |    |zione di  |    |          |      |
|          |   |      |     |    |vertice o |    |          |      |
|          |   |      |     |    |ministe-  |    |Superari  |      |
|          |   |      |     |    |riale o   |    |i corsi   |      |
|          |   |      |     |    |incarico  |    |previsti  |      |
|          |   |      |     |    |equipol-  |    |da appo-  |      |
|          |   |      |     |    |lente,    |    |sito D.M. |      |
|          |   |      |     |    |anche se  |    |anche se  |      |
|          |   |      |     |    |svolti    |    |svolti    |      |
|          |   |      |     |    |tutti o in|    |tutti o in|      |
|          |   |      |     |    |parte nel |    |parte nel |      |
|          |   |      |     |    |grado     |    |grado     |      |
|          |   |      |     |    |immedia-  |    |immedia-  |      |
|tenente   |   |      |     |    |tamente   |    |tamente   |      |
|colon-    |   |      |     |    |infe-     |    |infe-     | 9 o  |
|nello     |193|scelta|  6  | -  |riore.    | -  |riore.    | 10c  |
+----------+---+------+-----+----+----------+----+----------+------+
|          |   | an-  |     |    |          |    |          |      |
|          |   | zia- |     |    |          |    |          |      |
|          |   | ni-  |     |    |          |    |          |      |
|maggiore  |64 | ta'  |  -  | 4  |-         | -  |-         |  -   |
+----------+---+------+-----+----+----------+----+----------+------+
|          |   |      |     |    |4 anni di |    |          |      |
|          |   |      |     |    |reparti o |    |          |      |
|          |   |      |     |    |enti del- |    |          |      |
|          |   |      |     |    |l'orga-   |    |          |      |
|          |   |      |     |    |nizza-    |    |          |      |
|          |   |      |     |    |zione     |    |          |      |
|          |   |      |     |    |peri-     |    |          |      |
|          |   |      |     |    |ferica,   |    |          |      |
|          |   |      |     |    |oppure 3  |    |          |      |
|          |   |      |     |    |anni in   |    |          |      |
|          |   |      |     |    |reparti o |    |          |      |
|          |   |      |     |    |enti del- |    |          |      |
|          |   |      |     |    |l'orga-   |    |          |      |
|          |   |      |     |    |niz-      |    |          |      |
|          |   |      |     |    |zazione   |    |          |      |
|          |   |      |     |    |inter-    |    |          |      |
|          |   |      |     |    |media o   |    |          |      |
|          |   |      |     |    |peri-     |    |          |      |
|          |   |      |     |    |ferica di |    |          |      |
|          |   |      |     |    |cui 2 anni|    |          |      |
|          |   |      |     |    |di coman- |    |          |      |
|          |   |      |     |    |dante di  |    |          |      |
|          |   |      |     |    |squa-     |    |          |      |
|          |   |      |     |    |driglia   |    |          |      |
|          |   |      |     |    |non di    |    |          |      |
|          |   |      |     |    |volo o    |    |          |      |
|          |   |      |     |    |capo      |    |          |      |
|          |   |      |     |    |sezione   |    |          |      |
|          |   |      |     |    |dell'or-  |    |          |      |
|          |   |      |     |    |ganizza-  |    |          |      |
|          |   |      |     |    |zione     |    |          |      |
|          |   |      |     |    |inter-    |    |          |      |
|          |   |      |     |    |media o   |    |          |      |
|          |   |      |     |    |peri-     |    |          |      |
|          |   |      |     |    |ferica, o |    |Supe-     |      |
|          |   |      |     |    |incarico  |    |rari i    |      |
|          |   |      |     |    |equipol-  |    |corsi     |      |
|          |   |      |     |    |lente,    |    |previsti  |      |
|          |   |      |     |    |anche se  |    |da appo-  |      |
|          |   |      |     |    |svolti    |    |sito D.M. |      |
|          |   |      |     |    |tutti o in|    |e conse-  |      |
|          |   |      |     |    |parte nel |    |guire la  |      |
|          |   |      |     |    |grado     |    |laurea    |      |
|          |   |      |     |    |immedia-  |    |specia-   |      |
|          |   |      |     |    |tamente   |    |listica   |      |
|          |   |      |     |    |infe-     |    |pre-      |      |
|capitano  |138|scelta|  7  | -  |riore.    | -  |scritta.  |  d   |
+----------+---+------+-----+----+----------+----+----------+------+
|          |   |      |     |    |4 anni in |    |          |      |
|          |   |      |     |    |reparti o |    |          |      |
|          |   |      |     |    |enti del- |    |          |      |
|          |   |      |     |    |l'or-     |    |          |      |
|          |   |      |     |    |ganizza-  |    |          |      |
|          |   |      |     |    |zione     |    |          |      |
|          |   |      |     |    |peri-     |    |          |      |
|          |   |      |     |    |ferica,   |    |          |      |
|          |   |      |     |    |compresi i|    |          |      |
|          |   |      |     |    |periodi di|    |          |      |
|          |   |      |     |    |fre-      |    |          |      |
|          |   | an-  |     |    |quenza di |    |          |      |
|          |   | zia- |     |    |even-     |    |          |      |
|          |   | ni-  |     |    |tuali     |    |          |      |
|tenente   |108| ta'  |  -  | 6  |corsi.    | -  |-         |  -   |
+----------+---+------+-----+----+----------+----+----------+------+
|          |   | an-  |     |    |          |    |Superare  |      |
|          |   | zia- |     |    |          |    |gli esami |      |
|sotto-    |   | ni-  |     |    |          |    |pre-      |      |
|tenente   |37 | ta'  |  -  | 2  |-         | -  |scritti.  |  -   |
+----------+---+------+-----+----+----------+----+----------+------+
Volume organico complessivo 627

    
----------------- 
 a Il volume organico e' incrementato di una unita'  se  il  Ministro
della  difesa,  con  propria  determinazione,  forma  il  quadro   di
avanzamento al grado di generale di squadra. La  predetta  unita'  e'
sottratta al ruolo naviganti normale ed e' a  quest'ultimo  riportata
in incremento all'atto della cessazione dal servizio del generale  di
squadra del ruolo normale delle armi. 
 b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs  n.  66  del  2010.
Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno;  nessuna  promozione  il
secondo, terzo e quarto anno. 
 c Ciclo di tre anni: 9  promozioni  il  primo  e  secondo  anno;  10
promozioni il terzo anno. 
 d Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore e' fissato
in tante unita' quanti  sono  i  capitani  inseriti  in  aliquota  di
valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 
 
 
    

TABELLA 2: MARINA                            (art. 1136-bis, comma 1)

    
       Quadro VII: Ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore 
    

====================================================================
|        |     |      |   Anni di   |               |       |      |
|        |     |      |  anzianita' |               |       |      |
|        |     |      |   minima    |Periodi minimi |       |      |
|        |     |      |  di grado   |   richiesti   |       |      |
|        |     |      |  richiesti  |    per la     |       |      |
|        |     |      |    per:     |  valutazione  |       |      |
|        |     |      |-------------+---------------|       |      |
|        |     |Forma |      |      |       |       |       |      |
|        |     |  di  |      |      |       |       |       |Promo-|
|        |     |avan- |      |      |Comando|       |       |zioni |
|        |     | za-  |      |      |   o   |       |Titoli,|  a   |
|        |     |mento |      |Promo-|attri- |       |esami, |scelta|
|        |     |  al  |Valu- |zione |  bu-  |       | corsi |  al  |
|        |     |grado |tazio-|  ad  |zioni, |       |  ri-  |grado |
|        |Orga-|supe- | ne a |anzia-| ser-  |       | chie- |supe- |
| Grado  |nico |riore |scelta|nita' | vizio |Imbarco|  sti  |riore |
+========+=====+======+======+======+=======+=======+=======+======+
|1       |  2  |  3   |  4   |  5   |   6   |   7   |   8   |  9   |
+--------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+------+
|capitano|     |      |      |      |       |       |       |      |
|di      |     |      |      |      |       |       |       |      |
|vascello| 11  |  -   |  -   |  -   |   -   |   -   |   -   |  -   |
+--------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+------+
|capitano|     |      |      |      |       |       |       |      |
|di      |     |      |      |      |       |       |       |2 o 3 |
|fregata | 292 |scelta|  7   |  -   |   -   |   -   |   -   |  a   |
+--------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+------+
|capitano|     |      |      |      |       |       |       |      |
|di      |     |anzia-|      |      |       |       |       |      |
|corvetta| 137 |nita' |  -   |  5   |   -   |   -   |   -   |  -   |
+--------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+------+
|tenente |     |      |      |      |       |       |       |      |
|di      |     |      |      |      |       |4 anni |       |      |
|vascello| 265 |scelta|  8   |  -   |   -   |   b   |   -   | - c  |
+--------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+------+
|sotto-  |     |      |      |      |       |       |       |      |
|tenente |     |      |      |      |       |       |       |      |
|di      |     |anzia-|      |      |       |3 anni |       |      |
|vascello| 186 |nita' |  -   |  6   |   -   |   b   |   -   |  -   |
+--------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+------+
|guardia-|     |anzia-|      |      |       |       |       |      |
|marina  | 64  |nita' |  -   |  2   |   -   |   -   |   -   |  -   |
+--------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+------+
Volume organico complessivo 955

    
--------------- 
 a Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto  e  quinto
anno; 3 promozioni il terzo anno. 
 b Il  periodo  puo'  essere  svolto  tutto  o  in  parte  nel  grado
immediatamente inferiore. 
 c Il numero  annuale  delle  promozioni  al  grado  di  capitano  di
corvetta e' fissato in tante unita' quanti sono i tenenti di vascello
inseriti   in   aliquota   di   valutazione   e   giudicati    idonei
all'avanzamento. 
 
 
    

TABELLA 3: AERONAUTICA                       (art. 1185-bis, comma 1)

    
   Quadro VII: Ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare 
    

=====================================================================
|      |     |     |   Anni di   |                |          |      |
|      |     |     |  anzianita' |                |          |      |
|      |     |     |   minima    | Periodi minimi |          |      |
|      |     |     |  di grado   |    richiesti   |          |      |
|      |     |     |  richiesti  |     per la     |          |      |
|      |     |     |    per:     |  valutazione   |          |      |
|      |     |     |-------------+----------------|          |      |
|      |     |Forma|      |      |        |       |          |      |
|      |     | di  |      |      |        |       |          |Promo-|
|      |     |avan-|      |      |        |       |          |zioni |
|      |     | za- |      |      |Comando |       |          |  a   |
|      |     |mento|      |Promo-|o attri-|       |          |scelta|
|      |     | al  |Valu- |zione |  bu-   |       | Titoli,  |  al  |
|      |     |grado|tazio-|  ad  | zioni, |       |  esami,  |grado |
|      |Orga-|supe-| ne a |anzia-|  ser-  |       |corsi ri- |supe- |
|Grado |nico |riore|scelta|nita' | vizio  |Imbarco| chiesti  |riore |
+======+=====+=====+======+======+========+=======+==========+======+
|1     |  2  |  3  |  4   |  5   |   6    |   7   |    8     |  9   |
+------+-----+-----+------+------+--------+-------+----------+------+
|colon-|     |     |      |      |        |       |          |      |
|nello | 12  |  -  |  -   |  -   |   -    |   -   |    -     |  -   |
+------+-----+-----+------+------+--------+-------+----------+------+
|te-   |     |     |      |      |        |       |          |      |
|nente |     |     |      |      |        |       |          |      |
|colon-|     |scel-|      |      |        |       |          |      |
|nello | 330 | ta  |  7   |  -   |   -    |   -   |    -     |2 o 3ª|
+------+-----+-----+------+------+--------+-------+----------+------+
|      |     | an- |      |      |        |       |          |      |
|      |     |zia- |      |      |        |       |          |      |
|mag-  |     | ni- |      |      |        |       |          |      |
|giore | 154 | ta' |  -   |  5   |   -    |   -   |    -     |  -   |
+------+-----+-----+------+------+--------+-------+----------+------+
|      |     |     |      |      | 3 anni |       |          |      |
|      |     |     |      |      |in enti |       |          |      |
|      |     |     |      |      |   o    |       |          |      |
|      |     |     |      |      |reparti |       |          |      |
|      |     |     |      |      |  del-  |       |          |      |
|      |     |     |      |      |l'orga- |       |          |      |
|      |     |     |      |      | nizza- |       |          |      |
|      |     |     |      |      | zione  |       |          |      |
|      |     |     |      |      | inter- |       |          |      |
|      |     |     |      |      |media o |       |          |      |
|      |     |     |      |      | peri-  |       |          |      |
|      |     |     |      |      |ferica o|       |          |      |
|      |     |     |      |      | inca-  |       | Superare |      |
|      |     |     |      |      |  rico  |       | gli esami|      |
|      |     |     |      |      | equi-  |       | previsti |      |
|capi- |     |scel-|      |      |  pol-  |       | da appo- |      |
|tano  | 299 | ta  |  8   |  -   | lente. |   -   |sito D.M. |  b   |
+------+-----+-----+------+------+--------+-------+----------+------+
|      |     |     |      |      | 4 anni |       |          |      |
|      |     |     |      |      |in enti |       |          |      |
|      |     |     |      |      |  del-  |       |          |      |
|      |     |     |      |      |l'orga- |       |          |      |
|      |     |     |      |      | nizza- |       |          |      |
|      |     |     |      |      | zione  |       |          |      |
|      |     |     |      |      | inter- |       |          |      |
|      |     |     |      |      |media o |       |          |      |
|      |     |     |      |      | peri-  |       |          |      |
|      |     |     |      |      |ferica o|       |          |      |
|      |     |     |      |      | inca-  |       |          |      |
|      |     | an- |      |      |  rico  |       |          |      |
|      |     |zia- |      |      | equi-  |       |          |      |
|te-   |     | ni- |      |      |  pol-  |       |          |      |
|nente | 209 | ta' |  -   |  6   | lente. |   -   |    -     |  -   |
+------+-----+-----+------+------+--------+-------+----------+------+
|      |     |     |      |      |        |       |  Diploma |      |
|      |     |     |      |      |        |       |  di li-  |      |
|      |     |     |      |      |        |       | cenza di |      |
|      |     | an- |      |      |        |       | istituto |      |
|sotto-|     |zia- |      |      |        |       | medio di |      |
|te-   |     | ni- |      |      |        |       |  secondo |      |
|nente | 73  | ta' |  -   |  2   |   -    |   -   |  grado.  |  -   |
+------+-----+-----+------+------+--------+-------+----------+------+
 Volume organico complessivo 1.077
 
    
----------------- 
 a Ciclo di due anni: 2 promozioni il primo  anno;  3  promozioni  il
secondo anno. 
 b Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore e' fissato
in tante unita' quanti  sono  i  capitani  inseriti  in  aliquota  di
valutazione e giudicati idonei all'avanzamento 
 
 
    

TABELLA 2: MARINA                            (art. 1136-bis, comma 1)

    
    Quadro VIII: Ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
---------------- 
 a Ciclo di 3 anni: 1 promozione il secondo anno; nessuna  promozione
il primo e terzo anno. 
 b Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il
secondo, terzo e quarto anno. 
 c Il  periodo  puo'  essere  svolto  tutto  o  in  parte  nei  gradi
inferiori. 
 d Il numero  annuale  delle  promozioni  al  grado  di  capitano  di
corvetta e' fissato in tante unita' quanti sono i tenenti di vascello
inseriti   in   aliquota   di   valutazione   e   giudicati    idonei
all'avanzamento. 
 e Per l'avanzamento al grado di capitano di vascello le disposizioni
di cui all'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010  si  applicano  con
riferimento all'organico di ciascuna specialita'.