Art. 27 
 
Revisione del riparto del contributo di  cui  all'articolo  32-quater
              del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 
 
  1. All'articolo 32-quater del decreto legge  28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per  l'anno  2021  e'
assegnato alle Regioni a  statuto  ordinario  un  contributo  di  110
milioni di euro destinato  al  ristoro  delle  categorie  soggette  a
restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, ripartito secondo
gli importi indicati nella seguente tabella. 
  Tabella 
 
 
=====================================================================
|                     |                      |  RIPARTO CONTRIBUTO  |
|        REGIONE      |PERCENTUALE DI RIPARTO|         2021         |
+=====================+======================+======================+
|Abruzzo              |                 3,16%|             3.500.000|
+---------------------+----------------------+----------------------+
|Basilicata           |                 2,50%|             2.750.000|
+---------------------+----------------------+----------------------+
|Calabria             |                 4,46%|             4.900.000|
+---------------------+----------------------+----------------------+
|Campania             |                10,54%|            11.600.000|
+---------------------+----------------------+----------------------+
|Emilia- Romagna      |                 8,51%|             9.350.000|
+---------------------+----------------------+----------------------+
|Lazio                |                11,70%|            12.850.000|
+---------------------+----------------------+----------------------+
|Liguria              |                 3,10%|             3.400.000|
+---------------------+----------------------+----------------------+
|Lombardia            |                17,48%|            19.250.000|
+---------------------+----------------------+----------------------+
|Marche               |                 3,48%|             3.850.000|
+---------------------+----------------------+----------------------+
|Molise               |                 0,96%|             1.050.000|
+---------------------+----------------------+----------------------+
|Piemonte             |                 8,23%|             9.050.000|
+---------------------+----------------------+----------------------+
|Puglia               |                 8,15%|             8.950.000|
+---------------------+----------------------+----------------------+
|Toscana              |                 7,82%|             8.600.000|
+---------------------+----------------------+----------------------+
|Umbria               |                 1,96%|             2.150.000|
+---------------------+----------------------+----------------------+
|Veneto               |                 7,95%|             8.750.000|
+---------------------+----------------------+----------------------+
|TOTALE               |               100,00%|           110.000.000|
+---------------------+----------------------+----------------------+
 
 
  ».