(Allegato 1) (parte 2)
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
1030150450|CERVENO                  | BS  |                 88.271,10
---------------------------------------------------------------------
1030150460|CETO                     | BS  |                181.527,61
---------------------------------------------------------------------
1030150461|CEVO                     | BS  |                131.804,31
---------------------------------------------------------------------
1030150470|CHIARI                   | BS  |                920.994,73
---------------------------------------------------------------------
1030150480|CIGOLE                   | BS  |                138.273,72
---------------------------------------------------------------------
1030150490|CIMBERGO                 | BS  |                 36.233,92
---------------------------------------------------------------------
1030150500|CIVIDATE CAMUNO          | BS  |                183.443,07
---------------------------------------------------------------------
1030150510|COCCAGLIO                | BS  |                295.975,35
---------------------------------------------------------------------
1030150520|COLLEBEATO               | BS  |                257.998,86
---------------------------------------------------------------------
1030150530|COLLIO                   | BS  |                156.658,41
---------------------------------------------------------------------
1030150540|COLOGNE                  | BS  |                357.861,30
---------------------------------------------------------------------
1030150550|COMEZZANO-CIZZAGO        | BS  |                131.201,42
---------------------------------------------------------------------
1030150560|CONCESIO                 | BS  |                577.005,45
---------------------------------------------------------------------
1030150570|CORTE FRANCA             | BS  |                420.415,69
---------------------------------------------------------------------
1030150580|CORTENO GOLGI            | BS  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030150590|CORZANO                  | BS  |                102.648,43
---------------------------------------------------------------------
1030150600|DARFO BOARIO TERME       | BS  |                494.667,93
---------------------------------------------------------------------
1030150610|DELLO                    | BS  |                198.818,70
---------------------------------------------------------------------
1030150620|DESENZANO DEL GARDA      | BS  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030150630|EDOLO                    | BS  |                779.535,24
---------------------------------------------------------------------
1030150640|ERBUSCO                  | BS  |                438.498,82
---------------------------------------------------------------------
1030150650|ESINE                    | BS  |                147.493,40
---------------------------------------------------------------------
1030150660|FIESSE                   | BS  |                139.459,23
---------------------------------------------------------------------
1030150661|FLERO                    | BS  |                394.995,21
---------------------------------------------------------------------
1030150670|GAMBARA                  | BS  |                235.159,11
---------------------------------------------------------------------
1030150680|GARDONE RIVIERA          | BS  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030150690|GARDONE VAL TROMPIA      | BS  |                497.932,22
---------------------------------------------------------------------
1030150700|GARGNANO                 | BS  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030150710|GAVARDO                  | BS  |                478.502,53
---------------------------------------------------------------------
1030150720|GHEDI                    | BS  |                515.965,56
---------------------------------------------------------------------
1030150730|GIANICO                  | BS  |                189.383,51
---------------------------------------------------------------------
1030150740|GOTTOLENGO               | BS  |                197.360,92
---------------------------------------------------------------------
1030150750|GUSSAGO                  | BS  |                586.456,01
---------------------------------------------------------------------
1030150760|IDRO                     | BS  |                139.719,84
---------------------------------------------------------------------
1030150770|INCUDINE                 | BS  |                 24.866,06
---------------------------------------------------------------------
1030150771|IRMA                     | BS  |                 20.320,59
---------------------------------------------------------------------
1030150780|ISEO                     | BS  |                 87.653,76
---------------------------------------------------------------------
1030150790|ISORELLA                 | BS  |                278.549,57
---------------------------------------------------------------------
1030150800|LAVENONE                 | BS  |                 77.703,19
---------------------------------------------------------------------
1030150810|LENO                     | BS  |                466.302,23
---------------------------------------------------------------------
1030150820|LIMONE SUL GARDA         | BS  |                194.556,91
---------------------------------------------------------------------
1030150830|LODRINO                  | BS  |                139.411,52
---------------------------------------------------------------------
1030150840|LOGRATO                  | BS  |                205.957,33
---------------------------------------------------------------------
1030150850|LONATO                   | BS  |                618.098,36
---------------------------------------------------------------------
1030150860|LONGHENA                 | BS  |                 68.862,08
---------------------------------------------------------------------
1030150870|LOSINE                   | BS  |                 37.686,54
---------------------------------------------------------------------
1030150880|LOZIO                    | BS  |                 29.338,86
---------------------------------------------------------------------
1030150890|LUMEZZANE                | BS  |              1.225.414,82
---------------------------------------------------------------------
1030150900|MACLODIO                 | BS  |                126.430,21
---------------------------------------------------------------------
1030150910|MAGASA                   | BS  |                 30.936,70
---------------------------------------------------------------------
1030150920|MAIRANO                  | BS  |                193.595,29
---------------------------------------------------------------------
1030150930|MALEGNO                  | BS  |                146.922,92
---------------------------------------------------------------------
1030150940|MALONNO                  | BS  |                176.831,47
---------------------------------------------------------------------
1030150950|MANERBA DEL GARDA        | BS  |                223.533,40
---------------------------------------------------------------------
1030150960|MANERBIO                 | BS  |                465.159,67
---------------------------------------------------------------------
1030150970|MARCHENO                 | BS  |                347.135,80
---------------------------------------------------------------------
1030150971|MARMENTINO               | BS  |                 63.912,36
---------------------------------------------------------------------
1030150980|MARONE                   | BS  |                233.088,34
---------------------------------------------------------------------
1030150990|MAZZANO                  | BS  |                337.675,68
---------------------------------------------------------------------
1030151000|MILZANO                  | BS  |                 95.095,39
---------------------------------------------------------------------
1030151010|MONIGA DEL GARDA         | BS  |                100.784,89
---------------------------------------------------------------------
1030151020|MONNO                    | BS  |                 40.956,98
---------------------------------------------------------------------
1030151030|MONTE ISOLA              | BS  |                 91.070,13
---------------------------------------------------------------------
1030151040|MONTICELLI BRUSATI       | BS  |                285.173,49
---------------------------------------------------------------------
1030151050|MONTICHIARI              | BS  |                859.676,63
---------------------------------------------------------------------
1030151051|MONTIRONE                | BS  |                204.863,11
---------------------------------------------------------------------
1030151060|MURA                     | BS  |                104.448,00
---------------------------------------------------------------------
1030151070|MUSCOLINE                | BS  |                127.159,03
---------------------------------------------------------------------
1030151080|NAVE                     | BS  |                587.175,40
---------------------------------------------------------------------
1030151090|NIARDO                   | BS  |                100.942,03
---------------------------------------------------------------------
1030151100|NUVOLENTO                | BS  |                159.828,92
---------------------------------------------------------------------
1030151110|NUVOLERA                 | BS  |                184.936,18
---------------------------------------------------------------------
1030151120|ODOLO                    | BS  |                241.038,98
---------------------------------------------------------------------
1030151130|OFFLAGA                  | BS  |                245.515,78
---------------------------------------------------------------------
1030151140|OME                      | BS  |                302.712,15
---------------------------------------------------------------------
1030151150|ONO SAN PIETRO           | BS  |                 89.044,18
---------------------------------------------------------------------
1030151160|ORZINUOVI                | BS  |                192.753,64
---------------------------------------------------------------------
1030151170|ORZIVECCHI               | BS  |                192.867,84
---------------------------------------------------------------------
1030151180|OSPITALETTO              | BS  |                358.641,01
---------------------------------------------------------------------
1030151190|OSSIMO                   | BS  |                 80.270,69
---------------------------------------------------------------------
1030151200|PADENGHE SUL GARDA       | BS  |                 36.677,14
---------------------------------------------------------------------
1030151210|PADERNO FRANCIACORTA     | BS  |                240.808,81
---------------------------------------------------------------------
1030151220|PAISCO LOVENO            | BS  |                 75.251,32
---------------------------------------------------------------------
1030151230|PAITONE                  | BS  |                166.957,00
---------------------------------------------------------------------
1030151240|PALAZZOLO SULL'OGLIO     | BS  |                442.884,49
---------------------------------------------------------------------
1030151250|PARATICO                 | BS  |                212.141,29
---------------------------------------------------------------------
1030151260|PASPARDO                 | BS  |                 60.522,21
---------------------------------------------------------------------
1030151270|PASSIRANO                | BS  |                221.971,04
---------------------------------------------------------------------
1030151280|PAVONE DEL MELLA         | BS  |                194.161,97
---------------------------------------------------------------------
1030151300|PERTICA ALTA             | BS  |                 64.284,96
---------------------------------------------------------------------
1030151310|PERTICA BASSA            | BS  |                 63.716,46
---------------------------------------------------------------------
1030151320|PEZZAZE                  | BS  |                117.299,17
---------------------------------------------------------------------
1030151330|PIAN CAMUNO              | BS  |                165.848,45
---------------------------------------------------------------------
1030151331|PIANCOGNO                | BS  |                219.762,63
---------------------------------------------------------------------
1030151340|PISOGNE                  | BS  |                447.222,02
---------------------------------------------------------------------
1030151350|POLAVENO                 | BS  |                179.114,94
---------------------------------------------------------------------
1030151360|POLPENAZZE DEL GARDA     | BS  |                 91.432,85
---------------------------------------------------------------------
1030151370|POMPIANO                 | BS  |                279.004,87
---------------------------------------------------------------------
1030151371|PONCARALE                | BS  |                154.530,84
---------------------------------------------------------------------
1030151390|PONTE DI LEGNO           | BS  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030151400|PONTEVICO                | BS  |                308.265,34
---------------------------------------------------------------------
1030151410|PONTOGLIO                | BS  |                310.180,47
---------------------------------------------------------------------
1030151420|POZZOLENGO               | BS  |                228.331,19
---------------------------------------------------------------------
1030151430|PRALBOINO                | BS  |                213.807,20
---------------------------------------------------------------------
1030151440|PRESEGLIE                | BS  |                164.521,49
---------------------------------------------------------------------
1030151450|PRESTINE                 | BS  |                 38.071,80
---------------------------------------------------------------------
1030151460|PREVALLE                 | BS  |                244.857,35
---------------------------------------------------------------------
1030151470|PROVAGLIO D'ISEO         | BS  |                242.697,28
---------------------------------------------------------------------
1030151480|PROVAGLIO VAL SABBIA     | BS  |                 86.738,29
---------------------------------------------------------------------
1030151490|PUEGNAGO DEL GARDA       | BS  |                 98.803,99
---------------------------------------------------------------------
1030151500|QUINZANO D'OGLIO         | BS  |                324.561,49
---------------------------------------------------------------------
1030151510|REMEDELLO                | BS  |                190.120,34
---------------------------------------------------------------------
1030151520|REZZATO                  | BS  |                522.561,61
---------------------------------------------------------------------
1030151530|ROCCAFRANCA              | BS  |                261.337,97
---------------------------------------------------------------------
1030151540|RODENGO-SAIANO           | BS  |                683.697,01
---------------------------------------------------------------------
1030151550|ROE' VOLCIANO            | BS  |                257.040,70
---------------------------------------------------------------------
1030151560|RONCADELLE               | BS  |                395.821,73
---------------------------------------------------------------------
1030151570|ROVATO                   | BS  |                604.422,77
---------------------------------------------------------------------
1030151580|RUDIANO                  | BS  |                141.798,21
---------------------------------------------------------------------
1030151590|SABBIO CHIESE            | BS  |                338.959,06
---------------------------------------------------------------------
1030151600|SALE MARASINO            | BS  |                129.059,63
---------------------------------------------------------------------
1030151610|SALO'                    | BS  |                 47.977,92
---------------------------------------------------------------------
1030151620|SAN FELICE DEL BENACO    | BS  |                 93.897,34
---------------------------------------------------------------------
1030151630|SAN GERVASIO BRESCIANO   | BS  |                158.990,94
---------------------------------------------------------------------
1030151631|SAN PAOLO                | BS  |                212.982,58
---------------------------------------------------------------------
1030151640|SAN ZENO NAVIGLIO        | BS  |                442.678,67
---------------------------------------------------------------------
1030151650|SAREZZO                  | BS  |                552.973,59
---------------------------------------------------------------------
1030151651|SAVIORE DELL'ADAMELLO    | BS  |                 97.592,68
---------------------------------------------------------------------
1030151660|SELLERO                  | BS  |                187.966,42
---------------------------------------------------------------------
1030151670|SENIGA                   | BS  |                102.388,52
---------------------------------------------------------------------
1030151680|SERLE                    | BS  |                177.229,69
---------------------------------------------------------------------
1030151690|SIRMIONE                 | BS  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030151700|SOIANO DEL LAGO          | BS  |                 33.048,04
---------------------------------------------------------------------
1030151710|SONICO                   | BS  |                110.746,46
---------------------------------------------------------------------
1030151720|SULZANO                  | BS  |                 91.089,72
---------------------------------------------------------------------
1030151730|TAVERNOLE SUL MELLA      | BS  |                125.919,44
---------------------------------------------------------------------
1030151740|TEMU'                    | BS  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030151750|TIGNALE                  | BS  |                 69.699,29
---------------------------------------------------------------------
1030151760|TORBOLE CASAGLIA         | BS  |                321.680,44
---------------------------------------------------------------------
1030151770|TOSCOLANO MADERNO        | BS  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030151780|TRAVAGLIATO              | BS  |                245.395,40
---------------------------------------------------------------------
1030151790|TREMOSINE                | BS  |                151.580,36
---------------------------------------------------------------------
1030151800|TRENZANO                 | BS  |                213.965,33
---------------------------------------------------------------------
1030151810|TREVISO BRESCIANO        | BS  |                 54.757,85
---------------------------------------------------------------------
1030151820|URAGO D'OGLIO            | BS  |                367.149,06
---------------------------------------------------------------------
1030151830|VALLIO TERME             | BS  |                 97.686,22
---------------------------------------------------------------------
1030151850|VALVESTINO               | BS  |                 37.513,90
---------------------------------------------------------------------
1030151860|VEROLANUOVA              | BS  |                391.116,33
---------------------------------------------------------------------
1030151870|VEROLAVECCHIA            | BS  |                207.189,85
---------------------------------------------------------------------
1030151880|VESTONE                  | BS  |                301.858,40
---------------------------------------------------------------------
1030151890|VEZZA D'OGLIO            | BS  |                 10.546,66
---------------------------------------------------------------------
1030151900|VILLA CARCINA            | BS  |                482.262,39
---------------------------------------------------------------------
1030151910|VILLACHIARA              | BS  |                 64.701,55
---------------------------------------------------------------------
1030151920|VILLANUOVA SUL CLISI     | BS  |                306.871,68
---------------------------------------------------------------------
1030151930|VIONE                    | BS  |                 41.272,43
---------------------------------------------------------------------
1030151940|VISANO                   | BS  |                168.071,63
---------------------------------------------------------------------
1030151950|VOBARNO                  | BS  |                531.389,37
---------------------------------------------------------------------
1030151960|ZONE                     | BS  |                 75.270,62
---------------------------------------------------------------------
1030240030|ALBAVILLA                | CO  |                120.659,30
---------------------------------------------------------------------
1030240040|ALBESE CON CASSANO       | CO  |                236.152,95
---------------------------------------------------------------------
1030240050|ALBIOLO                  | CO  |                131.250,84
---------------------------------------------------------------------
1030240060|ALSERIO                  | CO  |                 86.291,21
---------------------------------------------------------------------
1030240070|ALZATE BRIANZA           | CO  |                217.531,87
---------------------------------------------------------------------
1030240090|ANZANO DEL PARCO         | CO  |                145.655,54
---------------------------------------------------------------------
1030240100|APPIANO GENTILE          | CO  |                138.119,09
---------------------------------------------------------------------
1030240110|ARGEGNO                  | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030240120|AROSIO                   | CO  |                223.375,97
---------------------------------------------------------------------
1030240130|ASSO                     | CO  |                111.035,27
---------------------------------------------------------------------
1030240150|BARNI                    | CO  |                 35.106,91
---------------------------------------------------------------------
1030240190|BELLAGIO                 | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030240210|BENE LARIO               | CO  |                 44.047,15
---------------------------------------------------------------------
1030240220|BEREGAZZO CON FIGLIARO   | CO  |                160.750,25
---------------------------------------------------------------------
1030240230|BINAGO                   | CO  |                249.242,37
---------------------------------------------------------------------
1030240240|BIZZARONE                | CO  |                109.348,65
---------------------------------------------------------------------
1030240250|BLESSAGNO                | CO  |                 25.187,15
---------------------------------------------------------------------
1030240260|BLEVIO                   | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030240280|BREGNANO                 | CO  |                166.555,73
---------------------------------------------------------------------
1030240290|BRENNA                   | CO  |                111.842,70
---------------------------------------------------------------------
1030240300|BRIENNO                  | CO  |                 14.826,32
---------------------------------------------------------------------
1030240320|BRUNATE                  | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030240340|BULGAROGRASSO            | CO  |                158.268,50
---------------------------------------------------------------------
1030240350|CABIATE                  | CO  |                237.531,11
---------------------------------------------------------------------
1030240360|CADORAGO                 | CO  |                249.922,98
---------------------------------------------------------------------
1030240370|CAGLIO                   | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030240380|CAGNO                    | CO  |                 80.396,40
---------------------------------------------------------------------
1030240390|CAMPIONE D'ITALIA        | CO  |                157.547,00
---------------------------------------------------------------------
1030240400|CANTU'                   | CO  |                348.384,72
---------------------------------------------------------------------
1030240410|CANZO                    | CO  |                180.802,46
---------------------------------------------------------------------
1030240420|CAPIAGO INTIMIANO        | CO  |                 47.222,82
---------------------------------------------------------------------
1030240430|CARATE URIO              | CO  |                 27.290,45
---------------------------------------------------------------------
1030240431|CARBONATE                | CO  |                176.870,79
---------------------------------------------------------------------
1030240440|CARIMATE                 | CO  |                163.836,59
---------------------------------------------------------------------
1030240450|CARLAZZO                 | CO  |                 70.953,66
---------------------------------------------------------------------
1030240460|CARUGO                   | CO  |                226.336,66
---------------------------------------------------------------------
1030240480|CASASCO D'INTELVI        | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030240500|CASLINO D'ERBA           | CO  |                108.453,71
---------------------------------------------------------------------
1030240510|CASNATE CON BERNATE      | CO  |                354.653,74
---------------------------------------------------------------------
1030240530|CASSINA RIZZARDI         | CO  |                 59.934,91
---------------------------------------------------------------------
1030240560|CASTELMARTE              | CO  |                110.502,26
---------------------------------------------------------------------
1030240570|CASTELNUOVO BOZZENTE     | CO  |                 56.310,93
---------------------------------------------------------------------
1030240580|CASTIGLIONE D'INTELVI    | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030240581|CAVALLASCA               | CO  |                134.199,23
---------------------------------------------------------------------
1030240590|CAVARGNA                 | CO  |                 35.186,37
---------------------------------------------------------------------
1030240600|CERANO D'INTELVI         | CO  |                 19.395,53
---------------------------------------------------------------------
1030240610|CERMENATE                | CO  |                110.968,46
---------------------------------------------------------------------
1030240620|CERNOBBIO                | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030240650|CIRIMIDO                 | CO  |                116.572,87
---------------------------------------------------------------------
1030240670|CIVENNA                  | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030240680|CLAINO CON OSTENO        | CO  |                 36.723,60
---------------------------------------------------------------------
1030240710|COLONNO                  | CO  |                 22.675,41
---------------------------------------------------------------------
1030240720|COMO                     | CO  |                809.899,57
---------------------------------------------------------------------
1030240740|CORRIDO                  | CO  |                 58.560,01
---------------------------------------------------------------------
1030240780|CREMIA                   | CO  |                 35.924,70
---------------------------------------------------------------------
1030240790|CUCCIAGO                 | CO  |                289.557,75
---------------------------------------------------------------------
1030240800|CUSINO                   | CO  |                 18.559,50
---------------------------------------------------------------------
1030240820|DIZZASCO                 | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030240840|DOMASO                   | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030240850|DONGO                    | CO  |                241.569,50
---------------------------------------------------------------------
1030240870|DOSSO DEL LIRO           | CO  |                 42.384,80
---------------------------------------------------------------------
1030240871|DREZZO                   | CO  |                 72.658,94
---------------------------------------------------------------------
1030240890|ERBA                     | CO  |                480.870,52
---------------------------------------------------------------------
1030240910|EUPILIO                  | CO  |                 73.530,83
---------------------------------------------------------------------
1030240920|FAGGETO LARIO            | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030240930|FALOPPIO                 | CO  |                179.056,42
---------------------------------------------------------------------
1030240940|FENEGRO'                 | CO  |                126.788,50
---------------------------------------------------------------------
1030240950|FIGINO SERENZA           | CO  |                279.077,91
---------------------------------------------------------------------
1030240960|FINO MORNASCO            | CO  |                300.421,54
---------------------------------------------------------------------
1030241000|GARZENO                  | CO  |                 87.256,06
---------------------------------------------------------------------
1030241010|GERA LARIO               | CO  |                 53.321,25
---------------------------------------------------------------------
1030241020|GIRONICO                 | CO  |                162.503,77
---------------------------------------------------------------------
1030241030|GRANDATE                 | CO  |                290.553,75
---------------------------------------------------------------------
1030241040|GRANDOLA ED UNITI        | CO  |                 80.703,66
---------------------------------------------------------------------
1030241055|GRAVEDONA ED UNITI       | CO  |                 53.834,62
---------------------------------------------------------------------
1030241060|GRIANTE                  | CO  |                 31.005,98
---------------------------------------------------------------------
1030241070|GUANZATE                 | CO  |                169.032,86
---------------------------------------------------------------------
1030241110|INVERIGO                 | CO  |                257.256,12
---------------------------------------------------------------------
1030241120|LAGLIO                   | CO  |                  8.739,89
---------------------------------------------------------------------
1030241130|LAINO                    | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030241140|LAMBRUGO                 | CO  |                123.021,94
---------------------------------------------------------------------
1030241150|LANZO D'INTELVI          | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030241160|LASNIGO                  | CO  |                 44.421,40
---------------------------------------------------------------------
1030241180|LENNO                    | CO  |                 24.824,62
---------------------------------------------------------------------
1030241190|LEZZENO                  | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030241220|LIMIDO COMASCO           | CO  |                108.973,30
---------------------------------------------------------------------
1030241230|LIPOMO                   | CO  |                 79.483,82
---------------------------------------------------------------------
1030241240|LIVO                     | CO  |                 39.611,41
---------------------------------------------------------------------
1030241250|LOCATE VARESINO          | CO  |                244.417,11
---------------------------------------------------------------------
1030241270|LOMAZZO                  | CO  |                295.946,66
---------------------------------------------------------------------
1030241280|LONGONE AL SEGRINO       | CO  |                 42.692,94
---------------------------------------------------------------------
1030241290|LUISAGO                  | CO  |                207.994,71
---------------------------------------------------------------------
1030241300|LURAGO D'ERBA            | CO  |                159.973,31
---------------------------------------------------------------------
1030241310|LURAGO MARINONE          | CO  |                153.489,74
---------------------------------------------------------------------
1030241320|LURATE CACCIVIO          | CO  |                446.141,42
---------------------------------------------------------------------
1030241330|MAGREGLIO                | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030241370|MARIANO COMENSE          | CO  |                300.689,79
---------------------------------------------------------------------
1030241380|MASLIANICO               | CO  |                 64.733,13
---------------------------------------------------------------------
1030241390|MENAGGIO                 | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030241410|MERONE                   | CO  |                209.169,51
---------------------------------------------------------------------
1030241420|MEZZEGRA                 | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030241460|MOLTRASIO                | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030241470|MONGUZZO                 | CO  |                132.213,70
---------------------------------------------------------------------
1030241480|MONTANO LUCINO           | CO  |                346.116,85
---------------------------------------------------------------------
1030241490|MONTEMEZZO               | CO  |                 21.350,87
---------------------------------------------------------------------
1030241510|MONTORFANO               | CO  |                134.810,06
---------------------------------------------------------------------
1030241521|MOZZATE                  | CO  |                322.483,11
---------------------------------------------------------------------
1030241530|MUSSO                    | CO  |                 49.687,04
---------------------------------------------------------------------
1030241540|NESSO                    | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030241560|NOVEDRATE                | CO  |                291.253,19
---------------------------------------------------------------------
1030241590|OLGIATE COMASCO          | CO  |                358.361,48
---------------------------------------------------------------------
1030241620|OLTRONA DI SAN MAMETTE   | CO  |                189.891,51
---------------------------------------------------------------------
1030241630|ORSENIGO                 | CO  |                206.156,38
---------------------------------------------------------------------
1030241650|OSSUCCIO                 | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030241671|PARE'                    | CO  |                 85.525,15
---------------------------------------------------------------------
1030241700|PEGLIO                   | CO  |                 19.127,10
---------------------------------------------------------------------
1030241710|PELLIO INTELVI           | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030241720|PIANELLO DEL LARIO       | CO  |                 30.315,62
---------------------------------------------------------------------
1030241730|PIGRA                    | CO  |                 25.563,17
---------------------------------------------------------------------
1030241740|PLESIO                   | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030241750|POGNANA LARIO            | CO  |                 43.317,79
---------------------------------------------------------------------
1030241760|PONNA                    | CO  |                 14.326,07
---------------------------------------------------------------------
1030241770|PONTE LAMBRO             | CO  |                241.517,95
---------------------------------------------------------------------
1030241780|PORLEZZA                 | CO  |                192.881,82
---------------------------------------------------------------------
1030241810|PROSERPIO                | CO  |                 41.453,67
---------------------------------------------------------------------
1030241820|PUSIANO                  | CO  |                 20.956,98
---------------------------------------------------------------------
1030241830|RAMPONIO VERNA           | CO  |                 27.741,43
---------------------------------------------------------------------
1030241840|REZZAGO                  | CO  |                 13.548,19
---------------------------------------------------------------------
1030241860|RODERO                   | CO  |                 57.897,86
---------------------------------------------------------------------
1030241880|RONAGO                   | CO  |                 86.674,88
---------------------------------------------------------------------
1030241890|ROVELLASCA               | CO  |                205.345,80
---------------------------------------------------------------------
1030241900|ROVELLO PORRO            | CO  |                113.450,10
---------------------------------------------------------------------
1030241910|SALA COMACINA            | CO  |                  5.752,50
---------------------------------------------------------------------
          |SAN BARTOLOMEO VAL       |     |
1030241920|CAVARGNA                 | CO  |                 58.308,26
---------------------------------------------------------------------
1030241930|SAN FEDELE INTELVI       | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030241940|SAN FERMO DELLA BATTAGLIA| CO  |                138.254,62
---------------------------------------------------------------------
1030241950|SAN NAZZARO VAL CAVARGNA | CO  |                 48.790,44
---------------------------------------------------------------------
1030241971|SAN SIRO                 | CO  |                 21.785,05
---------------------------------------------------------------------
1030241980|SCHIGNANO                | CO  |                  6.738,57
---------------------------------------------------------------------
1030241990|SENNA COMASCO            | CO  |                254.583,50
---------------------------------------------------------------------
1030242020|SOLBIATE                 | CO  |                178.123,34
---------------------------------------------------------------------
1030242030|SORICO                   | CO  |                 20.506,10
---------------------------------------------------------------------
1030242040|SORMANO                  | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030242050|STAZZONA                 | CO  |                 34.525,62
---------------------------------------------------------------------
1030242080|TAVERNERIO               | CO  |                209.466,38
---------------------------------------------------------------------
1030242090|TORNO                    | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030242110|TREMEZZO                 | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030242120|TREZZONE                 | CO  |                 16.058,46
---------------------------------------------------------------------
1030242130|TURATE                   | CO  |                379.168,49
---------------------------------------------------------------------
1030242140|UGGIATE-TREVANO          | CO  |                182.055,03
---------------------------------------------------------------------
1030242150|VALBRONA                 | CO  |                 79.388,64
---------------------------------------------------------------------
1030242180|VALMOREA                 | CO  |                122.297,20
---------------------------------------------------------------------
1030242190|VAL REZZO                | CO  |                 28.650,11
---------------------------------------------------------------------
1030242200|VALSOLDA                 | CO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
1030242220|VELESO                   | CO  |                 15.940,69
---------------------------------------------------------------------
1030242240|VENIANO                  | CO  |                210.872,97
---------------------------------------------------------------------
1030242250|VERCANA                  | CO  |                 23.728,88
---------------------------------------------------------------------
1030242280|VERTEMATE CON MINOPRIO   | CO  |                367.901,26
---------------------------------------------------------------------
1030242300|VILLA GUARDIA            | CO  |                297.342,75
---------------------------------------------------------------------
1030242310|ZELBIO                   | CO  |                 14.364,13
---------------------------------------------------------------------
1030260010|ACQUANEGRA CREMONESE     | CR  |                 62.833,99
---------------------------------------------------------------------
1030260020|AGNADELLO                | CR  |                160.221,65
---------------------------------------------------------------------
1030260030|ANNICCO                  | CR  |                 95.946,72
---------------------------------------------------------------------
1030260040|AZZANELLO                | CR  |                 51.813,77
---------------------------------------------------------------------
1030260050|BAGNOLO CREMASCO         | CR  |                221.826,94
---------------------------------------------------------------------
1030260060|BONEMERSE                | CR  |                 26.017,30
---------------------------------------------------------------------
1030260070|BORDOLANO                | CR  |                 41.605,97
---------------------------------------------------------------------
1030260080|CA' D'ANDREA             | CR  |                 44.129,49
---------------------------------------------------------------------
1030260090|CALVATONE                | CR  |                 40.841,32
---------------------------------------------------------------------
1030260100|CAMISANO                 | CR  |                100.078,18
---------------------------------------------------------------------
1030260101|CAMPAGNOLA CREMASCA      | CR  |                 55.998,40
---------------------------------------------------------------------
1030260110|CAPERGNANICA             | CR  |                 46.131,99
---------------------------------------------------------------------
1030260120|CAPPELLA CANTONE         | CR  |                 75.977,30
---------------------------------------------------------------------
1030260130|CAPPELLA DE' PICENARDI   | CR  |                 41.236,69
---------------------------------------------------------------------
1030260140|CAPRALBA                 | CR  |                133.230,92
---------------------------------------------------------------------
1030260150|CASALBUTTANO ED UNITI    | CR  |                253.523,68
---------------------------------------------------------------------
1030260160|CASALE CREMASCO VIDOLASCO| CR  |                 93.042,01
---------------------------------------------------------------------
1030260170|CASALETTO CEREDANO       | CR  |                 60.596,81
---------------------------------------------------------------------
1030260180|CASALETTO DI SOPRA       | CR  |                 54.640,61
---------------------------------------------------------------------
1030260190|CASALETTO VAPRIO         | CR  |                 99.878,92
---------------------------------------------------------------------
1030260200|CASALMAGGIORE            | CR  |                509.863,39
---------------------------------------------------------------------
1030260210|CASALMORANO              | CR  |                111.277,67
---------------------------------------------------------------------
1030260220|CASTELDIDONE             | CR  |                 28.810,00
---------------------------------------------------------------------
1030260230|CASTEL GABBIANO          | CR  |                 51.522,82
---------------------------------------------------------------------
1030260240|CASTELLEONE              | CR  |                270.835,55
---------------------------------------------------------------------
1030260250|CASTELVERDE              | CR  |                109.747,89
---------------------------------------------------------------------
1030260260|CASTELVISCONTI           | CR  |                 18.500,76
---------------------------------------------------------------------
1030260270|CELLA DATI               | CR  |                 61.579,43
---------------------------------------------------------------------
1030260280|CHIEVE                   | CR  |                138.259,29
---------------------------------------------------------------------
1030260290|CICOGNOLO                | CR  |                 68.780,55
