(Allegato II-Allegato II B)
                            Allegato II B 
           Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21 
    

=====================================================================
         |                   |     Numero di     |     Numero di
Categorie|   Denominazioni   |  riferimento CPC  |  riferimento CPV
=====================================================================
         |                   |                   |da 55000000-0 a
         |                   |                   |55524000-9, e
         |Servizi alberghieri|                   |da 93400000-2 a
   17    |e di ristorazione  |64                 |93411000-2
---------------------------------------------------------------------
         |Servizi di         |                   |60111000-9, e
         |trasporto per      |                   |da 60121000-2 a
   18    |ferrovia           |711                |60121600-8
---------------------------------------------------------------------
         |                   |                   |da 61000000-5 a
         |Servizi di         |                   |61530000-9, e
         |trasporto per via  |                   |da 63370000-3 a
   19    |d'acqua            |72                 |63372000-7
---------------------------------------------------------------------
         |                   |                   |62400000-6,
         |                   |                   |62440000-8,
         |                   |                   |62441000-5,
         |                   |                   |62450000-1,
         |                   |                   |da 63000000-9
         |                   |                   |a 63600000-5
         |                   |                   |(eccetto
         |                   |                   |63370000-3,
         |Servizi di supporto|                   |63371000-0,
         |e sussidiari per il|                   |63372000-7), e
         |settore dei        |                   |74322000-2,
   20    |trasporti          |74                 |93610000-7
---------------------------------------------------------------------
         |                   |                   |da 74110000-3 a
   21    |Servizi legali     |861                |74114000-1
---------------------------------------------------------------------
         |                   |                   |da 74500000-4 a
         |                   |                   |74540000-6
         |Servizi di         |                   |(eccetto
         |collocamento e     |                   |74511000-4), e
         |reperimento di     |                   |da 5000000-8 a
   22    |personale [1]      |872                |95140000-5
---------------------------------------------------------------------
         |Servizi di         |                   |
         |investigazione e di|                   |
         |sicurezza,         |                   |
         |eccettuati i       |                   |
         |servizi con furgoni|                   |da 74600000-5 a
   23    |blindati           |873 (tranne 87304) |74620000-1
---------------------------------------------------------------------
         |Servizi relativi   |                   |
         |all'istruzione,    |                   |da 80100000-5 a
   24    |anche professionale|92                 |80430000-7
---------------------------------------------------------------------
         |                   |                   |74511000-4, e
         |                   |                   |da 85000000-9 a
         |                   |                   |85323000-9 (eccetto
         |Servizi sanitari e |                   |85321000-5 e
   25    |sociali            |93                 |85322000-2)
---------------------------------------------------------------------
         |                   |                   |da 74875000-3 a
         |                   |                   |74875200-5, e
         |Servizi ricreativi,|                   |da 92000000-1 a
         |culturali e        |                   |92622000-7 (eccetto
   26    |sportivi           |96                 |92230000-2)
---------------------------------------------------------------------
   27    |Altri servizi      |                   |
---------------------------------------------------------------------

[1] Esclusi i contratti di lavoro.

=====================================================================