(Allegato n. 2)
    

                                                        Allegato 2

                                                    (art. 5, comma 1)


     Indicazioni sulle tecnologie da implementare nell'ambito delle
           iniziative agevolabili con il presente intervento

       a) Tecnologie abilitanti individuate dal piano Impresa 4.0

|===========================|=======================================|
|       Tipologia           |              Descrizione              |
|=|=========================|=======================================|
| |                         | Soluzioni che consentono l'evoluzione |
| |                         | delle macchine verso una maggiore     |
| |                         | autonomia, flessibilita' e collabora- |
|1| Advanced manufacturing  | zione, sia tra loro sia con gli esseri|
| | solutions               | umani, dando vita a robot con aumenta-|
| |                         | te capacita' cognitive; applicata     |
| |                         | all'industria per migliorare la       |
| |                         | produttivita', la qualita' dei        |
| |                         | prodotti e la sicurezza dei           |
| |                         | lavoratori.                           |
|-|-------------------------|---------------------------------------|
| |                         | Processi per la produzione di oggetti |
| |                         | fisici tridimensionali, potenzialmente|
|2| Additive manufacturing  | di qualsiasi forma e personalizzabili |
| |                         | senza sprechi, a partire da un modello|
| |                         | digitale, che consente un'ottimizzazi-|
| |                         | one dei costi in tutta la catena logi-|
| |                         | stica e del processo distributivo.    |
|-|-------------------------|---------------------------------------|
| |                         | Impiego della tecnologia digitale per |
| |                         | aggiungere dati e informazioni alla   |
| |                         | visione della realta' e agevolare, ad |
| |                         | esempio, la selezione di prodotti e   |
| |                         | parti di ricambio, le attivita' di    |
|3| Realta' aumentata       | riparazione e in generale ogni deci-  |
| |                         | sione relativa al processo produttivo |
| |                         | al fine dell'arricchimento della      |
| |                         | percezione sensoriale umana mediante  |
| |                         | informazioni, in genere manipolate e  |
| |                         | convogliate elettronicamente, che non |
| |                         | sarebbero percepibili con i cinque    |
| |                         | sensi.                                |
|-|-------------------------|---------------------------------------|
| |                         | Soluzioni finalizzate, in ottica di   |
| |                         | integrazione, alla modellizzazione    |
| |                         | e/o alla simulazione del proprio      |
| |                         | comportamento nello svolgimento del   |
|4| Simulation              | processo (sistema cyberfisico) facendo|
| |                         | riferimento al concetto di digital    |
| |                         | twin, ovvero alla disponibilita' di un|
| |                         | modello virtuale o digitale di un     |
| |                         | sistema generico (macchina, impianto, |
| |                         | prodotto, etc.) al fine di analizzarne|
| |                         | il comportamento con finalita'        |
| |                         | predittive e di ottimizzazione.       |
|-|-------------------------|---------------------------------------|
| |                         | Soluzioni che consentono l'integra-   |
| |                         | zione automatizzata con il sistema    |
| |                         | logistico dell'impresa con finalita'  |
| |                         | quali il tracciamento automatizzato di|
| |                         | informazioni di natura logistica, con |
| |                         | la rete di fornitura, con altre       |
| |                         | macchine del ciclo produttivo         |
| |                         |(integrazione Machine-to-Machine).     |
|5| Integrazione orizzontale| Rientrano tra queste anche le solu-   |
| | e verticale             | zioni tecnologiche digitali di filiera|
| |                         | finalizzate all'ottimizzazione della  |
| |                         | gestione della catena di distribuzione|
| |                         | e della gestione delle relazioni con i|
| |                         | diversi attori, le piattaforme e      |
| |                         | applicazioni digitali per la gestione |
| |                         | e il coordinamento della logistica con|
| |                         | elevate caratteristiche di integrazio-|
| |                         | ne delle attivita' di servizio, i     |
| |                         | sistemi elettronici per lo scambio di |
| |                         | dati (electronic data interchange,    |
| |                         | EDI).                                 |
|-|-------------------------|---------------------------------------|
| |                         | Implementazione di una rete di oggetti|
| |                         | fisici (things) che dispongono        |
| |                         | intrinsecamente della tecnologia      |
|6| Industrial internet     | necessaria per rilevare e trasmettere,|
| |                         | attraverso internet, informazioni sul |
| |                         | proprio stato o sull'ambiente esterno |
| |                         | in un contesto produttivo (declinazio-|
| |                         | ne 'industriale' della tecnologia     |
| |                         | Internet of Things).                  |
|-|-------------------------|---------------------------------------|
| |                         | Implementazione di un'infrastruttura  |
| |                         | Cloud IT comune, flessibile, scalabile|
| |                         | e open by design per condividere dati,|
| |                         | informazioni e applicazioni attraverso|
| |                         | internet (raccolti da sensori e altri |
| |                         | oggetti, e dal consumatore stesso) in |
| |                         | modo da seguire la trasformazione dei |
|7| Cloud                   | modelli di business con la capacita'  |
| |                         | necessaria abilitando flessibilita',  |
| |                         | rilasci continui di servizi con cicli |
| |                         | di vita ridotti a mesi, innovazione   |
| |                         | progressiva e trasversalita',         |
| |                         | l'interoperabilita' di soluzioni,     |
| |                         | anche eterogenee, sia aperte che      |
| |                         | proprietarie, con un eventuale slancio|
| |                         | a nuovi processi digitali e a nuove   |
| |                         | modalita' di interazione tra aziende, |
| |                         | cittadini e PA.                       |
|-|-------------------------|---------------------------------------|
| |                         | Tecnologie, processi, prodotti e      |
| |                         | standard necessari per proteggere     |
| |                         | collegamenti, dispositivi e dati da   |
|8| Cybersecurity           | accessi non autorizzati, garantendone |
| |                         | la necessaria privacy e preservandoli |
| |                         | da attacchi e minacce informatiche    |
| |                         | ricorrendo a servizi di risk e        |
| |                         | vulnerabilty assessment.              |
|-|-------------------------|---------------------------------------|
| |                         | Tecnologie digitali in grado di       |
| |                         | raccogliere e analizzare, con         |
| |                         | strumenti che trasformano in informa- |
| |                         | zioni, enormi quantita' di dati etero-|
| |                         | genei (strutturati e non) generati dal|
|9| Big data e Analytics    | web, dai dispositivi mobili e dalle   |
| |                         | app, dai social media e dagli oggetti |
| |                         | connessi, al fine di rendere i        |
| |                         | processi decisionali e le strategie di|
| |                         | business piu' veloci, piu' flessibili |
| |                         | e piu' efficienti abilitando analisi  |
| |                         | real time, predittive e anche attra-  |
| |                         | verso l'utilizzo di innovazioni di    |
| |                         | frontiera quali i Sistemi Cognitivi.  |
|-|-------------------------|---------------------------------------|


      b) Tecnologie relative a soluzioni tecnologiche di filiera


|----|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e|
|    | della gestione delle relazioni con i diversi attori          |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 2  | Implementazione di software                                  |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 3  | Utilizzo di piattaforme e applicazioni digitali per la gesti-|
|    | one e il coordinamento della logistica con elevate caratteri-|
|    | stiche di integrazione delle attivita' di servizio           |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 4  | Utilizzo di altre tecnologie                                 |
|----|--------------------------------------------------------------|
|    | Sistemi di e-commerce: acquisizione di strumenti, programmi  |
|4.1 | destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati |
|    | al commercio elettronico che consentano la gestione completa |
|    | di una transazione o di un ordine, fino alla gestione del    |
|    | pagamento                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------|
|    | Sistemi di pagamento mobile e via internet: soluzioni che    |
|    | abilitano "pagamenti o trasferimenti di denaro tramite tele- |
|4.2 | fono cellulare", modello composito che racchiude servizi di  |
|    | pagamento con dispositivi portatili da remoto (mobile remote |
|    | payment), di commercio su dispositivi portatili (mobile      |
|    | commerce), di trasferimento di denaro tramite dispositivi    |
|    | portatili (mobile money transfer) e di pagamento in prossimi-|
|    | ta' su dispositivi portatili (mobile proximity payment)      |
|----|--------------------------------------------------------------|
|    | Fintech: innovazione finanziaria resa possibile dall'innova- |
|4.3 | zione tecnologica, che puo' concretizzarsi in nuovi modelli  |
|    | di business, processi o prodotti, producendo un effetto      |
|    | determinante sui mercati finanziari, sulle istituzioni, o    |
|    | sull'offerta di servizi                                      |
|----|--------------------------------------------------------------|
|    | Sistemi elettronici per lo scambio di dati: sistemi software |
|4.4 | che si compongono di strumenti e metodi che puntano a miglio-|
|    | rare e automatizzare l'approvvigionamento riducendo gli stock|
|    | e i tempi di consegna, si tratta di sistemi quali gli EDI    |
|    |(electronic data interchange)                                 |
|----|--------------------------------------------------------------|
|    | Geolocalizzazione: identificazione della posizione geografica|
|4.5 | nel mondo reale di un qualsiasi oggetto come device mobile,  |
|    | computer, e altri dispositivi che siano connessi o meno alla |
|    | Rete                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------|
|    | Tecnologie per l'in-store customer experience: sistemi per   |
|    | l'accettazione di pagamenti innovativi, sistemi per          |
|4.6 | l'accettazione di couponing e loyalty, chioschi, totem e     |
|    | touchpoint, sistemi di cassa evoluti e Mobile POS, Electronic|
|    | Shelf Labeling, digital signage, vetrine intelligenti,       |
|    | specchi e camerini smart, realta' aumentata, sistemi di sales|
|    | force automation, sistemi di in store mobility, sistemi CRM, |
|    | proximity marketing, sistemi di self-scanning                |
|----|--------------------------------------------------------------|
|    | System integration applicata all'automazione dei processi:   |
|    | sistemi integrati con lo scopo di far dialogare impianti     |
|4.7 | diversi tra di loro al fine di creare una nuova struttura    |
|    | funzionale che possa utilizzare sinergicamente le potenziali-|
|    | ta' degli impianti d'origine e creando quindi funzionalita'  |
|    | originariamente non presenti.                                |
|----|--------------------------------------------------------------|
|    | Blockchain: tecnologie e protocolli informatici che usano un |
|    | registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile    |
|4.8 | simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi  |
|    | crittografiche, tali da consentire la registrazione, la      |
|    | convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in  |
|    | chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabi-|
|    | li da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili|
|----|--------------------------------------------------------------|
|4.9 | Intelligenza artificiale: sistema tecnologico capace di      |
|    | risolvere problemi o svolgere compiti e attivita' tipici     |
|    | della mente e dell'abilita' umana.                           |
|----|--------------------------------------------------------------|
|    | Internet of things: l' Internet of things (IoT) e' composto  |
|    | da un ecosistema che include gli oggetti, gli apparati e i   |
|4.10| sensori necessari per garantire le comunicazioni, le applica-|
|    | zioni e i sistemi per l'analisi dei dati introducendo una    |
|    | nuova forma di interazione, non piu' limitata alle persone,  |
|    | ma tra persone e oggetti, denotata anche come Man-Machine    |
|    | Interaction (MMI), e pure tra oggetti e oggetti, Machine to  |
|    | Machine (M2M).                                               |
|----|--------------------------------------------------------------|