ALLEGATO II
Sottoscrizioni del capitale autorizzato
|======================|===============|============================|
| Membro MES | Numero di | Sottoscrizione di capitale |
| | quote | (EUR) |
|======================|===============|============================|
|Regno del Belgio | 243 397 | 24 339 700 000 |
|----------------------|---------------|----------------------------|
|Repubblica federale | 1 900 248 | 190 024 800 000 |
|di Germania | | |
|----------------------|---------------|----------------------------|
|Repubblica di Estonia | 13 020 | 1 302 000 000 |
|----------------------|---------------|----------------------------|
|Irlanda | 111 454 | 11 145 400 000 |
|----------------------|---------------|----------------------------|
|Repubblica ellenica | 197 169 | 19 716 900 000 |
|----------------------|---------------|----------------------------|
|Regno di Spagna | 833 259 | 83 325 900 000 |
|----------------------|---------------|----------------------------|
|Repubblica francese | 1 427 013 | 142 701 300 000 |
|----------------------|---------------|----------------------------|
|Repubblica italiana | 1 253 959 | 125 395 900 000 |
|----------------------|---------------|----------------------------|
|Repubblica di Cipro | 13 734 | 1 373 400 000 |
|----------------------|---------------|----------------------------|
|Granducato di | 17 528 | 1 752 800 000 |
|Lussemburgo | | |
|----------------------|---------------|----------------------------|
|Malta | 5 117 | 511 700 000 |
|----------------------|---------------|----------------------------|
|Regno dei Paesi Bassi | 400 190 | 40 019 000 000 |
|----------------------|---------------|----------------------------|
|Repubblica d'Austria | 194 838 | 19 483 800 000 |
|----------------------|---------------|----------------------------|
|Repubblica portoghese | 175 644 | 17 564 400 000 |
|----------------------|---------------|----------------------------|
|Repubblica di Slovenia| 29 932 | 2 993 200 000 |
|----------------------|---------------|----------------------------|
|Repubblica slovacca | 57 680 | 5 768 000 000 |
|----------------------|---------------|----------------------------|
|Repubblica di | 125 818 | 12 581 800 000 |
|Finlandia | | |
|----------------------|---------------|----------------------------|
|Totale | 7 000 000 | 700 000 000 000 |
|======================|===============|============================|
Parte di provvedimento in formato grafico