(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
 
 
          Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 2 
 
    

|=========|=============|====================|=====================|
|Categorie|Denominazione|      Numero di     |       Numero di     |
|         |             |     riferimento    |      riferimento    |
|         |             |         CPC        |          CPV        |
|=========|=============|====================|=====================|
|   21    |Servizi      |         64         |Da 55100000-1 a      |
|         |alberghieri e|                    |55524000-9 e da      |
|         |di ristorazi-|                    |98340000-8 a         |
|         |one          |                    |98341100-6           |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   22    |Servizi di   |         74         |Da 63000000-9 a      |
|         |trasporto    |                    |63734000-3 (salvo    |
|         |complementari|                    |63711200-8,          |
|         |e ausiliari  |                    |63712700-0,          |
|         |             |                    |63712710-3), da      |
|         |             |                    |63727000-1 a         |
|         |             |                    |63727200-3 e         |
|         |             |                    |98361000-1           |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   23    |Servizi      |        861         |Da 79100000-5 a      |
|         |giuridici    |                    |79140000-7           |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   24    |Servizi di   |        872         |Da 79600000-0 a      |
|         |collocamento |                    |79635000-4 (salvo    |
|         |e reperimento|                    |79611000-0,          |
|         |di           |                    |79632000-3,          |
|         |personale(1) |                    |79633000-0), e da    |
|         |             |                    |98500000-8 a         |
|         |             |                    |98514000-9           |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   25    |Servizi      |         93         |79611000-0 e da      |
|         |sanitari e   |                    |85000000-9 a         |
|         |sociali      |                    |85323000-9           |
|         |             |                    |(salvo 85321000-5 e  |
|         |             |                    |85322000-2)          |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
|   26    |Altri servizi|                    |                     |
|=========|=============|====================|=====================|


(1) Esclusi i contratti di lavoro