(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
                                        (( (articolo 42, comma 1)     
 
 
=====================================================================
|          |  Popolazione   |      |     |     |     |     |        |
|          |residente al 1° |      |     |     |     |     |        |
|  Comune  |  gennaio 2021  | Peso |2023 |2024 |2025 |2026 | Totale |
+==========+================+======+=====+=====+=====+=====+========+
|TORINO    |858.205         |12%   |39   |27   |8    |6    |80      |
+----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+
|MILANO    |1.374.582       |19%   |63   |42   |14   |10   |129     |
+----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+
|ROMA      |2.770.226       |39%   |126  |86   |27   |19   |258     |
+----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+
|NAPOLI    |922.094         |13%   |42   |28   |9    |6    |85      |
+----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+
|PALERMO   |637.885         |9%    |29   |20   |6    |5    |60      |
+----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+
|GENOVA    |566.410         |8%    |26   |17   |6    |4    |53      |
+----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+
|Totale    |7.129.402       |100%  |325  |220  |70   |50   |665     |
+----------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+--------+
 
))