Si  comunicano,  nelle unite tabelle, i coefficienti aggregati di
abbattimento,  previsti  dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n.
41  del  23 febbraio 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile  2004,  n. 104, relativamente ai semestri intercorrenti tra
il primo semestre 2001 ed il secondo semestre 2002 e limitatamente ai
comuni interessati dal provvedimento.
    Le   tabelle   riportano  distintamente  i  comuni  capoluogo  di
provincia  da quelli non capoluogo e sono redatte in conformita' alle
indicazioni   contenute  nel  decreto  26 marzo  2004  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.


                                                           ALLEGATO

     TABELLA DEI COEFFICIENTI AGGREGATI DI ABBATTIMENTO
    DI CUI AL D.L. 41/2004, convertito, con modificazioni,
            dalla legge 23 aprile 2004, n. 104

Capoluoghi di Provincia
====================================================================
                       Coefficiente di abbattimento del periodo
Comune                 ---------------------------------------------
                       2^ sem. 2001    1^ sem. 2002    2^ sem. 2002
                       1^ sem. 2001    1^ sem. 2001    1^ sem. 2001
====================================================================
AGRIGENTO                 0,9830          0,9663          0,9498
--------------------------------------------------------------------
ALESSANDRIA               0,9612          0,9239          0,8881
--------------------------------------------------------------------
ANCONA                    0,9531          0,9085          0,8659
--------------------------------------------------------------------
AOSTA                     0,9911          0,9822          0,9734
--------------------------------------------------------------------
AREZZO                    0,9533          0,9088          0,8664
--------------------------------------------------------------------
ASCOLI PICENO             0,9707          0,9422          0,9146
--------------------------------------------------------------------
ASTI                      0,9714          0,9436          0,9166
--------------------------------------------------------------------
AVELLINO                  0,9596          0,9208          0,8835
--------------------------------------------------------------------
BARI                      0,9576          0,9170          0,8782
--------------------------------------------------------------------
BENEVENTO                 0,9732          0,9471          0,9217
--------------------------------------------------------------------
BERGAMO                   0,9712          0,9433          0,9161
--------------------------------------------------------------------
BIELLA                    0,9425          0,8883          0,8373
--------------------------------------------------------------------
BOLOGNA                   0,9570          0,9159          0,8765
--------------------------------------------------------------------
BOLZANO                   0,9656          0,9324          0,9004
--------------------------------------------------------------------
BRESCIA                   0,9428          0,8890          0,8381
--------------------------------------------------------------------
BRINDISI                  0,9944          0,9889          0,9833
--------------------------------------------------------------------
CAGLIARI                  0,9733          0,9473          0,9220
--------------------------------------------------------------------
CALTANISSETTA             0,9766          0,9538          0,9315
--------------------------------------------------------------------
CAMPOBASSO                0,9692          0,9394          0,9106
--------------------------------------------------------------------
CASERTA                   0,9529          0,9080          0,8652
--------------------------------------------------------------------
CATANIA                   0,9757          0,9520          0,9289
--------------------------------------------------------------------
CATANZARO                 0,9822          0,9647          0,9475
--------------------------------------------------------------------
CHIETI                    0,9673          0,9356          0,9050
--------------------------------------------------------------------
COMO                      0,9425          0,8883          0,8373
--------------------------------------------------------------------
COSENZA                   0,9492          0,9011          0,8553
--------------------------------------------------------------------
CREMONA                   0,9682          0,9374          0,9075
--------------------------------------------------------------------
CUNEO                     0,9560          0,9139          0,8737
--------------------------------------------------------------------
ENNA                      0,9824          0,9650          0,9480
--------------------------------------------------------------------
FERRARA                   0,9722          0,9451          0,9188
--------------------------------------------------------------------
FIRENZE                   0,9339          0,8722          0,8146
--------------------------------------------------------------------
FOGGIA                    0,9626          0,9266          0,8920
--------------------------------------------------------------------
FORLI'                    0,9699          0,9406          0,9123
--------------------------------------------------------------------
GENOVA                    0,9677          0,9365          0,9063
--------------------------------------------------------------------
GORIZIA                   0,9702          0,9412          0,9132
--------------------------------------------------------------------
GROSSETO                  0,9434          0,8900          0,8396
--------------------------------------------------------------------
L'AQUILA                  0,9809          0,9622          0,9438
--------------------------------------------------------------------
LA SPEZIA                 0,9776          0,9558          0,9344
--------------------------------------------------------------------
LATINA                    0,9537          0,9096          0,8675
--------------------------------------------------------------------
LECCE                     0,9502          0,9028          0,8578
--------------------------------------------------------------------
LECCO                     0,9692          0,9394          0,9104
--------------------------------------------------------------------
LIVORNO                   0,9446          0,8923          0,8429
--------------------------------------------------------------------
LODI                      0,9764          0,9533          0,9308
--------------------------------------------------------------------
LUCCA                     0,9848          0,9698          0,9551
--------------------------------------------------------------------
MACERATA                  0,9411          0,8857          0,8336
--------------------------------------------------------------------
MANTOVA                   0,9653          0,9318          0,8995
--------------------------------------------------------------------
MASSA                     0,9323          0,8692          0,8103
--------------------------------------------------------------------
MATERA                    0,9938          0,9877          0,9817
--------------------------------------------------------------------
MESSINA                   0,9741          0,9488          0,9242
--------------------------------------------------------------------
MILANO                    0,9515          0,9053          0,8614
--------------------------------------------------------------------
MODENA                    0,9733          0,9474          0,9221
--------------------------------------------------------------------
NAPOLI                    0,9335          0,8715          0,8136
--------------------------------------------------------------------
NOVARA                    0,9773          0,9551          0,9335
--------------------------------------------------------------------
ORISTANO                  0,9799          0,9601          0,9408
--------------------------------------------------------------------
PADOVA                    0,9641          0,9295          0,8961
--------------------------------------------------------------------
PALERMO                   0,9826          0,9655          0,9487
--------------------------------------------------------------------
PARMA                     0,9460          0,8948          0,8465
--------------------------------------------------------------------
PAVIA                     0,9821          0,9646          0,9474
--------------------------------------------------------------------
PERUGIA                   0,9613          0,9241          0,8883
--------------------------------------------------------------------
PESARO                    0,9316          0,8679          0,8085
--------------------------------------------------------------------
PESCARA                   0,9533          0,9088          0,8663
--------------------------------------------------------------------
PIACENZA                  0,9697          0,9404          0,9119
--------------------------------------------------------------------
PISA                      0,9368          0,8776          0,8222
--------------------------------------------------------------------
PISTOIA                   0,9582          0,9182          0,8799
--------------------------------------------------------------------
PORDENONE                 0,9468          0,8965          0,8488
--------------------------------------------------------------------
POTENZA                   0,9669          0,9350          0,9040
--------------------------------------------------------------------
PRATO                     0,9642          0,9296          0,8963
--------------------------------------------------------------------
RAGUSA                    0,9522          0,9066          0,8633
--------------------------------------------------------------------
RAVENNA                   0,9685          0,9381          0,9085
--------------------------------------------------------------------
REGGIO DI CALABRIA        0,9773          0,9551          0,9334
--------------------------------------------------------------------
REGGIO NELL'EMILIA        0,9535          0,9091          0,8668
--------------------------------------------------------------------
RIETI                     0,9757          0,9520          0,9289
--------------------------------------------------------------------
RIMINI                    0,9593          0,9203          0,8828
--------------------------------------------------------------------
ROMA                      0,9342          0,8727          0,8152
--------------------------------------------------------------------
ROVIGO                    0,9845          0,9692          0,9542
--------------------------------------------------------------------
SALERNO                   0,9574          0,9166          0,8775
--------------------------------------------------------------------
SASSARI                   0,9840          0,9683          0,9529
--------------------------------------------------------------------
SAVONA                    0,9570          0,9159          0,8765
--------------------------------------------------------------------
SIENA                     0,9422          0,8877          0,8363
--------------------------------------------------------------------
SIRACUSA                  0,9853          0,9708          0,9565
--------------------------------------------------------------------
SONDRIO                   0,9658          0,9327          0,9008
--------------------------------------------------------------------
TARANTO                   0,9827          0,9657          0,9490
--------------------------------------------------------------------
TERAMO                    0,9803          0,9610          0,9421
--------------------------------------------------------------------
TERNI                     0,9592          0,9201          0,8826
--------------------------------------------------------------------
TORINO                    0,9743          0,9493          0,9249
--------------------------------------------------------------------
TRAPANI                   0,9505          0,9034          0,8586
--------------------------------------------------------------------
TREVISO                   0,9562          0,9143          0,8743
--------------------------------------------------------------------
TRIESTE                   0,9597          0,9210          0,8839
--------------------------------------------------------------------
UDINE                     0,9586          0,9190          0,8810
--------------------------------------------------------------------
VARESE                    0,9763          0,9531          0,9305
--------------------------------------------------------------------
VENEZIA                   0,9509          0,9041          0,8597
--------------------------------------------------------------------
VERCELLI                  0,9816          0,9634          0,9457
--------------------------------------------------------------------
VERONA                    0,9621          0,9257          0,8906
--------------------------------------------------------------------
VICENZA                   0,9682          0,9374          0,9076
--------------------------------------------------------------------
VITERBO                   0,9630          0,9274          0,8931
--------------------------------------------------------------------


        TABELLA DEI COEFFICIENTI AGGREGATI DI ABBATTIMENTO
       DI CUI AL D.L. 41/2004, convertito, con modificazioni,
             dalla legge 23 aprile 2004, n. 104

Comuni non capoluoghi
====================================================================
                            Coefficiente di abbattimento del periodo
Provincia  Comune           ----------------------------------------
                            2^ sem. 2001  1^ sem. 2002  2^ sem. 2002
                            1^ sem. 2001  1^ sem. 2001  1^ sem. 2001
====================================================================
BO         IMOLA               0,9676        0,9363        0,9060
--------------------------------------------------------------------
FE         CENTO               0,9634        0,9281        0,8941
--------------------------------------------------------------------
MO         SASSUOLO            0,9728        0,9463        0,9205
--------------------------------------------------------------------
RE         GUALTIERI           0,9811        0,9625        0,9443
--------------------------------------------------------------------
GO         RADISCA D'ISONZO    0,9338        0,8720        0,8142
--------------------------------------------------------------------
GO         MONFALCONE          0,9366        0,8772        0,8216
--------------------------------------------------------------------
UD         CERVIGNANO          0,9691        0,9391        0,9100
           DEL FRIULI
--------------------------------------------------------------------
UD         TOLMEZZO            0,9554        0,9128        0,8721
--------------------------------------------------------------------
GE         ARENZANO            0,9745        0,9496        0,9254
--------------------------------------------------------------------
GE         CAMOGLI             0,9745        0,9496        0,9254
--------------------------------------------------------------------
GE         SAN REMO            0,9749        0,9504        0,9266
--------------------------------------------------------------------
GE         SESTRI LEVANTE      0,9745        0,9496        0,9254
--------------------------------------------------------------------
GE         VENTIMIGLIA         0,9757        0,9520        0,9289
--------------------------------------------------------------------
SV         ALASSIO             0,9691        0,9391        0,9101
--------------------------------------------------------------------
BG         GORNO               0,9790        0,9585        0,9383
--------------------------------------------------------------------
BS         GARDONE VAL TROMPIA 0,9825        0,9654        0,9485
--------------------------------------------------------------------
BS         SALO'               0,9825        0,9654        0,9485
--------------------------------------------------------------------
CR         CALVATONE           0,9790        0,9585        0,9383
--------------------------------------------------------------------
CR         CASALBUTTANO        0,9790        0,9585        0,9383
           ED UNITI
--------------------------------------------------------------------
CR         CASTELLEONE         0,9786        0,9576        0,9370
--------------------------------------------------------------------
MI         BASIGLIO            1,0000        1,0000        1,0000
--------------------------------------------------------------------
MI         CASSINA DE'PECCHI   0,9935        0,9871        0,9806
--------------------------------------------------------------------
MI         CESANO BOSCONE      1,0000        1,0000        1,0000
--------------------------------------------------------------------
MI         COLOGNO MONZESE     0,9953        0,9907        0,9861
--------------------------------------------------------------------
MI         CORSICO             0,9930        0,9860        0,9791
--------------------------------------------------------------------
MI         LEGNANO             0,9921        0,9843        0,9765
--------------------------------------------------------------------
MI         LENTATE SUL SEVESO  0,9825        0,9654        0,9485
--------------------------------------------------------------------
MI         MAGENTA             0,9921        0,9843        0,9765
--------------------------------------------------------------------
MI         MELEGNANO           0,9918        0,9838        0,9757
--------------------------------------------------------------------
MI         MONZA               0,9854        0,9710        0,9568
--------------------------------------------------------------------
MI         PIEVE EMANUELE      1,0000        1,0000        1,0000
--------------------------------------------------------------------
MI         RHO                 0,9886        0,9773        0,9662
--------------------------------------------------------------------
MI         ROZZANO             0,9959        0,9919        0,9878
--------------------------------------------------------------------
MI         SAN GIULIANO        0,9921        0,9843        0,9765
           MILANESE
--------------------------------------------------------------------
MI         SEGRATE             0,9996        0,9993        0,9989
--------------------------------------------------------------------
MI         SESTO SAN GIOVANNI  0,9963        0,9926        0,9890
--------------------------------------------------------------------
SO         SONDALO             0,9999        0,9999        0,9998
--------------------------------------------------------------------
VA         BUSTO ARSIZIO       0,9921        0,9843        0,9765
--------------------------------------------------------------------
VA         GALLARATE           0,9921        0,9843        0,9765
--------------------------------------------------------------------
VA         SARONNO             0,9921        0,9843        0,9765
--------------------------------------------------------------------
CN         BRA                 0,9626        0,9267        0,8921
--------------------------------------------------------------------
CN         MONESIGLIO          0,9636        0,9285        0,8947
--------------------------------------------------------------------
TO         CHIVASSO            0,9662        0,9336        0,9021
--------------------------------------------------------------------
TO         COLLEGNO            0,9626        0,9266        0,8919
--------------------------------------------------------------------
TO         IVREA               0,9860        0,9721        0,9585
--------------------------------------------------------------------
TO         MONCALIERI          0,9710        0,9429        0,9156
--------------------------------------------------------------------
TO         RIVOLI              0,9742        0,9492        0,9247
--------------------------------------------------------------------
TO         SAN MAURO TORINESE  0,9711        0,9430        0,9158
--------------------------------------------------------------------
TO         VENARIA             0,9672        0,9354        0,9047
--------------------------------------------------------------------
TO         VINOVO              0,9762        0,9530        0,9303
--------------------------------------------------------------------
TO         VOLPIANO            0,9742        0,9492        0,9247
--------------------------------------------------------------------
TN         ARCO                0,9693        0,9395        0,9106
--------------------------------------------------------------------
TN         ROVERETO            0,9816        0,9635        0,9457
--------------------------------------------------------------------
AO         SAINT VINCENT       0,9857        0,9716        0,9576
--------------------------------------------------------------------
PD         GALLIERA VENETA     0,9630        0,9274        0,8932
--------------------------------------------------------------------
PD         MONSELICE           0,9797        0,9598        0,9403
--------------------------------------------------------------------
TV         MOGLIANO VENETO     0,9579        0,9175        0,8789
--------------------------------------------------------------------
VE         SPINEA              0,9686        0,9382        0,9087
--------------------------------------------------------------------
VI         ASIAGO              0,9816        0,9635        0,9458
--------------------------------------------------------------------
FR         CASSINO             0,9859        0,9720        0,9583
--------------------------------------------------------------------
RM         ANZIO               0,9708        0,9425        0,9150
--------------------------------------------------------------------
RM         CIVITAVECCHIA       0,9744        0,9495        0,9253
--------------------------------------------------------------------
RM         GUIDONIA MONTECELIO 0,9609        0,9234        0,8873
--------------------------------------------------------------------
RM         MONTEROTONDO        0,9495        0,9016        0,8561
--------------------------------------------------------------------
RM         NETTUNO             0,9659        0,9329        0,9011
--------------------------------------------------------------------
RM         POMEZIA             0,9597        0,9210        0,8838
--------------------------------------------------------------------
RM         VELLETRI            0,9879        0,9760        0,9642
--------------------------------------------------------------------
VT         CIVITA CASTELLANA   0,9998        0,9995        0,9993
--------------------------------------------------------------------
AN         OSIMO               0,9388        0,8814        0,8274
--------------------------------------------------------------------
AN         SASSOFERRATO        0,9455        0,8939        0,8451
--------------------------------------------------------------------
AP         FERMO               0,9519        0,9060        0,8624
--------------------------------------------------------------------
AP         FOLIGNANO           0,9388        0,8814        0,8274
--------------------------------------------------------------------
AP         MONTEPRANDONE       0,9446        0,8923        0,8429
--------------------------------------------------------------------
PU         SAN LEO             0,9323        0,8692        0,8104
--------------------------------------------------------------------
AR         CORTONA             0,9538        0,9098        0,8678
--------------------------------------------------------------------
FI         POGGIO A CAIANO     0,9600        0,9217        0,8848
--------------------------------------------------------------------
FI         PONTASSIEVE         0,9474        0,8976        0,8504
--------------------------------------------------------------------
FI         SCANDICCI           0,9584        0,9186        0,8804
--------------------------------------------------------------------
FI         SESTO FIORENTINO    0,9584        0,9186        0,8804
--------------------------------------------------------------------
LI         PIOMBINO            0,9600        0,9217        0,8848
--------------------------------------------------------------------
LU         VIAREGGIO           0,9584        0,9186        0,8804
--------------------------------------------------------------------
PG         BEVAGNA             0,9547        0,9115        0,8702
--------------------------------------------------------------------
PG         CORCIANO            0,9415        0,8864        0,8345
--------------------------------------------------------------------
PG         FOLIGNO             0,9415        0,8864        0,8345
--------------------------------------------------------------------
PG         MARSCIANO           0,9354        0,8750        0,8185
--------------------------------------------------------------------
AQ         AVEZZANO            0,9893        0,9787        0,9682
--------------------------------------------------------------------
MT         FERRANDINA          1,0000        1,0000        1,0000
--------------------------------------------------------------------
MT         POLICORO            0,9987        0,9974        0,9960
--------------------------------------------------------------------
BN         CASTELFRANCO        0,9879        0,9760        0,9643
           IN MISCANO
--------------------------------------------------------------------
CE         CAPUA               0,9971        0,9942        0,9913
--------------------------------------------------------------------
CE         CARINOLA            0,9992        0,9984        0,9976
--------------------------------------------------------------------
NA         CERCOLA             1,0000        1,0000        1,0000
--------------------------------------------------------------------
NA         POZZUOLI            0,9939        0,9879        0,9818
--------------------------------------------------------------------
NA         VILLARICCA          1,0000        1,0000        1,0000
--------------------------------------------------------------------
SA         BATTIPAGLIA         0,9939        0,9879        0,9818
--------------------------------------------------------------------
SA         NOCERA INFERIORE    0,9939        0,9879        0,9818
--------------------------------------------------------------------
SA         SAN CIPRIANO        0,9893        0,9788        0,9684
           PICENTINO
--------------------------------------------------------------------
CB         MIRABELLO SANNITICO 0,9950        0,9901        0,9852
--------------------------------------------------------------------
CB         SAN MARTINO IN      0,9938        0,9876        0,9814
           PENSILIS
--------------------------------------------------------------------
CB         SAN MASSIMO         0,9860        0,9722        0,9586
--------------------------------------------------------------------
CB         SANTA CROCE DI      0,9938        0,9876        0,9814
           MAGLIANO
--------------------------------------------------------------------
BA         CASAMASSIMA         0,9840        0,9683        0,9528
--------------------------------------------------------------------
BA         MOLFETTA            0,9776        0,9557        0,9343
--------------------------------------------------------------------
BA         TRANI               0,9618        0,9251        0,8897
--------------------------------------------------------------------
FG         ISOLE TREMITI       0,9907        0,9815        0,9723
--------------------------------------------------------------------
FG         MARGHERITA DI       0,9762        0,9530        0,9303
           SAVOIA
--------------------------------------------------------------------
FG         VICO DEL GARGANO    1,0000        1,0000        1,0000
--------------------------------------------------------------------
CA         IGLESIAS            1,0000        1,0000        1,0000
--------------------------------------------------------------------
CT         ACI CATENA          0,9912        0,9825        0,9739
--------------------------------------------------------------------