=====================================================================
      |                                  |      |      |  DETRATTO
      |                                  |      |      |  IL DECIMO
      |                                  |      |      |_____________
      |                                  | Con  |Senza | Con  |Senza
Codice|    DENOMINAZIONE DEI TITOLI      |cedola|cedola|cedola|cedola
______|__________________________________|______|______|______|______
              TITOLI DI STATO
                Consolidati
1695 Rendita 5% 1935
                                           55,95  53,45  50,36  48,11
4012 Redimibile 10% (Cassa DD.PP.) (1977-1997)
                                           99,90  94,90  89,91  85,41
1696 Redimibile 12% (Beni esteri (1980-1998)
                                          105,40  99,40  94,86  89,46
      Certificati di credito del Tesoro
12831 C.C.T. 1- 7-1985/1995 ind. ann. 8,10%
                                          103,80  99,75  93,42  89,78
13084 C.C.T. 1- 7-1990/1995 ind. sem. 5,60%
                                          105,45  99,85  94,91  89,87
12834 C.C.T. 1- 8-1985/1995 ind. ann. 8,15%
                                          103,77  99,70  93,40  89,73
12836 C.C.T. 1- 9-1985/1995 ind. ann. 8,65%
                                          104,02  99,70  93,62  89,73
13085 C.C.T. 1- 9-1990/1995 ind. sem. 5,60%
                                          105,40  99,80  94,86  89,82
12839 C.C.T. 1-10-1985/1995 ind. ann. 9,20%
                                          104,45  99,85  94,01  89,87
13089 C.C.T. 1-10-1990/1995 ind. sem. 5,95%
                                          105,85  99,90  95,27  89,91
12842 C.C.T. 1-11-1985/1995 ind. ann. 9,65%
                                         104,92  100,10  94,43  90,09
13090 C.C.T. 1-11-1990/1995 ind. sem. 5,95%
                                         106,05  100,10  95,45  90,09
12846 C.C.T. 1-12-1985/1995 ind. ann. 9,85%
                                         105,27  100,35  94,75  90,32
13092 C.C.T. 1-12-1990/1995 ind. sem. 6,25%
                                         106,65  100,40  95,99  90,36
12848 C.C.T. 1- 1-1986/1996 ind. ann. 9,80%
                                         105,15  100,25  94,64  90,23
12849 C.C.T. 1- 1-1986/1996 ind. ann. 9,80%
                                         106,45  101,55  95,81  91,40
13093 C.C.T. 1- 1-1991/1996 ind. sem. 5,60%
                                         106,00  100,40  95,40  90,36
12851 C.C.T. 1- 2-1986/1996 ind. ann. 9,65%
                                         104,92  100,10  94,43  90,09
13095 C.C.T. 1- 2-1991/1996 ind. sem. 5,55%
                                         105,80  100,25  95,22  90,23
12854 C.C.T. 1- 3-1986/1996 ind. ann. 9,75%
                                         104,92  100,05  94,43  90,05
12856 C.C.T. 1- 4-1986/1996 ind. ann. 9,85%
                                         104,92  100,00  94,43  90,00
12858 C.C.T. 1- 5-1986/1/996 ind. ann. 10,45%
                                         105,47  100,25  94,93  90,23
12861 C.C.T. 1- 6-1986/1996 ind. ann. 10,95%
                                         105,82  100,35  95,24  90,32
12863 C.C.T. 1- 7-1986/1996 ind. ann. 8,10%
                                         104,15  100,10  93,74  90,09
12865 C.C.T. 1- 8-1986/1996 ind. ann. 8,15%
                                          103,87  99,80  93,49  89,82
12867 C.C.T. 1- 9-1986/1996 ind. ann. 8,65%
                                          104,17  99,85  93,76  89.87
12869 C.C.T. 1-10-1986/1996 ind. ann. 9,90%
                                          104,75  99,80  94,28  89,82
12871 C.C.T. 1-11-1986/1996 ind. ann. 10,35%
                                         105,27  100,10  94,75  90,09
12873 C.C.T. 1-12-1986/1996 ind. ann. 10,60%
                                         105,70  100,40  95,13  90,36
12876 C.C.T. 1- 1-1987/1997 ind. ann. 10,55%
                                         105,47  100,20  94,93  90,18
12877 C.C.T. 1- 2-1987/1997 ind. ann. 10,35%
                                          105,02  99,85  94,52  89,87
12878 C.C.T. 18- 2-1987/1997 ind. ann. 10,35%
                                          104,97  99,80  94,48  89,82
12879 C.C.T. 1- 3-1987/1997 ind. ann. 10,50%
                                          105,10  99,85  94,59  89,87
12882 C.C.T. 1- 4-1987/1997 ind. ann. 10,55%
                                          105,12  99,85  94,61  89,87
12885 C.C.T. 1- 5-1987/1997 ind. ann. 11,25%
                                         105,77  100,15  95,20  90,14
12889 C.C.T. 1- 6-1987/1997 ind. ann. 11,80%
                                         106,45  100,55  95,81  90,50
12892 C.C.T. 1- 7-1987/1997 ind. ann. 8,65%
                                          104,22  99,90  93,80  89,91
12895 C.C.T. 1- 8-1987/1997 ind. ann. 8,75%
                                          104,12  99,75  93,71  89,78
12898 C.C.T. 1- 9-1987/1997 ind. ann. 9,90%
                                          104,75  99,80  94,28  89,82
36636 C.C.T. 1- 1-1993/1998 tasso fisso 12,50%
                                         107,25  101,00  96,53  90,90
13096 C.C.T. 1- 3-1991/1998 ind. sem. 5,60%
                                         105,75  100,15  95,18  90,14
13097 C.C.T. 1- 4-1991/1998 ind. sem. 5,65%
                                         105,85  100,20  95,27  90,18
13099 C.C.T. 1- 5-1991/1998 ind. sem. 5,95%
                                         106,30  100,35  95,67  90,32
13200 C.C.T. 1- 6-1991/1998 ind. sem. 6,25%
                                         106,80  100,55  96,12  90,50
13202 C.C.T. 1- 7-1991/1998 ind. sem. 5,60%
                                         106,05  100,45  95,45  90,41
13204 C.C.T. 1- 8-1991/1998 ind. sem. 5,55%
                                         105,70  100,15  95,13  90,14
13205 C.C.T. 1- 9-1991/1998 ind. sem. 5,60%
                                         105,70  100,10  95,13  90,09
13207 C.C.T. 1-10-1991/1998 ind. sem. 5,65%
                                         105,75  100,10  95,18  90,09
13208 C.C.T. 1-11-1991/1998 ind. sem. 5,95%
                                         106,20  100,25  95,58  90,23
13210 C.C.T. 1-12-1991/1998 ind. sem. 6,25%
                                         106,75  100,50  96,08  90,45
13211 C.T. 1- 1-1992/1999 ind. sem. 5,60%
                                         105,90  100,30  95,31  90,27
13213 C.C.T. 1- 2-1992/1999 ind. sem. 5,55%
                                         105,60  100,05  95,04  90,05
36601 C.C.T. 1- 3-1992/1999 ind. sem. 5,60%
                                         105,70  100,10  95,13  90,09
36603 C.C.T. 1- 4-1992/1999 ind. sem. 5,65%
                                         105,75  100,10  95,18  90,09
36604 C.C.T. 1- 5-1992/1999 ind. sem. 5,95%
                                         106,15  100,20  95,54  90,18
36611 C.C.T. 1- 6-1992/1999 ind. sem. 6,25%
                                         106,65  100,40  95,99  90,36
36612 C.C.T. 1- 8-1992/1999 ind. sem. 5,55%
                                         105,55  100,00  95,00  90,00
36661 C.C.T. 1- 9-1993/1999 ind. sem. 9,50%
                                           96,90  92,15  87,21  82,94
36618 C.C.T. 1-11-1992/1999 ind. sem. 5,95%
                                         106,15  100,20  95,54  90,18
36677 C.C.T. 1- 1-1994/1999 tasso fisso 9,50%
                                           96,80  92,05  87,12  82,85
36620 C.C.T. 1- 1-1993/2000 ind. sem. 5,60%
                                         105,80  100,20  95,22  90,18
36626 C.C.T. 1- 2-1993/2000 ind. sem. 5,55%
                                         105,65  100,10  95,09  90,09
36629 C.C.T. 1- 3-1993/2000 ind. sem. 5,60%
                                         105,60  100,00  95,04  90,00
36633 C.C.T. 1- 5-1993/2000 ind. sem. 5,95%
                                         106,10  100,15  95,49  90,14
36639 C.C.T. 1- 6-1993/2000 ind. sem. 6,25%
                                         106,70  100,45  96,03  90,41
36648 C.C.T. 1- 8-1993/2000 ind. sem. 5,55%
                                         105,55  100,00  95,00  90,00
36657 C.C.T. 1-10-1993/2003 ind. sem. 5,45%
                                          104,20  98,75  93,78  88,88
36667 C.C.T. 22-12-1993/2000 ind. sem. 5,45%
                                           94,50  89,05  85,05  80,15
36673 C.C.T. 1- 1-1994/2001 ind. sem. 5,40%
                                          104,10  98,70  93,69  88,83
36690 C.C.T. 1- 8-1994/2001 ind. sem. 5,35%
                                          103,10  97,75  92,79  87,98
36694 C.C.T. 1-10-1994/2001 ind. sem. 5,45%
                                          103,00  97,55  92,70  87,80
36685 C.C.T. 1- 4-1994/2001 ind. sem. 5,45%
                                          103,30  97,85  92,97  88,07
36668 C.C.T. 22-12-1993/2003 ind. sem. 5,45%
                                          103,55  98,10  93,20  88,29
                 C.T.O.
13045 C.T.O. 18- 7-1989/1995 12,50%
                                         107,00  100,75  96,30  90,68
13049 C.T.O. 16- 8-1989/1995 12,50%
                                         106,70  100,45  96,03  90,41
13055 C.T.O. 20- 9-1989/1995 12,50%
                                         106,80  100,55  96,12  90,50
13061 C.T.O. 19-10-1989/1995 12,50%
                                         107,10  100,85  96,39  90,77
13065 C.T.O. 20-11-1989/1995 12,50%
                                         107,05  100,80  96,35  90,72
13068 C.T.O. 18-12-1989/1995 12,50%
                                         107,15  100,90  96,44  90,81
13070 C.T.O. 17- 1-1990/1996 12,50%
                                         107,10  100,85  96,39  90,77
13073 C.T.O. 19- 2-1990/1996 12,50%
                                         107,05  100,80  96,35  90,72
13080 C.T.O. 16- 5-1990/1996 12,50%
                                         107,25  101,00  96,53  90,90
13083 C.T.O. 15- 6-1990/1996 12,50%
                                         107,35  101,10  96,62  90,99
13086 C.T.O. 19- 9-1990/1996 12,50%
                                         107,45  101,20  96,71  91,08
13091 C.T.O. 20-11-1990/1996 12,50%
                                         107,40  101,15  96,66  91,04
13029 C.T.O. 1-12-1988/1996 10,25%
                                         106,57  101,45  95,92  91,31
13094 C.T.O. 18- 1-1991/1997 12,50%
                                         107,30  101,05  96,57  90,95
13098 C.T.O. 17- 4-1991/1997 12,50%
                                         107,50  101,25  96,75  91,13
13201 C.T.O. 19- 6-1991/1997 12,00%
                                         106,55  100,55  95,90  90,50
13206 C.T.O. 19- 9-1991/1997 12,00%
                                         106,50  100,50  95,85  90,45
13212 C.T.O. 20- 1-1992/1998 12,00%
                                         107,20  101,20  96,48  91,08
36608 C.T.O. 19- 5-1992/1998 12,00%
                                         107,30  101,30  96,57  91,17
36711 T.C.Z. Zero coupon 28- 2-1995/1997
                                             -     82,67     -  74,41
36714 T.C.Z. Zero coupon 28- 4-1995/1997
                                             -     81,23     -  73,11
=====================================================================
      |                                  |      |      |  DETRATTO
      |                                  |      |      |  IL DECIMO
      |                                  |      |      |_____________
      |                                  | Con  |Senza | Con  |Senza
Codice|    DENOMINAZIONE DEI TITOLI      |cedola|cedola|cedola|cedola
______|__________________________________|______|______|______|______
         Buoni del Tesoro poliennali
36615 B.T.P. 12,00%  1-10-1992/1995
                                          105,85  99,85  95,27  89,87
12674 B.T.P. 12,50%  1- 1-1991/1996
                                         106,85  100,60  96,17  90,54
12676 B.T.P. 12,50%  1- 3-1991/1996
                                         106,90  100,65  96,21  90,59
36630 B.T.P. 11,50%  1- 3-1993/1996
                                         105,80  100,05  95,22  90,05
36634 B.T.P. 11,50%  1- 5-1993/1996
                                         106,05  100,30  95,45  90,27
12680 B.T.P. 12,00%  1- 6-1991/1996
                                         106,45  100,45  95,81  90,41
36640 B.T.P. 11,00%  1- 6-1993/1996
                                          105,40  99,90  94,86  89,91
36649 B.T.P. 10,00%  1- 8-1993/1996
                                          103,80  98,80  93,42  88,92
12682 B.T.P. 12,00%  1- 9-1991/1996
                                         106,45  100,45  95,81  90,41
36658 B.T.P. 9,00%  1-10-1993/1996
                                          101,75  97,25  91,58  87,53
12685 B.T.P. 12,00%  1-11-1991/1996
                                         106,60  100,60  95,94  90,54
36621 B.T.P. 12,00%  1- 1-1993/1996
                                         106,30  100,30  95,67  90,27
36669 B.T.P. 8,50%  22-12-1993/1996
                                       119,25  115,00  107,33  103,50
12686 B.T.P. 12,00%  1- 1-1992/1997
                                         106,40  100,40  95,76  90,36
36674 B.T.P. 8,50%  1- 1-1994/1997
                                           99,85  95,60  89,87  86,04
36682 B.T.P. 8,50%  1- 4-1994/1997
                                           99,00  94,75  89,10  85,28
36606 B.T.P. 12,00%  1- 5-1992/1997
                                         106,50  100,50  95,85  90,45
12668 B.T.P. 12,50%  1- 6-1990/1997
                                         108,25  102,00  97,43  91,80
12669 B.T.P. 12,50%  16- 6-1990/1997
                                         107,75  101,50  96,98  91,35
36691 B.T.P. 8,50%  1- 8-1994/1997
                                           98,70  94,45  88,83  85,01
36613 B.T.P. 12,00%  1- 9-1992/1997
                                         106,60  100,60  95,94  90,54
12673 B.T.P. 12,50%  1-11-1990/1997
                                         107,75  101,50  96,98  91,35
12675 B.T.P. 12,50%  1- 1-1991/1998
                                         107,75  101,50  96,98  91,35
36622 B.T.P. 12,00%  1- 1-1993/1998
                                         106,40  100,40  95,76  90,36
36631 B.T.P. 11,50%  1- 3-1993/1998
                                          105,70  99,95  95,13  89,96
12678 B.T.P. 12,50%  19- 3-1991/1998
                                         107,10  100,85  96,39  90,77
36635 B.T.P. 11,50%  1- 5-1993/1998
                                         105,80  100,05  95,22  90,05
36641 B.T.P. 11,00%  1- 6-1993/1998
                                          104,60  99,10  94,14  89,19
12681 B.T.P. 12,00%  20- 6-1991/1998
                                         106,80  100,80  96,12  90,72
36650 B.T.P. 10,00%  1- 8-1993/1998
                                          100,60  95,60  90,54  86,04
12684 B.T.P. 12,00%  18- 9-1991/1998
                                         106,70  100,70  96,03  90,63
36659 B.T.P. 9,00%  1-10-1993/1998
                                           96,80  92,30  87,12  83,07
36670 B.T.P. 8,50%  22-12-1993/1998
                                           94,40  90,15  84,96  81,14
36675 B.T.P. 8,50%  1- 1-1994/1999
                                           94,25  90,00  84,83  81,00
12688 B.T.P. 12,00%  17- 1-1992/1999
                                         106,15  100,15  95,54  90,14
36683 B.T.P. 8,50%  1- 4-1994/1999
                                           93,45  89,20  84,11  80,28
36607 B.T.P. 12,00%  18- 5-1992/1999
                                         106,15  100,15  95,54  90,14
36692 B.T.P. 8,50%  1- 8-1994/1999
                                           93,60  89,35  84,24  80,42
12677 B.T.P. 12,50%  1- 3-1991/2001
                                         108,30  102,05  97,47  91,85
12679 B.T.P. 12,00%  1- 6-1991/2001
                                          105,85  99,85  95,27  89,87
12683 B.T.P. 12,00%  1- 9-1991/2001
                                          105,80  99,80  95,22  89,82
12687 B.T.P. 12,00%  1- 1-1992/2002
                                          105,75  99,75  95,18  89,78
36605 B.T.P. 12,00%  1- 5-1992/2002
                                          105,95  99,95  95,36  89,96
36614 B.T.P. 12,00%  1- 9-1992/2002
                                          105,75  99,75  95,18  89,78
36623 B.T.P. 12,00%  1- 1-1993/2003
                                          105,90  99,90  95,31  89,91
36632 B.T.P. 11,50%  1- 3-1993/2003
                                          103,25  97,50  92,93  87,75
36642 B.T.P. 11,00%  1- 6-1993/2003
                                          100,15  94,65  90,14  85,19
36651 B.T.P. 10,00%  1- 8-1993/2003
                                           94,20  89,20  84,78  80,28
36660 B.T.P. 9,00%  1-10-1993/2003
                                           88,40  83,90  79,56  75,51
36671 B.T.P. 8,50%  22-12-1993/2003
                                           87,25  83,00  78,53  74,70
36676 T.P. 8,50%  1- 1-1994/2004
                                           85,30  81,05  76,77  72,95
36684 B.T.P. 8,50%  1- 4-1994/2004
                                           84,95  80,70  76,46  72,63
36693 B.T.P. 8,50%  1- 8-1994/2004
                                           85,65  81,40  77,09  73,26
36665 B.T.P. 9,00%  1-11-1993/2023
                                           78,10  73,60  70,29  66,24
36672 B.T.P. 8,50%  22-12-1993/2023
                                           77,75  73,50  69,98  66,15
          Titoli di Stato in valuta
13087 C.C.T. E.C.U. 26- 9-1990/1995 11,90%
                                         106,70  100,75  96,03  90,68
36617 C.C.T. E.C.U. 28-10-1992/1995 11,25%
                                         106,82  101,20  96,14  91,08
13203 C.C.T. E.C.U. 16- 7-1991/1996 11,00%
                                         108,15  102,65  97,34  92,39
36627 C.C.T. E.C.U. 22- 2-1993/1996 10,30%
                                         107,20  102,05  96,48  91,85
13209 C.C.T. E.C.U. 22-11-1991/1996 10,60%
                                         107,55  102,25  96,80  92,03
36602 C.C.T. E.C.U. 23- 3-1992/1997 10,20%
                                         108,30  103,20  97,47  92,88
36610 C.C.T. E.C.U. 26- 5-1992/1997 10,50%
                                        111,75  106,50  100,58  95,85
36645 C.C.T. E.C.U. 25- 6-1993/1998 9,00%
                                         104,75  100,25  94,28  90,23
36647 C.C.T. E.C.U. 26- 7-1993/1998 8,25%
                                          103,22  99,10  92,90  89,19
36656 C.C.T. E.C.U. 28- 9-1993/1998 8,00%
                                          103,10  99,10  92,79  89,19
36663 C.C.T. E.C.U. 26-10-1993/1998 7,75%
                                          102,22  98,35  92,00  88,52
36666 C.C.T. E.C.U. 29-11-1993/1998 7%
                                           98,25  94,75  88,43  85,28
36678 C.C.T. E.C.U. 14- 1-1994/1999 6,25%
                                           94,22  91,10  84,80  81,99
36681 C.C.T. E.C.U. 21- 2-1994/1999 6,25%
                                           94,82  91,70  85,34  82,53
36689 C.C.T. E.C.U. 26- 7-1994/1999 7,50%
                                          102,75  99,00  92,48  89,10
             ORGANISMI INTERNAZIONALI
516223 B.E.I. 4,35%  ind. sem. 6- 8-1987/1995
                                          104,30  99,95  93,87  89,96
515277 B.E.I. 9,00%  1-11-1986/1995
                                          104,05  99,55  93,65  89,60
515464 B.E.I. 9,00%  18-12-1986/1995
                                          104,05  99,55  93,65  89,60
515219 B.E.I. 9,00%  1-10-1986/1996
                                         104,50  100,00  94,05  90,00
584603 B.E.I. 10,00%  1-12-1988/1996
                                          104,45  99,45  94,01  89,51
623588 B.E.I. 8,20%  11- 3-1994/1997
                                           98,40  94,30  88,56  84,87
601171 B.E.I. 12,00%  17-12-1991/2001
                                         110,30  104,30  99,27  93,87
               In valuta estera
574006 B.E.I. ECU 11,25%  1- 2-1984/1996
                                       130,62  125,00  117,56  112,50
576549 CECA ECU 8,63%  29-10-1985/1995
                                          101,81  97,50  91,63  87,75
          TITOLI GARANTITI DALLO STATO
4012 Cassa DD.PP. 10,00%  1- 1-1977/1997
                                          104,90  99,90  94,41  89,91
48628 Cassa DD.PP. sopp. Efim Ind. semestr. 6,30%  1-4-1993/1998
                                          105,95  99,65  95,36  89,69
53042 Cassa DD.PP. - IRI - ind. semestr. 5,20%  1-1-1994/1999
                                          104,65  99,45  94,19  89,51
   Prestito obbligazionario "Citta' di Napoli"
4092 10,00%  1- 7-1975/1995
                                          104,25  99,25  93,83  89,33
                  E.N.E.L.
13870 4,95%  1985/2000 II emissione indicizzato semestrale
                                        113,25  108,30  101,93  97,47
14223 4,60%  1985/1995/2000 III emissione indicizzato semestrale
                                        114,40  109,80  102,96  98,82
14614 4,50%  1986/1996/2001 emissione indicizzato semestrale
                                        113,55  109,05  102,20  98,15
17463 5,45%  1988/1996 III emissione indicizzato semestrale
                                        112,35  106,90  101,12  96,21
18865 5,35%  1989/1999 II emissione indicizzato semestrale
                                         110,70  105,35  99,63  94,82
19603 5,45%  1989/1997 III emissione indicizzato semestrale
                                        112,05  106,60  100,85  95,94
25466 5,75%  1990/1998 I emissione indicizzato semestrale
                                         108,65  102,90  97,79  92,61
26889 5,35%  1991/2001 I emissione indicizzato semestrale
                                         108,80  103,45  97,92  93,11
28614 5,75%  1991/2003 II emissione indicizzato semestrale
                                         109,30  103,55  98,37  93,20
45698 5,75%  1992/2000 I emissione indicizzato semestrale
                                         109,30  103,55  98,37  93,20
       I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano
2411 6% Autostrade 1968/1998
                                           96,70  93,70  87,03  84,33
2412 7% S.S. autostrade 1973/2003 II emissione
                                           92,50  89,00  83,25  80,10
=====================================================================
      |                                  |      |      |  DETRATTO
      |                                  |      |      |  IL DECIMO
      |                                  |      |      |_____________
      |                                  | Con  |Senza | Con  |Senza
Codice|    DENOMINAZIONE DEI TITOLI      |cedola|cedola|cedola|cedola
______|__________________________________|______|______|______|______
   FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale
2248 6,00%  Autostrade 1998
                                          101,00  98,00  90,90  88,20
2201 9,00%  Autostrade III emissione 1976/2001
                                          102,50  98,00  92,25  88,20
                     E.N.I.
14209 15,00%  30- 6-1985/1997
                                        114,80  107,30  103,32  96,57
17275 Ind. sem. 5,80%  1- 1-1988/2000
                                        113,80  108,00  102,42  97,20
          Ferrovie dello Stato S.p.a.
13853 F.S. 4,80%  1985/2000 III emissione indicizzato semestrale
                                        112,55  107,75  101,30  96,98
17629 F.S. 5,90%  1988/1996 ind. semestrale
                                         106,55  100,65  95,90  90,59
18674 F.S. 5,60%  1989/1999 ind. semestrale
                                         105,75  100,15  95,18  90,14
25800 F.S. 5,60%  1990/1995 serie speciale C.R.A. ind. semestrale
                                         105,80  100,20  95,22  90,18
25652 F.S. 12,50%  1990/1998 con opzione
                                         108,20  101,95  97,38  91,76
26808 F.S. 5,50%  1990/2000 indicizzato semestrale
                                          105,45  99,95  94,91  89,96
37684 F.S. 5,65%  1992/2000 indicizzato semestrale
                                          105,60  99,95  95,04  89,96
51836 F.S. 2,60%  trimestrale 17- 5-1994/2002
                                          102,05  96,85  91,85  87,17
50815 F.S. 8,90%  1994/2004
                                           88,10  83,65  79,29  75,29
50816 F.S. 2,70%  1994/2004 ind. trim.
                                          103,20  97,80  92,88  88,02
                   A N A S
13854 4,40%  Ind. sem. Az. naz. aut. strade 1-5-1985/2000
                                        111,80  107,40  100,62  96,66
  CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche
2647 6,00%  s.s. "B" 1a emissione (1966/1996)
                                           99,00  96,00  89,10  86,40
2650 6,00%  s.s. "B" 2a emissione (1967/1997)
                                           99,90  96,90  89,91  87,21
2652 6,00%  s.s. "B" 3a emissione (1968/1998)
                                         104,00  101,00  93,60  90,90
2653 6,00%  s.s. "B" 4a emissione (1969/1999)
                                           93,00  90,00  83,70  81,00
2654 6,00%  s.s. "B" 5a emissione (1970/2000)
                                          101,00  98,00  90,90  88,20
2694 7,00%  s.s. "B" 1a emissione (1970/2000)
                                           99,50  96,00  89,55  86,40
2695 7,00%  s.s. "B" 2a emissione (1971/2001)
                                           93,50  90,00  84,15  81,00
l02648 6,00%  s.s. "C" 1a emissione (1966/1996)
                                       114,50  111,50  103,05  100,35
2649 6,00%  s.s. "C" 2a emissione (1967/1997)
                                           97,30  94,30  87,57  84,87
2651 6,00%  s.s. "C" 3a emissione (1968/1998)
                                           96,45  93,45  86,81  84,11
2664 6,00%  s.s. "Autostrade" 1a emissione (1968/1998)
                                           96,35  93,35  86,72  84,02
2666 7,00%  s.s. "Autostrade" 1a emissione (1970/1998)
                                          100,00  96,50  90,00  86,85
2667 7,00%  s.s. "Autostrade" 2a emissione (1972/2002)
                                           93,20  89,70  83,88  80,73
2608 8,00%  s.s. "Autostrade" 1a emissione (1974/2002)
                                           92,00  88,00  82,80  79,20
2610 8,00%  s.s. "Autostrade" 2a emissione (1974/2004)
                                           91,30  87,30  82,17  78,57
2611 8,00%  s.s. "Autostrade" emissione (1975/2005)
                                           90,70  86,70  81,63  78,03
2612 9,00%  s.s. "Autostrade" 1a emissione (1975/2001)
                                           92,15  87,65  82,94  78,89
2613 9,00%  s.s. "Autostrade" 2a emissione (1975/2005)
                                           87,60  83,10  78,84  74,79
2614 9,00%  s.s. "Autostrade" emissione (1976/2006)
                                           96,25  91,75  86,63  82,58
2629 10,00%  s.s. "Autostrade" emissione (1977/2006)
                                           97,75  92,75  87,98  83,48
 TITOLI ASSIMILATI AI GARANTITI DALLO STATO AI SOLI FINI
        DELL'ACCETTAZIONE IN CAUZIONE E.N.E.L.
18077 5,15%  1989-1995 I emissione - Ind. semestrale
                                         111,05  105,90  99,95  95,31
49036 5,40%  29- 7-1993/2001 I emissione - Ind. semestrale
                                         107,75  102,35  96,98  92,12
50038 9,60%  20-11-1993/2003 II emissione - Ind. annuale
                                           95,75  90,95  86,18  81,86
    I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano
27486 2,70%  Ind. Tr. 3a emissione (1991/1997)
                                          105,15  99,75  94,64  89,78
26857 2,60%  T.V. Ind. Tr. 1a emissione ( 1- 1-1991/1996)
                                         105,25  100,05  94,73  90,05
27255 2,60%  T.V. Ind. Tr. 2a emissione (15- 3-1991/1997)
                                         105,30  100,10  94,77  90,09
28432 5,15%  T.V. Ind. Sem. 4a emissione ( 1-10-1991/1997)
                                          104,85  99,70  94,37  89,73
                    I.R.I.
14089 5,75%  1985-2000 Indicizzato semestrale
                                         106,30  100,55  95,67  90,50
14445 5,75%  1985-1999 Indicizzato semestrale
                                         105,95  100,20  95,36  90,18
14499 5,85%  1986-1995 Indicizzato semestrale
                                         106,40  100,55  95,76  90,50
17278 5,80%  1988-1995 Indicizzato semestrale 2a emissione
                                          105,75  99,95  95,18  89,96
17638 6,00%  1988-1995 Indicizzato semestrale 3a emissione
                                         106,20  100,20  95,58  90,18
27615 6,35%  1991-2001 Indicizzato semestrale
                                         106,70  100,35  96,03  90,32
27691 5,80%  1991-2001 Indicizzato semestrale 2a emissione
                                          105,75  99,95  95,18  89,96
28294 6,30%  1991-2001 Indicizzato semestrale 3a emissione
                                         106,30  100,00  95,67  90,00
                    E.N.I.
14620 12,20%  1- 3-1986/1995 (a tasso fisso riv.)
                                         106,75  100,65  96,08  90,59
 CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche
2461 13,50%  1- 7-1980/1995 quindicennale 2a
                                         109,30  102,55  98,37  92,30
2460 13,50%  1- 7-1980/1995 quindicennale
                                         109,75  103,00  98,78  92,70
26059 13,50%  1- 9-1990/1995 quinquennale
                                         107,55  100,80  96,80  90,72
17458 4,95%  ind. sem. 7-10-1988/1995 settennale
                                         109,05  104,10  98,15  93,69
26258 2,55%  ind. trim. 1-10-1990/1996 quinquennale
                                          104,60  99,50  94,14  89,55
14459 4,85%  ind. sem. 1-1-1986/1996 decennale
                                         106,85  102,00  96,17  91,80
2462 16,50%  1- 1-1981/1996 quindicennale
                                        112,30  104,05  101,07  93,65
17050 2,50%  ind. trim. 31-3-1988/1996 ottennale
                                          104,85  99,85  94,37  89,87
17051 5,10%  ind. sem. 31-3-1988/1996 ottennale
                                          104,95  99,85  94,46  89,87
15462 10,00%  1-12-1986/1996 decennale
                                          104,00  99,00  93,60  89,10
13611 5,40%  ind. sem. 1-12-1984/1996 dodicennale
                                         105,50  100,10  94,95  90,09
26268 12,80%  1-10-1990/1997 seiennale
                                         108,40  102,00  97,56  91,80
10002 18,00%  1- 1-1982/1997 quindicennale
                                        115,75  106,75  104,18  96,08
15828 10,00%  3- 4-1987/1997 decennale
                                           99,60  94,60  89,64  85,14
18475 2,70%  ind. trim. 15-5-1987/1997 ottennale
                                         105,50  100,10  94,95  90,09
18476 4,70%  ind. sem. 15-5-1989/1997 ottennale
                                          103,05  98,35  92,75  88,52
18671 12,50%  15-6-1989/1997 ottennale
                                         108,65  102,40  97,79  92,16
25852 2,50%  ind. trim. 1-7-1990/1997 settennale
                                          104,60  99,60  94,14  89,64
16045 4,90%  ind. sem. 1-7-1987/1997 decennale
                                          102,45  97,55  92,21  87,80
10250 17,50%  1- 7-1982/1997 quindicennale
                                       120,75  112,00  108,68  100,80
2455 10,00%  1- 7-1977/1997 ventennale
                                          102,45  97,45  92,21  87,71
25878 2,70%  ind. trim. 1-8-1990/1997 settennale
                                          104,60  99,20  94,14  89,28
26060 13,80  1- 9-1990/1997 settennale
                                         110,40  103,50  99,36  93,15
19283 2,80%  ind. trim. 1-11-1989/1997 ottennale
                                         106,10  100,50  95,49  90,45
19284 5,45%  ind. sem. 1-11-1989/1997 ottennale
                                          103,20  97,75  92,88  87,98
16646 2,75%  ind. trim. 27-11-1987/1997 decennale
                                         107,10  101,60  96,39  91,44
15892 5,15%  ind. sem. 24-4-1987/1998 undicennale
                                          104,50  99,35  94,05  89,42
10819 17,50%  1- 1-1983/1998 quindicennale
                                        116,65  107,90  104,99  97,11
10859 17,50%  1- 1-1983/1998 quindicennale 2a
                                       120,55  111,80  108,50  100,62
2456 10,00%  1- 1-1978/1998 ventennale
                                          103,80  98,80  93,42  88,92
17220 11,50%  16- 5-1988/1998 decennale
                                          105,25  99,50  94,73  89,55
17232 2,75%  ind. trim. 1-6-1988/1998
                                         109,45  103,95  98,51  93,56
11074 17,00%  1- 7-1983/1998 quindicennale
