(parte 1)
   E'   autorizzata   l'immissione   in   commercio   delle  seguenti
specialita' medicinali con le modificazioni di seguito indicate:
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 46 dell'11 marzo 1996
   Societa' LISAPHARMA
            S.P.A.
            VIA LICINIO 11-15
            22036  ERBA
   Specialita' Medicinale: TARGET
21 CPR 100+25 MG                           N. di AIC:     025089 020
28 CPR 100+25 MG                           N. di AIC:     025089 032
14 CPR 100+25 MG                           N. di AIC:     025089 018
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ___________________________________________________________________
|   |   |                        |          |          |            |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Osservazioni|
|PA |EC |Denominazione Componente|attuale   |Quantita' |            |
|   |   |                        |  (mg)    |proposta  |            |
|   |   |                        |          |   (mg)   |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|SI |NO |Atenololo               |   100    |   100    |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|SI |NO |Clortalidone            |    25    |    25    |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Amido                   |   100    |    00    |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Amido di mais           |    00    |     1    |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Cellulosa               |    80    |    80    |            |
|   |   |microgranulare          |          |          |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Sorbitolo               |    15    |    00    |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Sorbitolo polvere       |    00    |    15    |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Magnesio Carbonato      |    20    |    20    |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Gelatina                |     5    |    10    |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Talco                   |    15    |    15    |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Magnesio stearato       |    11    |     3    |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Carbossimetilamido      |    22    |    22    |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Silice colloidale       |    00    |    20    |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Idrossipropilmetilcel-  |    10    |    00    |            |
|   |   |lulosa                  |          |          |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Titanio biossido        |     0,4  |    00    |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Saccarina               |     0,02 |    00    |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |E104 Giallo chinolina   |     0,2  |    00    |            |
|   |   |lacca                   |          |          |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |E104 Giallo Chinolina   |    00    |     0,2  |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 47 dell'11 marzo 1996
   Societa' RHONE POULENC RORER
            S.P.A.
            VIA A. KULISCIOFF, 37
            20152  MILANO
   Specialita' Medicinale: LARGACTIL
20 COMPRESSE 100 MG                        N. di AIC:     007899 038
25 COMPRESSE 25 MG                         N. di AIC:     007899 026
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
25 compresse da 25 mg
007899026
 _______________________________________________________________
|   |   |                                 |          |          |
|   |   |                                 |Quantita' | Nuova    |
|PA |EC |Denominazione Componente         |attuale   |quantita' |
|(1)|(2)|                                 |   (3)    |proposta  |
|   |   |                                 |          |   (3)    |
|___|___|_________________________________|__________|__________|
|   |   |                                 |          |          |
|SI |NO |CLORPROMAZINA CLORIDRATO         |     28 mg|     28 mg|
|   |   |PARI A CLORPROMAZINA BASE        |     25 mg|     25 mg|
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |AMIDO DI MAIS                    |     20 mg|      8 mg|
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |LATTOSIO                         |     48 mg|     23 mg|
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |CELLULOSA MICROCRISTALLINA       |     00   |     37 mg|
|   |   |(AVICEL)                         |          |          |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |MAGNESIO STEARATO                |      1 mg|    2,5 mg|
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |SILICE COLLOIDALE ANIDRA         |     00   |    1,5 mg|
|   |   |(AEROSIL)                        |          |          |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |POLIVINILPIRROLIDONE             |      3 mg|     00   |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |ZEINA                            |     00   |    1,7 mg|
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |IDROSSIMETILPROPILCELLULOSA      | 2,6846 mg|     00   |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |DIMETICONE                       | 0,0134 mg|     00   |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |POLIETILENGLICOLE 6000           | 0,2685 mg|     00   |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |TITANIO BIOSSIDO                 | 0,7248 mg|    0,4 mg|
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |E 172                            | 0,3087 mg|   0,15 mg|
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |OLIO DI RICINO                   |     00   |    0,6 mg|
|___|___|_________________________________|__________|__________|
SEGUE
20 compresse da 100 mg
007899038
 _______________________________________________________________
|   |   |                                 |          |          |
|   |   |                                 |Quantita' | Nuova    |
|PA |EC |Denominazione Componente         |attuale   |quantita' |
|(1)|(2)|                                 |   (3)    |proposta  |
|   |   |                                 |          |   (3)    |
|___|___|_________________________________|__________|__________|
|   |   |                                 |          |          |
|SI |NO |CLORPROMAZINA CLORIDRATO         |    112 mg|    112 mg|
|   |   |PARI A CLORPROMAZINA BASE        |    100 mg|    100 mg|
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |AMIDO DI MAIS                    |     80 mg|     32 mg|
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |LATTOSIO                         |    192 mg|     92 mg|
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |CELLULOSA MICROCRISTALLINA       |     00   |    148 mg|
|   |   |(AVICEL)                         |          |          |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |MAGNESIO STEARATO                |      4 mg|     10 mg|
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |SILICE COLLOIDALE ANIDRA         |     00   |      6 mg|
|   |   |(AEROSIL)                        |          |          |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |POLIVINILPIRROLIDONE             |     12 mg|     00   |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |ZEINA                            |     00   |    5,5 mg|
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |IDROSSIMETILPROPILCELLULOSA      | 5,3692 mg|     00   |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |DIMETICONE                       | 0,0283 mg|     00   |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |POLIETILENGLICOLE 6000           | 0,6370 mg|     00   |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |TITANIO BIOSSIDO                 | 1,4496 mg|    0,8 mg|
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |E 172                            | 0,6174 mg|    0,5 mg|
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |OLIO DI RICINO                   |     00   |    1,2 mg|
|___|___|_________________________________|__________|__________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 49 dell'11 marzo 1996
   Societa' ZYMA S.P.A.
            CORSO ITALIA, 13
            21047  SARONNO
   Specialita' Medicinale: ZYMAFLUOR
200 COMPRESSE 0,25 MG                      N. di AIC:     022252 035
100 COMPRESSE 1 MG                         N. di AIC:     022252 047
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
CONFEZIONE
         200 compresse da 0,25 mg
N AIC
    022252035
 _______________________________________________________________
|   |   |                                 |          |          |
|   |   |                                 |Quantita' | Nuova    |
|PA |EC |Denominazione Componente         |Attuale   |Quantita' |
|   |   |                                 |(per cpr) |Proposta  |
|   |   |                                 |          |(per cpr) |
|___|___|_________________________________|__________|__________|
|   |   |                                 |          |          |
|SI |NO |SODIO FLUORURO (pari a F 0,25mg) | mg 0,56  | mg  0,56 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |SORBITOLO                        |    00    | mg 38,24 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |LATTOSIO                         | mg 20    |    00    |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |SACCAROSIO                       | mg 10    |    00    |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |GELATINA                         | mg 0,3   |    00    |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |SILICE COLLOIDALE ANIDRA         |    00    | mg  0,4  |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |MENTA ESSENZA                    | mg 0,025 | mg 0,008 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |AMIDO DI MAIS                    | mg 6     |    00    |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |MAGNESIO STEARATO                | mg 0,8   | mg 0,8   |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |ACIDO STEARICO                   | mg 0,8   |    00    |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |TALCO                            | mg 1,515 |    00    |
|___|___|_________________________________|__________|__________|
SEGUE
CONFEZIONE
         100 compresse da 1 mg
N AIC
    022252047
 _______________________________________________________________
|   |   |                                 |          |          |
|   |   |                                 |Quantita' | Nuova    |
|PA |EC |Denominazione Componente         |Attuale   |Quantita' |
|   |   |                                 |(per cpr) |Proposta  |
|   |   |                                 |          |(per cpr) |
|___|___|_________________________________|__________|__________|
|   |   |                                 |          |          |
|SI |NO |SODIO FLUORURO (pari a F 1 mg)   | mg 2,3   | mg 2,3   |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |SORBITOLO                        |    00    | mg 36,51 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |SACCAROSIO                       | mg 42,598|    00    |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |TALCO                            | mg 1     |    00    |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |POLIETILENGLICOLE                | mg 2     |    00    |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |POLIVINILPIRROLIDONE             | mg 2     |    00    |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |SILICE COLLOIDALE ANIDRA         |    00    | mg 0,4   |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |E 172                            | mg 0,102 | mg 0,08  |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |MAGNESIO STEARATO                |    00    | mg 0,8   |
|___|___|_________________________________|__________|__________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 50 dell'11 marzo 1996
   Societa' IST. LUSO FARMACO D'ITALIA
            SPA
            VIA CARNIA, 26
            20132  MILANO
   Specialita' Medicinale: OSFOLATO
10 CAPSULE 15 MG                           N. di AIC:     027398 015
7 CAPSULE 25 MG                            N. di AIC:     027398 027
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 __________________________________________
|
| CONFEZIONE      10 capsule da mg 15
|
| N. A.I.C.        027398015
|_______________________________________________________________
|   |   |                                 |          |          |
|   |   |                                 |Quantita' | Nuova    |
|PA |EC |Denominazione Componente         |Attuale   |Quantita' |
|(1)|(2)|                                 |   (3)    |Proposta  |
|   |   |                                 |          |   (3)    |
|___|___|_________________________________|__________|__________|
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |LATTOSIO                         | mg/cps   | mg/cps   |
|   |   |                                 |   53,394 |   52,081 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |SILICE PRECIPITATA               |     00   | mg/cps   |
|   |   |                                 |          |    1,460 |
|___|___|_________________________________|__________|__________|
SEGUE
 __________________________________________
|
| CONFEZIONE      7 capsule da mg 25
|
| N. A.I.C.        027398027
|_______________________________________________________________
|   |   |                                 |          |          |
|   |   |                                 |Quantita' | Nuova    |
|PA |EC |Denominazione Componente         |Attuale   |Quantita' |
|(1)|(2)|                                 |   (3)    |Proposta  |
|   |   |                                 |          |   (3)    |
|___|___|_________________________________|__________|__________|
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |LATTOSIO                         | mg/cps   | mg/cps   |
|   |   |                                 |   37,824 |   36,424 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |SILICE PRECIPITATA               |     00   | mg/cps   |
|   |   |                                 |          |    1,400 |
|___|___|_________________________________|__________|__________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 51 dell'11 marzo 1996
   Societa' LABORATORI ABBOTT
            S.P.A.
            VIA PONTINA KM 52
            04010  CAMPOVERDE DI APRILIA
   Specialita' Medicinale: VECLAM
BB FLAC. SOSPENSIONE GRAN. 60 ML           N. di AIC:     027529 027
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 _______________________________________________________________
|   |   |                                 |          |          |
|   |   |                                 |Quantita' | Nuova    |
|PA |EC |Denominazione Componente         |Attuale   |Quantita' |
|(1)|(2)|                                 |   (3)    |Proposta  |
|   |   |                                 |          |   (3)    |
|___|___|_________________________________|__________|__________|
|   |   |                                 |          |          |
|SI |NO |Claritromicina                   | g 2,5    | g 2,5    |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Carbopol 974                     | g 1,5    | g 1,5    |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Polivinilpirrolidone             | g 0,32   | g 0,35   |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Idrossipropilmetilcellulosa      | g 3,24   | g 3,042  |
|   |   |ftalato                          |          |          |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Olio di ricino                   | g 0,34   | g 0,322  |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Gel di silice                    | g 0,20   | g 0,10   |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Saccarosio                       | g 60,0   | g 54,966 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Gomma Xantan                     | g 0,15   | g 0,076  |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Aroma frutti misti               |       00 | g 0,714  |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Aroma frutti di bosco            | g 0,18   |       00 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Aroma mirtillo                   | g 0,18   |       00 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Sodio cloruro                    | g 0,25   |       00 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Saccarina                        | g 0,16   |       00 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Potassio sorbato                 | g 0,40   | g 0,40   |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Acido citrico                    | g 0,058  | g 0,084  |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Titanio biossido                 |       00 | g 0,714  |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Maltodestrine                    |       00 | g 5,714  |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Acqua     q.b. a                 | 100 ml   | 100 ml   |
|___|___|_________________________________|__________|__________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 52 dell'11 marzo 1996
   Societa' PHARMACIA S.P.A.
            VIA ROBERT KOCH, 1-2
            20152  MILANO
   Specialita' Medicinale: TROFODERMIN
SPRAY 30 ML                                N. di AIC:     020942 049
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
PA  EC  Denominazione Componente    Quantita'    Nuova Quantita'
                                    attuale      Proposta
NO  SI   ISOBUTANO                   0.0 g.        15.456 g.
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 54 dell'11 marzo 1996
   Societa' FARMADES SPA
            VIA DI TOR CERVARA, 282
            00155  ROMA
   Specialita' Medicinale: MINIAS
30 COMPRESSE 2 MG                          N. di AIC:     023382 031
30 COMPRESSE 1 MG                          N. di AIC:     023382 017
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 _________________________________________
|
| CONFEZIONE: 30 compresse da 2 mg
|
| N. AIC: 023382031
|_________________________________________
 _______________________________________________________________
|   |   |                                 |          |          |
|   |   |                                 |Quantita' | Nuova    |
|PA |EC |Denominazione Componente         |Attuale   |Quantita' |
|(1)|(2)|                                 |(mg/cpr)  |Proposta  |
|   |   |                                 |  (3)     |(mg/cpr)  |
|   |   |                                 |          |   (3)    |
|___|___|_________________________________|__________|__________|
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Amido di mais F.U.               |    38.30 |    40.42 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Giallo chinolina SS-E 104        |     0.10 |     0.11 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Idrossipropilmeticellulosa       |      1.0 | diametro |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Dietilftalato                    |      0.4 | diametro |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Etilcellulosa                    |      1.0 | diametro |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Eudragit E 30 D                  | diametro |     0.63 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Talco F.U.                       | diametro |     0.67 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Titanio biossido F.U.            | diametro |     0.67 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Polietilenglicole 5/6000 F.U.    | diametro |     0.40 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Polisorbato 80 F.U.              | diametro |    0.065 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Sodio carbossimetilcellulosa     | diametro |     0.05 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Olio di silicone F.U.            | diametro |    0.015 |
|___|___|_________________________________|__________|__________|
SEGUE
 _________________________________________
|
| CONFEZIONE: 30 compresse da 1 mg
|
| N. AIC: 023382017
|_________________________________________
 _______________________________________________________________
|   |   |                                 |          |          |
|   |   |                                 |Quantita' | Nuova    |
|PA |EC |Denominazione Componente         |Attuale   |Quantita' |
|(1)|(2)|                                 |(mg/cpr)  |Proposta  |
|   |   |                                 |  (3)     |(mg/cpr)  |
|   |   |                                 |          |   (3)    |
|___|___|_________________________________|__________|__________|
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Amido di mais F.U.               |    38.30 |    40.42 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Idrossipropilmeticellulosa       |      1.0 | diametro |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Dietilftalato                    |      0.4 | diametro |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Etilcellulosa                    |      1.0 | diametro |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Eudragit E 30 D                  | diametro |     0.63 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Talco F.U.                       | diametro |     0.67 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Titanio biossido F.U.            | diametro |     0.67 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Polietilenglicole 5/6000         | diametro |     0.40 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Polisorbato 80 F.U.              | diametro |    0.065 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Sodio carbossimetilcellulosa     | diametro |     0.05 |
|   |   |                                 |          |          |
|NO |SI |Olio di silicone F.U.            | diametro |    0.015 |
|___|___|_________________________________|__________|__________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 55 dell'11 marzo 1996
   Societa' GLAXO SPA
            VIA A. FLEMING, 2
            37100  VERONA
   Specialita' Medicinale: VENTOLIN ESPETTORANTE
SCIR. 200 ML                               N. di AIC:     023393 034
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ___________________________________________________________________
|   |   |                        |          |          |            |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Osservazioni|
|PA |EC |Denominazione Componente|Attuale   |Quantita' |            |
|(1)|(2)|                        |  (3)     |Proposta  |            |
|   |   |                        |          |  (3)     |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|SI |NO |Salbutamolo solfato     |    2,4 mg|    2,4 mg| pari a     |
|   |   |                        |          |          | salbutamolo|
|   |   |                        |          |          | 2,0 mg     |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Guaifenesima            |    100 mg|    100 mg|            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Sodio citrato bibasico  |   5,75 mg|     00   |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Acido citrico           |     10 mg|     00   |            |
|   |   |monoidrato              |          |          |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Acido lattico           |     00   |     25 mg|            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Saccarosio              |   5,00  g|     00   |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Sorbitolo soluzione     |   2,00  g|     00   |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Saccarina sodica        |     00   |    5,0 mg|            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Sodio idrossido         |     00   | q.b. pH  |            |
|   |   |                        |          |  4,3     |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Idrossipropilmetil-     |     00   |   45,0 mg|            |
|   |   |cellulosa               |          |          |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Metile p-idrossiben-    |     10 mg|     00   |            |
|   |   |zoato                   |          |          |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Propile p-idrossiben-   |      2 mg|     00   |            |
|   |   |zoato                   |          |          |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Glicole propilenico     |    100 mg|     00   |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Sodio benzoato          |     00   |   20,0 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 56 dell'11 marzo 1996
   Societa' MEDIOLANUM FARMACEUTICI
            S.P.A.
            VIA SAN G. COTTOLENGO, 31
            20143  MILANO
   Specialita' Medicinale: PRISMA
30 CAPSULE 50 MG                           N. di AIC:     023653 076
50 CAPSULE 24 MG                           N. di AIC:     023653 052
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
| CONFEZIONE  Astuccio 30 capsule                                   |
|                                                                   |
| N. AIC  023653076                                                 |
|___________________________________________________________________|
 ___________________________________________________________________
|   |   |                        |          |          |            |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Osservazioni|
|PA |EC |Denominazione Componente|Attuale   |Quantita' |            |
|(1)|(2)|                        |  (3)     |Proposta  |            |
|   |   |                        |          |  (3)     |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|SI |NO |Mesoglicano (sale       |          |          |            |
|   |   |sodico)             mg  |       50 |       50 |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Lattosio            mg  |       91 |       70 |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Talco               mg  |        7 |        - |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Amido di mais       mg  |        - |       13 |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Croscarmellosio     mg  |        - |        4 |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Magnesio stearato   mg  |        2 |        3 |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
SEGUE
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
| CONFEZIONE  Astuccio 50 capsule                                   |
|                                                                   |
| N. AIC  023653052                                                 |
|___________________________________________________________________|
 ___________________________________________________________________
|   |   |                        |          |          |            |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Osservazioni|
|PA |EC |Denominazione Componente|Attuale   |Quantita' |            |
|(1)|(2)|                        |  (3)     |Proposta  |            |
|   |   |                        |          |  (3)     |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|SI |NO |Mesoglicano (sale       |          |          |            |
|   |   |sodico)             mg  |       24 |       24 |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Lattosio            mg  |       91 |       80 |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Talco               mg  |        7 |        - |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Amido di mais       mg  |        - |       13 |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Croscarmellosio     mg  |        - |        4 |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Magnesio stearato   mg  |        2 |        3 |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 57 dell'11 marzo 1996
   Societa' HOECHST MARION ROUSSEL
            S.P.A.
            VIALE GRAN SASSO 18
                   MILANO
   Specialita' Medicinale: TAULIZ
"3" 20 COMPRESSE 3 MG                      N. di AIC:     024263 028
20 CPR 6 MG                                N. di AIC:     024263 016
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
| CONFEZIONE           20 COMPRESSE DA 6 MG                         |
|                                                                   |
| N. AIC               024263016                                    |
|___________________________________________________________________|
 ___________________________________________________________________
|   |   |                        |          |          |            |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Osservazioni|
|PA |EC |Denominazione Componente|Attuale   |Quantita' |            |
|(1)|(2)|                        |  (3)     |Proposta  |            |
|   |   |                        |          |  (3)     |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|SI |NO |Piretanide              |    6,0 mg|    6,0 mg| Invariato  |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Amido di mais           |   49,0 mg|   49,0 mg| Invariato  |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Cellulosa               |  104,8 mg|  103,6 mg|            |
|   |   |microcristallina        |          |          |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Silicio biossido        |     00   |    0,6 mg|            |
|   |   |colloidale              |          |          |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Magnesio stearato       |    0,2 mg|    0,8 mg|            |
|   |   |                        |          |          |            |
|        PESO DELLA COMPRESSA    |  160,0 mg|  160,0 mg| Invariato  |
|________________________________|__________|__________|____________|
SEGUE
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
| CONFEZIONE           20 COMPRESSE DA 3 MG                         |
|                                                                   |
| N. AIC               024263028                                    |
|___________________________________________________________________|
 ___________________________________________________________________
|   |   |                        |          |          |            |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Osservazioni|
|PA |EC |Denominazione Componente|Attuale   |Quantita' |            |
|(1)|(2)|                        |  (3)     |Proposta  |            |
|   |   |                        |          |  (3)     |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|SI |NO |Piretanide              |    3,0 mg|    3,0 mg| Invariato  |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Amido di mais           |   24,5 mg|   24,5 mg| Invariato  |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Cellulosa               |   52,4 mg|   51,8 mg|            |
|   |   |microcristallina        |          |          |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Silicio biossido        |     00   |    0,3 mg|            |
|   |   |colloidale              |          |          |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |Magnesio stearato       |    0,1 mg|    0,4 mg|            |
|   |   |                        |          |          |            |
|        PESO DELLA COMPRESSA    |   80,0 mg|   80,0 mg| Invariato  |
|________________________________|__________|__________|____________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 58 dell'11 marzo 1996
   Societa' THE WELLCOME FOUNDATION
            LTD
            42, COWER PLACE
                   LONDRA
   Specialita' Medicinale: LEUKERAN
25 COMPRESSE 5 MG                          N. di AIC:     024790 014
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ___________________________________________________________________
|   |   |                        |          |          |            |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Osservazioni|
|PA |EC |Denominazione Componente|Attuale   |Quantita' |            |
|(1)|(2)|                        |  (3)     |Proposta  |            |
|   |   |                        |          |  (3)     |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |MAGNESIO STEARATO       |   4,00 mg|   2,00 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 59 dell'11 marzo 1996
   Societa' ZYMA S.P.A.
            CORSO ITALIA, 13
            21047  SARONNO
   Specialita' Medicinale: SINECOD BOCCA
20 COMPRESSE 1 MG                          N. di AIC:     027610 017
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ___________________________________________________________________
|   |   |                        |          |          |            |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Osservazioni|
|PA |EC |Denominazione Componente|Attuale   |Quantita' |            |
|   |   |                        |(per cpr) |Proposta  |            |
|   |   |                        |          |(per cpr) |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|SI |NO |BENZOXONIO CLORURO      | mg 1,0   | mg 1,0   |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |XILITOLO                | mg 1000  |    00    |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI |SORBITOLO               |    00    | mg 1001  |            |
|   |   |                        |          |          |            |
