IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                       Presidente del Comitato
                     per l'edilizia residenziale
 Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 3, lettera b);
  Vista  la  legge 17  febbraio  1992,  n.  179 art.  5,  concernente
l'istituzione del fondo speciale di rotazione per acquisizione aree e
urbanizzazione;
  Vista  la delibera  del Comitato  esecutivo del  C.E.R. in  data 27
febbraio  1997 adottata  ai sensi  dell'art. 6,  secondo comma  della
legge  5 agosto  1978, n.  457, con  la quale  e' stata  approvata la
tabella di ripartizione fra regioni e province autonome delle risorse
di  cui al  citato fondo  speciale  di rotazione  per complessive  L.
281.697.269.029;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' resa  esecutiva la seguente  ripartizione per la  concessione di
mutui  decennali,  senza  interessi, finalizzati  all'acquisizione  e
all'urbanizzazione di  aree edificabili ad uso  residenziale, nonche'
all'acquisto di aree edificate da recuperare:
                        Percentuali delibera
                     di programmazione del CIPE
             Regioni                BIENNIO
       e province autonome            94-95
                __                      __
 1)   Piemonte                       8,4048       L.   23.676.092.064
 2)   Valle d'Aosta                  0,1626       "       458.039.759
 3)   Lombardia                     14,0959       "    39.707.765.340
 4)   Trento                         1,4250       "     4.014.186.083
 5)   Bolzano                        1,6100       "     4.535.326.030
 6)   Veneto                         5,7345       "    16.153.929.890
 7)   Friuli-V. Giulia               1,9312       "     5.440.137.658
 8)   Liguria                        3,2919       "     9.273.192.398
 9)   Emilia-Romagna                 5,2619       "    14.822.628.597
10)   Toscana                        5,5453       "    15.620.958.657
11)   Umbria                         1,0996       "     3.097.543.169
12)   Marche                         1,6988       "     4.785.473.205
13)   Lazio                         10,5524       "    29.725.822.613
14)   Abruzzo                        2,4768       "     6.977.077.958
15)   Molise                         0,6217       "     1.751.311.921
16)   Campania                      11,5489       "    32.532.935.899
17)   Puglia                         7,1169       "    20.048.112.937
18)   Basilicata                     1,1404       "     3.212.475.655
19)   Calabria                       4,7926       "    13.500.623.314
20)   Sicilia                        8,1017       "    22.822.267.642
21)   Sardegna                       3,3871       "     9.541.368.198
                                   ________          ________________
                 Totale . . .      100,0000       L.  281.697.269.029