IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
 Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 3, lettera b);
  Vista  la  legge 17  febbraio  1992,  n.  179, art.  5  concernente
l'istituzione del Fondo speciale di rotazione per acquisizione aree e
urbanizzazione;
  Considerato  che il  C.E.R.  nella  seduta del  14  luglio 1998  ha
approvato la tabella di ripartizione  fra regioni e province autonome
delle  risorse di  cui  al  citato Fondo  speciale  di rotazione  per
complessive L. 79.245.713.787;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' resa  esecutiva la seguente  ripartizione per la  concessione di
mutui  decennali,  senza  interessi, finalizzati  all'acquisizione  e
all'urbanizzazione di  aree edificabili ad uso  residenziale, nonche'
all'acquisto di aree edificate da recuperare:
                        PERCENTUALI DELIBERA
                     DI PROGRAMMAZIONE DEL CIPE
                                     %
Regioni e province autonome       Biennio               Lire
                                  1994-95
           --                        --                  --
  1) Piemonte                     8,4048             6.660.443.752
  2) Valle d'Aosta                0,1626               128.853.530
  3) Lombardia                   14,0959            11.269.153.581
  4) Trento                       1,4250             1.129.251.421
  5) Bolzano                      1,6100             1.275.855.991
  6) Veneto                       5,7345             4.544.345.457
  7) Friuli-Venezia Giulia        1,9312             1.530.393.224
  8) Liguria                      3,2919             2.509.932.652
  9) Emilia-Romagna               5,2619             4.169.830.213
 10) Toscana                      5,5453             4.394.412.566
 11) Umbria                       1,0996               871.385.868
 12) Marche                       1,6988             1.346.226.185
 13) Lazio                       10,5524             8.362.324.701
 14) Abruzzo                      2,4768             1.962.757.839
 15) Molise                       0,6217               492.670.602
 16) Campania                    11,5489             9.152.008.239
 17) Puglia                       7,1169             5.639.838.204
 18) Basilicata                   1,1404               903.718.120
 19) Calabria                     4,7926             3.797.930.078
 20) Sicilia                      8,1017             6.420.249.993
 21) Sardegna                     3,3871             2.685.131.571
                                ________            ______________
            Totale ........     100,0000            79.245.713.787