Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            =============================================
            |       Dollaro USA       |     1,3884      |
            +=========================+=================+
            |Yen                      |140,63           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |27,358           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4633           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,83665          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |314,55           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Litas lituano            |3,4528           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,2423           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,5118           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |8,8676           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,2124           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |8,3075           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,6556           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |50,9305          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |3,1040           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,5382           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |3,2849           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,5393           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |8,5385           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |10,7816          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |15731,14         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,8124           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |84,9562          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1487,99          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |18,4553          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,5541           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,6270           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |62,021           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,7569           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |44,829           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |14,9400          |
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+