Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
  
 
            =============================================
            |       Dollaro USA       |     1,3115      |
            +=========================+=================+
            |Yen                      |137,63           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |27,784           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4477           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,79330          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |315,49           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Litas lituano            |3,4528           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,2141           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,4116           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,2018           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,2072           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |8,1220           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,6083           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |49,1505          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |2,8511           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,4129           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |2,9553           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,4307           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |8,0630           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |10,1645          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |15407,39         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,6942           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |79,5949          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1335,88          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |17,2207          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,1766           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,5746           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |57,333           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,6441           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |42,097           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |14,0767          |
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+