Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            =============================================
            |       Dollaro USA       |     1,2826      |
            +=========================+=================+
            |Yen                      |139,50           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |27,497           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4436           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,78230          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |310,22           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Litas lituano            |3,4528           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,1695           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,4022           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,1825           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,2077           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |8,1790           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,6248           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |48,9600          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |2,8672           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,4460           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |3,0850           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,4207           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |7,8716           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |9,9425           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |15339,21         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,7057           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |78,2386          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1332,05          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |17,0409          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,1560           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,5908           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |56,995           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,6239           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |41,337           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |14,2735          |
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+