Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1193 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              125,15   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               26,463  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4415 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,8634 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              308,11   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,1867 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,5511 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |                9,7418 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0929 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |                      *|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,3843 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,428  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               63,1545 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                3,9924 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,497  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                3,6442 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5109 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,7119 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,7182 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            14896,2    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,0179 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               72,4575 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1256,7    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               20,794  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,8052 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,5908 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               55,944  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5539 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               38,454  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               14,4977 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base). 
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web
il cambio indicativo della corona islandese.