Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1214 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              125,33   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               26,413  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4409 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,86528|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              307,93   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,1793 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,55   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |                9,7275 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0904 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |                      *|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,333  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4305 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               63,1321 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                3,9967 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,5022 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                3,666  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5063 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,7018 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,7372 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            14911,26   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,0111 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               72,445  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1255,74   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               20,6324 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,7979 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,5944 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               55,924  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5525 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               38,363  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               14,4605 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base). 
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web
il cambio indicativo della corona islandese.