Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1788 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              130,03   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,652  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4503 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,88175|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              319,89   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2754 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,6605 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,155  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,1615 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              125,1    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,4435 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,3815 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               73,9972 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                5,3762 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,5506 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,3608 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5335 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,5496 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,2499 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            16465,01   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,2213 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               79,5015 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1272,14   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               24,2869 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,7121 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6781 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               62,551  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5738 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               37,839  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               15,5183 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).