IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la direttiva 92/43/CEE  del  Consiglio  del  21  maggio  1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento  recante  attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione  degli  habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida  per  la  gestione  dei
siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224  del  24
settembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 17 ottobre 2007, «Rete  Natura  2000.  Criteri  minimi
uniformi per la definizione di misure  di  conservazione  relative  a
zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione  speciale
(ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  258  del  6  novembre
2007, e successive modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  12
dicembre 2017, che adotta l'undicesimo elenco aggiornato dei siti  di
importanza  comunitaria   per   la   regione   biogeografica   alpina
(2018/42/UE); 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  12
dicembre 2017, che adotta l'undicesimo elenco aggiornato dei siti  di
importanza comunitaria  per  la  regione  biogeografica  continentale
(2018/43/UE); 
  Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati  Natura  2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per la protezione  della  natura  e  del
mare,  con  lettera  prot.  27028   del   14   dicembre   2017   alla
rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione  europea,  per  il
successivo  inoltro  alla  Commissione  europea,  Direzione  generale
ambiente; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; 
  Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012,
relativa alla designazione  delle  zone  speciali  di  conservazione,
trasmessa  dalla  Direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 
  Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; 
  Vista la strategia nazionale per la biodiversita', predisposta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica  fatta
a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia  con  la
legge  14  febbraio  1994,  n.  124,  sulla   quale   la   Conferenza
Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  22
gennaio 2014, di adozione del Piano di  azione  nazionale  per  l'uso
sostenibile dei prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  10
marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida
di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei
relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; 
  Viste la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 786 del
27 maggio 2016, che  ha  approvato  gli  obiettivi  e  le  misure  di
conservazione per le  zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  delle
regioni biogeografiche alpina e continentale, cosi'  come  modificata
ed integrata dalle deliberazioni della giunta regionale del Veneto n.
1331 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017; 
  Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2,  comma
4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le zone  speciali
di conservazione; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione
individuate  con  il  sopra  citato  atto,  dette   misure   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali; 
  Considerato che la Regione Veneto, entro sei  mesi  dalla  data  di
emanazione  del   presente   decreto,   comunichera'   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  il  soggetto
affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate; 
  Considerata la  necessita'  di  assicurare  l'allineamento  fra  le
misure di conservazione e la Banca dati  Natura  2000,  mediante  una
verifica da effettuarsi da parte della regione, entro sei mesi  dalla
data del presente decreto; 
  Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di
conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario
potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma  1,  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio 17 ottobre 2007; 
  Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione
quali  «zone  speciali  di  conservazione»  di  novantasei  siti   di
importanza  comunitaria  delle  regioni   biogeografiche   alpina   e
continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto; 
  Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla  Regione  Veneto
con deliberazione della giunta regionale n. 667 del 15 maggio 2018; 
  Considerato che per la designazione dei siti IT3230006 Val Visdende
- Monte Peralba - Quaterna' e IT3230085 Comelico - Bosco della Digola
- Brentoni - Tudaio e' necessario acquisire altresi'  l'intesa  della
Regione Friuli-Venezia Giulia, nel cui territorio  ricade  parte  dei
siti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Designazione delle zone speciali di conservazione 
 
  1. Sono designati quali zone speciali di conservazione (ZSC)  della
regione biogeografica alpina i seguenti trentacinque siti  insistenti
nel territorio della Regione Veneto, gia' proposti  alla  Commissione
europea quali siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art.
4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE: 
    

|====|=========|==============================================|=====|
|Tipo|         |                                              |Area |
|sito| Codice  |              Denominazione (Ha)              |     |
|====|=========|==============================================|=====|
| B  |IT3210002| Monti Lessini: Cascate di Molina             |  233|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3210004| Monte Luppia e P.ta San Vigilio 1037         | 1037|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3210006| Monti Lessini: Ponte di Veja,                |  171|
|    |         | Vaio della Marciora 171                      |     |
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3210007| Monte Baldo: Val dei Mulini,                 |  676|
|    |         | Senge di Marciaga, Rocca di Garda            |     |
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3210021| Monte Pastello                               | 1750|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3210039| Monte Baldo Ovest                            | 6510|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3210040| Monti Lessini - Pasubio -                    |13872|
|    |         | Piccole Dolomiti Vicentine                   |     |
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3210041| Monte Baldo Est                              | 2762|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3210043| Fiume Adige tra Belluno Veronese             |  476|
|    |         | e Verona Ovest                               |     |
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3220002| Granezza                                     | 1303|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3220007| Fiume Brenta dal confine trentino            | 1680|
|    |         | a Cismon del Grappa                          |     |
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3220036| Altopiano dei Sette Comuni                   |14988|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3230003| Gruppo del Sella                             |  449|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3230005| Gruppo Marmolada                             | 1305|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3230017| Monte Pelmo - Mondeval - Formin              |11065|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3230019| Lago di Misurina                             |   75|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3230022| Massiccio del Grappa                         |22473|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3230026| Passo di San Boldo                           |   38|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3230027| Monte Dolada Versante S.E.                   |  659|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3230035| Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo      | 2845|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3230042| Torbiera di Lipoi                            |   65|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3230043| Pale di San Martino: Focobon, Pape -         |10909|
|    |         | San Lucano, Agner - Croda Granda             |     |
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3230044| Fontane di Nogare'                           |  212|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3230045| Torbiera di Antole                           |   25|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3230047| Lago di Santa Croce                          |  788|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3230060| Torbiere di Danta                            |  205|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3230063| Torbiere di Lac Torond                       |   38|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3230067| Aree palustri di Melere -                    |  111|
|    |         | Monte Gal e boschi di Col d'Ongia            |     |
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3230068| Valpiana - Valmorel (Aree palustri)          |  126|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3230071| Dolomiti di Ampezzo                          |11362|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3230078| Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo      | 8924|
|    |         | e di Val Comelico                            |     |
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3230080| Val Talagona - Gruppo Monte Cridola -        |12252|
|    |         | Monte Duranno                                |     |
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3230084| Civetta - Cime di San Sebastiano             | 6597|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3230090| Cima Campo - Monte Celado                    | 1812|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3240003| Monte Cesen                                  | 3697|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|

    
  2. Sono designati quali zone speciali di conservazione (ZSC)  della
regione  biogeografica  continentale  i  seguenti   sessantuno   siti
insistenti nel territorio della Regione Veneto,  gia'  proposti  alla
Commissione europea quali siti di  importanza  comunitaria  (SIC)  ai
sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE: 
    

|====|=========|==============================================|=====|
|Tipo|         |                                              |Area |
|sito| Codice  |              Denominazione (Ha)              |     |
|====|=========|==============================================|=====|
| C  |IT3210003| Laghetto del Frassino                        |   78|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3210008| Fontanili di Povegliano                      |  118|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3210012| Val Galina e Progno Borago                   |  989|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3210013| Palude del Busatello                         |  443|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3210014| Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese   |  167|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3210015| Palude di Pellegrina                         |  111|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3210016| Palude del Brusa' - Le Vallette              |  171|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3210018| Basso Garda                                  | 1431|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3210019| Sguazzo di Rivalunga                         |  186|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3210042| Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine  | 2090|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3220005| Ex Cave di Casale - Vicenza                  |   36|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3220008| Buso della rana                              | 0,64|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3220037| Colli Berici                                 |12906|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3220038| Torrente Valdiezza                           |   33|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3220039| Biotopo "Le Poscole"                         |  149|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3220040| Bosco di Dueville e risorgive limitrofe      |  715|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3240002| Colli Asolani                                | 2202|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3240004| Montello                                     | 5069|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3240005| Perdonanze e corso del Monticano             |  364|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3240006| Bosco di Basalghelle                         |   14|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3240008| Bosco di Cessalto                            |   28|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3240012| Fontane Bianche di Lancenigo                 |   64|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3240014| Laghi di Revine                              |  119|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3240015| Palut del Quartiere del Piave                |  692|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3240016| Bosco di Gaiarine                            | 2,11|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3240017| Bosco di Cavalier                            | 9,43|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3240028| Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest    | 1490|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3240029| Ambito fluviale del Livenza e                | 1955|
|    |         | corso inferiore del Monticano                |     |
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3240030| Grave del Piave - Fiume Soligo -             | 4752|
|    |         | Fosso di Negrisia                            |     |
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3240031| Fiume Sile da Treviso Est a                  |  753|
|    |         | San Michele Vecchio                          |     |
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3240032| Fiume Meschio                                |   40|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3240033| Fiumi Meolo e Vallio                         |   85|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3250003| Penisola del Cavallino: biotopi litoranei    |  315|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3250006| Bosco di Lison                               | 5,56|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3250008| Ex Cave di Villetta di Salzano               |   64|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3250010| Bosco di Carpenedo                           |   13|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3250013| Laguna del Mort e Pinete di Eraclea          |  214|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3250016| Cave di Gaggio                               |  115|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3250017| Cave di Noale                                |   43|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3250021| Ex Cave di Martellago                        |   50|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3250022| Bosco Zacchi                                 | 0,75|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3250023| Lido di Venezia: biotopi litoranei           |  166|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3250030| Laguna medio-inferiore di Venezia            |26384|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3250031| Laguna superiore di Venezia                  |20365|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3250032| Bosco Nordio                                 |  157|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3250033| Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento      | 4386|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3250034| Dune residue del Bacucco                     |   13|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3250044| Fiumi Reghena e Lemene -                     |  640|
|    |         | Canale Taglio e rogge limitrofe -            |     |
|    |         | Cave di Cinto Caomaggiore                    |     |
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3250047| Tegnu'e di Chioggia                          | 2655|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3250048| Tegnu'e di Porto Falconera                   |  623|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3260017| Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco    |15096|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3260018| Grave e Zone umide della Brenta              | 3848|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3260022| Palude di Onara e corso d'acqua              |  148|
|    |         | di risorgiva S. Girolamo                     |     |
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3260023| Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga  |   27|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3270003| Dune di Donada e Contarina                   |  105|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3270004| Dune di Rosolina e Volto                     |  115|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3270005| Dune Fossili di Ariano Polesine              |  101|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3270006| Rotta di S. Martino                          |   32|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3270007| Gorghi di Trecenta                           |   20|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| B  |IT3270017| Delta del Po: tratto terminale e delta veneto|25362|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|
| C  |IT3270024| Vallona di Loreo                             |   64|
|----|---------|----------------------------------------------|-----|

    
  3. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di
fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui ai commi 1 e 2 sono
designate, sono quelli comunicati alla Commissione  europea,  secondo
il formulario standard dalla stessa predisposto,  relativamente  agli
omonimi SIC con lettera  prot.  27028  del  14  dicembre  2017.  Tale
documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del  presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare  www.minambiente.it  nell'apposita  sezione
relativa alle ZSC designate. 
  Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle  procedure
europee e sono riportate in detta sezione.