Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1414 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              126,98   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,855  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,467  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,90215|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              321,97   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2851 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,6389 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,2733 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,1312 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              134,1    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,9428 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4216 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               78,2103 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,0546 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6081 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,4099 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5459 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,8825 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,9368 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            16696,34   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,3045 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               80,04   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1282,71   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               22,7547 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,7608 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6925 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               60,546  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5641 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               37,267  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,4753 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).