Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1377 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              126,14   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,858  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4672 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,90073|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              321,56   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2945 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,6536 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,2725 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,1279 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |                    133|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,9698 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4125 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               78,8767 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,0067 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6161 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,4786 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,55   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,8109 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,9109 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            16608,2    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,3027 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               79,9445 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1276,84   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               22,6283 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,7419 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6964 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               59,991  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5617 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               37,026  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,5208 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
    N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).