Estratto determina AAM/AIC n. 190/2018 del 18 dicembre 2018 
 
    Procedure europee n. 
      SE/H/1434/001/DC 
      SE/H/1434/001/WS/004 VC2/2017/486 
      SE/H/1434/001/IB/003 C1B/2017/2151 
      SE/H/1434/001/IB/002/G C1B/2017/2106 
      SE/H/1434/001/IB/005/G C1B/2018/601 
      SE/H/1434/001/IA/006/G C1A/2018/620 
      SE/H/1434/001/IA/007/G C1A/2018/1561 
      SE/H/1434/001/IA/001/G C1A/2017/1783. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OMEGAFLEX, nella
forma e confezioni,  alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: B.Braun Melsungen AG con sede legale e domicilio
fiscale in Carl-Braun-Strabe 1 - 34212 Melsungen-Germania. 
    Confezioni: 
      «AA38/G120/L40 Emulsione per infusione» 5 sacche da 1250  ml  -
A.I.C. n. 043915014 (in base 10), 19W5S6 (in base 32); 
      «AA38/G120/L40 Emulsione per infusione» 5 sacche da 1875  ml  -
A.I.C. n. 043915026 (in base 10), 19W5SL (in base 32); 
      «AA38/G120/L40 Emulsione per infusione» 5 sacche da 2500  ml  -
A.I.C. n. 043915038 (in base 10), 19W5SY (in base 32). 
    Forma farmaceutica: emulsione per infusione. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      non conservare a temperatura superiore a 25°C; 
      non congelare. In caso di congelamento  accidentale,  eliminare
la sacca; 
      tenere la sacca nell'involucro  protettivo  per  proteggere  il
medicinale dalla luce. 
    Composizione: 
      principio attivo: dopo miscelazione del contenuto dei comparti,
l'emulsione per infusione endovenosa pronta all'uso contiene: 
 
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|dal comparto superiore    |  in 1.000| in 1.250| in 1.875| in 2.500|
|(soluzione di glucosio)   |        ml|       ml|       ml|       ml|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Glucosio monoidrato       |   132,0 g|  165,0 g|  247,5 g|  330,0 g|
|equivalente a glucosio    |   120,0 g|  150,0 g|  225,0 g|  300,0 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Sodio diidrogeno fosfato  |          |         |         |         |
|diidrato                  |   1,872 g|  2,340 g|  3,510 g|  4,680 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Zinco acetato diidrato    |  5,264 mg| 6,580 mg| 9,870 mg| 13,16 mg|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
 
 
+-------------------------+----------+----------+---------+---------+
|dal comparto intermedio  |  in 1.000|  in 1.250| in 1.875| in 2.500|
|(emulsione lipidica)     |        ml|        ml|       ml|       ml|
+-------------------------+----------+----------+---------+---------+
|Trigliceridi a catena    |          |          |         |         |
|media                    |   20,00 g|   25,00 g|  37,50 g|  50,00 g|
+-------------------------+----------+----------+---------+---------+
|Olio di soia raffinato   |   16,00 g|   20,00 g|  30,00 g|  40,00 g|
+-------------------------+----------+----------+---------+---------+
|Trigliceridi di acidi    |          |          |         |         |
|omega-3                  |   4,000 g|   5,000 g|  7,500 g|  10,00 g|
+-------------------------+----------+----------+---------+---------+
 
 
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|dal comparto inferiore    |  in 1.000| in 1.250| in 1.875| in 2.500|
|(soluzione di aminoacidi) |        ml|       ml|       ml|       ml|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Isoleucina                |   2,256 g|  2,820 g|  4,230 g|  5,640 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Leucina                   |   3,008 g|  3,760 g|  5,640 g|  7,520 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Lisina cloridrato         |   2,728 g|  3,410 g|  5,115 g|  6,820 g|
|equivalente a lisina      |   2,184 g|  2,729 g|  4,094 g|  5,459 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Metionina                 |   1,880 g|  2,350 g|  3,525 g|  4,700 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Fenilalanina              |   3,368 g|  4,210 g|  6,315 g|  8,420 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Treonina                  |   1,744 g|  2,180 g|  3,270 g|  4,360 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Triptofano                |   0,544 g|  0,680 g|  1,020 g|  1,360 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Valina                    |   2,496 g|  3,120 g|  4,680 g|  6,240 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Arginina                  |   2,592 g|  3,240 g|  4,860 g|  6,480 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Istidina cloridrato       |          |         |         |         |
|monoidrato equivalente a  |   1,624 g|  2,030 g|  3,045 g|  4,060 g|
|istidina                  |   1,202 g|  1,503 g|  2,254 g|  3,005 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Alanina                   |   4,656 g|  5,820 g|  8,730 g|  11,64 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Acido aspartico           |   1,440 g|  1,800 g|  2,700 g|  3,600 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Acido glutammico          |   3,368 g|  4,210 g|  6,315 g|  8,420 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Glicina                   |   1,584 g|  1,980 g|  2,970 g|  3,960 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Prolina                   |   3,264 g|  4,080 g|  6,120 g|  8,160 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Serina                    |   2,880 g|  3,600 g|  5,400 g|  7,200 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Sodio idrossido           |   0,781 g|  0,976 g|  1,464 g|  1,952 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Sodio cloruro             |   0,402 g|  0,503 g|  0,755 g|  1,006 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Sodio acetato triidrato   |   0,222 g|  0,277 g|  0,416 g|  0,554 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Potassio acetato          |   2,747 g|  3,434 g|  5,151 g|  6,868 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Magnesio acetato          |          |         |         |         |
|tetraidrato               |   0,686 g|  0,858 g|  1,287 g|  1,716 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
|Calcio cloruro diidrato   |   0,470 g|  0,588 g|  0,882 g|  1,176 g|
+--------------------------+----------+---------+---------+---------+
 
 
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+
|                 | in 1.000 ml| in 1.250 ml|in 1.875 ml|in 2.500 ml|
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+
|Contenuto in     |            |            |           |           |
|aminoacidi [g]   |          38|          48|         72|         96|
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+
|Contenuto in     |            |            |           |           |
|azoto [g]        |         5,4|         6,8|       10,2|       13,7|
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+
|Contenuto in     |            |            |           |           |
|carboidrati [g]  |         120|         150|        225|        300|
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+
|Contenuto in     |            |            |           |           |
|lipidi [g]       |          40|          50|         75|        100|
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+
 
 
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+
|Elettroliti      |            |            |           |           |
|[mmol]           | in 1.000 ml| in 1.250 ml|in 1.875 ml|in 2.500 ml|
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+
|Sodio            |          40|          50|         75|        100|
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+
|Potassio         |          28|          35|       52,5|         70|
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+
|Magnesio         |         3,2|         4,0|        6,0|        8,0|
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+
|Calcio           |         3,2|         4,0|        6,0|        8,0|
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+
|Zinco            |       0,024|        0,03|      0,045|       0,06|
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+
|Cloruro          |          36|          45|       67,5|         90|
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+
|Acetato          |          36|          45|       67,5|         90|
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+
|Fosfato          |          12|          15|       22,5|         30|
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------+
 
      eccipienti: acido citrico monoidrato (per  la  regolazione  del
pH), glicerolo, lecitina d'uovo, sodio oleato, sodio  idrossido  (per
la  regolazione   del   pH),   all-rac-alfa-tocoferolo,   acqua   per
preparazioni iniettabili. 
    Responsabile  del  rilascio  lotti:  B.  Braun  Melsungen  AG   -
Carl-Braun-Straße 1 - 34212 Melsungen - Germania. 
    Indicazioni  terapeutiche:  apporto  di  energia,  acidi   grassi
essenziali inclusi gli acidi grassi omega‑3 e omega‑6,  aminoacidi  e
liquidi nella nutrizione parenterale di pazienti in stato  catabolico
da moderato a  grave,  quando  la  nutrizione  orale  o  enterale  e'
impossibile, insufficiente o controindicata. 
    «Omegaflex» e' indicato negli adulti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
  Per  tutte  le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
    RNRL: medicinale soggetto a prescrizione limitativa, da rinnovare
volta per volta, vendibile al  pubblico  su  prescrizione  di  centri
ospedalieri o  di  specialista  internista,  specialista  in  scienza
dell'alimentazione e della nutrizione clinica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni  e  integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
presentare  il  primo  rapporto  periodico  di  aggiornamento   sulla
sicurezza per  questo  medicinale  entro  trentasei  mesi  successivi
all'autorizzazione.  In  seguito,  il  titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in  commercio  presentera'  i  rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente  ai
requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione
europea (elenco EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  par.  7  della
direttiva 2010/84/CE e pubblicato  sul  portale  web  dei  medicinali
europei. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.