Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1209 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              125,34   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,729  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4666 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,86545|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |               321     |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2896 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,7559 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,501  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,1416 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              135,8    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,607  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4218 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               71,985  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,5885 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,5922 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,3984 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5078 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,5304 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,791  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15799,09   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,0507 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               78,295  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1290,23   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,2624 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,6293 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6922 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               58,491  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5235 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               35,869  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,0928 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).