Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1289 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              122,44   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,581  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4678 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,88948|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              322      |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2574 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,7221 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,6968 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,1207 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              141,5    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,772  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4128 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               72,9275 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,6343 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6336 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,3429 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5021 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,8144 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,8375 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            16135,37   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,053  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               78,4745 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1335,74   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,6384 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,7068 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7201 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               58,556  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5423 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               35,25   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,7876 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).