Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle  Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra  l'altro,
dalle Amministrazioni statali ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1162 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              122,31   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,445  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4731 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,84748|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              329,71   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2595 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,7771 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,4718 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0946 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              136,6    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,0648 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4465 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               69,8758 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,5622 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6294 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,5409 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,469  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,809  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,6953 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15615,64   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,8996 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               79,2035 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1299,38   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,1278 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,6239 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6974 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               56,413  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5132 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               33,737  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,0926 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).