Ruoli del personale militare della Guardia di finanza che, alla
data del 1° marzo 2020, risulta collocato nella categoria
dell'ausiliaria, pubblicati ai sensi dell'art. 992, comma 3, primo
periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
A mente dello stesso art. 992:
«Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di
cinque anni» (comma 2);
«Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali,
limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono
avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del
suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in
incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito» (comma 3, secondo
periodo).
UFFICIALI IN AUSILIARIA
RUOLO NORMALE - RUOLO SPECIALE - RUOLO AERONAVALE
Parte di provvedimento in formato grafico
RUOLO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
=====================================================================
| Grado | | | | | |
| all'atto | | | | | Data di |
| del | | | | Data di | collocamento |
| congedo | Comparto | Cognome | Nome | nascita |in ausiliaria |
+==========+==========+=========+========+===========+==============+
| | Sani- |GIU- | | | |
|Gen.B. | tario |STINI |ANGELO |09/02/1953 | 10/02/2016 |
+----------+----------+---------+--------+-----------+--------------+
| | Logi- | | | | |
| | stico | | | | |
| | Ammini- | | | | |
|Col. | strativo |TROISE |GIORGIO |05/10/1955 | 06/10/2016 |
+----------+----------+---------+--------+-----------+--------------+
| | Sani- |COLA- |BENIA- | | |
|Gen.B. | tario |GROSSO |MINO |04/10/1955 | 05/10/2018 |
+----------+----------+---------+--------+-----------+--------------+
ISPETTORI IN AUSILIARIA
CONTINGENTE ORDINARIO
=====================================================================
| Grado | | | | |
| all'atto | | | | Data di |
| del | | | Data di |collocamento |
| congedo | Cognome | Nome | nascita |in ausiliaria|
+==========+================+=============+===========+=============+
|LGT |RUGGIERI |GIOVANNI |01/03/1955 | 02/03/2015 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |NOCELLA |ERASMO |15/04/1955 | 16/04/2015 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |CAPUANA |GIUSEPPE |29/04/1955 | 30/04/2015 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |CIARLITTO |PASQUALE |03/05/1955 | 04/05/2015 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |CAMILLETTI |STEFANO |09/05/1955 | 10/05/2015 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MA. |FENU |ANTONIO |06/06/1955 | 07/06/2015 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |CARTIGIANO |FRANCESCO |06/07/1955 | 07/07/2015 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |BAIRE |GEROLAMO |17/07/1955 | 18/07/2015 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |MASUCCI |MICHELANGELO |02/10/1955 | 03/10/2015 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MC. |MASTROGIOVANNI |LUCIANO |10/10/1955 | 11/10/2015 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |ZANON |CLAUDIO |17/10/1955 | 18/10/2015 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |CARAPACCHI |ERNESTO |02/12/1955 | 03/12/2015 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |VALERI |VALERIO |05/12/1955 | 06/12/2015 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |PAESE |EUGENIO |16/12/1955 | 17/12/2015 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MA. |VIGLIONE |DELFINO |22/12/1955 | 23/12/2015 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |CULASSO |CLAUDIO |07/01/1956 | 08/01/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |TRANCHIDA |ALDO |23/01/1956 | 24/01/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |ANGIOI |PAOLO |27/01/1956 | 28/01/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MA. |DE SANTIS |GIORGIO |29/01/1956 | 30/01/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |IPPOLITI |GIUSEPPE |04/02/1956 | 05/02/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MA. |BARONE |FELICE |24/03/1956 | 25/03/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MC. |MICHELETTI |ANTONIO |26/03/1956 | 27/03/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |ZAZZETTA |DANILO |26/04/1956 | 27/04/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |SALTALAMACCHIA |ANTONINO |18/05/1956 | 19/05/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
| | |ATTILIO | | |
|LGT |RINALDO |GAETANO |22/05/1956 | 23/05/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MA. |VALLATI |MAURIZIO |30/05/1956 | 31/05/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MC. |OROBELLO |SALVATORE |04/06/1956 | 05/06/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |D'ANIELLO |VINCENZO |09/07/1956 | 10/07/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |ARMENTANO |ROBERTO |12/07/1956 | 13/07/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |BASTIANINI |MAURO |24/07/1956 | 25/07/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |VALENTINO |ANTONIO |04/08/1956 | 05/08/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MC. |CALCAGNO |ANGELO |14/08/1956 | 15/08/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MA. |DI MATTIA |FRANCO |21/08/1956 | 22/08/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |ATTINA' |ALFIO |02/09/1956 | 03/09/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |MONTEMURRO |DOMENICO |05/09/1956 | 06/09/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MA. |D'ANGELO |TEODORO |15/09/1956 | 16/09/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |BIASCO |MICHELE |23/09/1956 | 24/09/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
| | |COSIMO | | |
|MA. |TATULLI |DAMIANO |23/09/1956 | 24/09/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MC. |PALMIERI |RAFFAELE |05/10/1956 | 06/10/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |MEMOLI |MAURO |11/10/1956 | 12/10/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |RODIO |ANTONIO |13/10/1956 | 14/10/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |VERDE |RAFFAELE |22/10/1956 | 23/10/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MC. |SIMEONE |ANTONIO |22/10/1956 | 23/10/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MC. |PALUMBO |RICCARDO |30/10/1956 | 31/10/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |BIANCO |GIUSEPPE |05/11/1956 | 06/11/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |IURATO |GIOVANNI |11/11/1956 | 12/11/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |CAPASSO |ALDO |14/11/1956 | 15/11/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |ERCOLINI |GIUSEPPE |01/12/1956 | 02/12/2016 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MC. |IAVAZZO |ANTIMO |31/12/1956 | 01/01/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |VIDALE |MAURIZIO |11/01/1957 | 12/01/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |FALASCA |SILVESTRO |28/01/1957 | 29/01/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |ZANNI |BRUNO |06/02/1957 | 07/02/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |RIONTINO |TOMMASO |22/02/1957 | 23/02/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |BIANCO |GIACOMO |12/03/1957 | 13/03/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |SGAMMOTTA |LAURO |27/03/1957 | 28/03/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |DI MUGNO |AMABILE |17/04/1957 | 18/04/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |ALTOMARE |ROBERTO |23/04/1957 | 24/04/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MA. |DE IASIO |NINO GINO |27/04/1957 | 28/04/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |MAURO |ANTONIO |10/05/1957 | 11/05/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |SACCONE |ANTONIO |22/05/1957 | 23/05/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |NORGINI |MARIO |23/05/1957 | 24/05/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MC. |GRAZIANI |GIUSEPPE |31/05/1957 | 01/06/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |SPADONI |GIUSEPPE |23/06/1957 | 24/06/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
| | |GIUSEPPE | | |
|MA. |CINA' |ANTONIO |26/06/1957 | 27/06/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |DIVELLA |PIETRO |09/07/1957 | 10/07/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |CADDEO |GIUSEPPE |15/07/1957 | 16/07/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |FORTE |ANTONIO |15/07/1957 | 16/07/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |SEBASTIANI |PAOLO |17/07/1957 | 18/07/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |DE ROSA |CESARE |11/08/1957 | 12/08/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |LEONI |SALVATORE |11/08/1957 | 12/08/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MA. |PALMIERI |RAFFAELE |15/08/1957 | 16/08/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |MODICA |ANTONINO |18/09/1957 | 19/09/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |BOSCO |FRANCESCO |22/09/1957 | 23/09/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |PETRONI |RICCARDO |02/11/1957 | 03/11/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |GALLO |MAURO |10/11/1957 | 11/11/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |BLASOTTA |PASQUALE |23/11/1957 | 24/11/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |MARANNINO |BENEDETTO |24/11/1957 | 25/11/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |CALANDRO |ANGELO |09/12/1957 | 10/12/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |VETRONE |NICOLA |15/12/1957 | 16/12/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MA. |MOSCA |RAFFAELE |17/12/1957 | 18/12/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |AMODEO |VINCENZO |21/12/1957 | 22/12/2017 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |BUDA |ROCCO |01/01/1958 | 02/01/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |SCIGLIUZZO |LUIGI |04/01/1958 | 05/01/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |SMELLINI |GRAZIANO |22/01/1958 | 23/01/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |DI SILVIO |ANTONIO |23/01/1958 | 24/01/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |FEDE |GIUSEPPE |01/02/1958 | 02/02/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |GUIDA |GIUSEPPE |08/03/1958 | 09/03/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |DE BENEDETTO |LUIGI |12/03/1958 | 13/03/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |GIOVINALE |MICHELANGELO |21/03/1958 | 22/03/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |COMUNE |ANTONIO |22/03/1958 | 23/03/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |RUSSO |FRANCESCO |26/03/1958 | 27/03/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |ZAFFARANO |VINCENZO |09/04/1958 | 10/04/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |CAZZATO |PIETRO |14/04/1958 | 15/04/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |PETRONE |MICHELE |20/04/1958 | 21/04/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |LICATA |GIOVANNI |09/05/1958 | 10/05/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |MARZULLO |ALFONSO |28/05/1958 | 29/05/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MA. |D'AGOSTINO |LORENZO |29/05/1958 | 30/05/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |BELFIORE |PAOLO |05/06/1958 | 06/06/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
| | |GERARDO | | |
|LGT.CS |BELLASALMA |ALFREDO |27/06/1958 | 28/06/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |PANUNZI |CLAUDIO |14/07/1958 | 15/07/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |LEVIS |VALTER |14/07/1958 | 15/07/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |FRAZORI |AUGUSTO |06/08/1958 | 07/08/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |SAURO |ALDO |22/08/1958 | 23/08/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |GIALLORENZO |MARCELLO |12/09/1958 | 13/09/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MA. |GALLO |ERNESTO |15/09/1958 | 16/09/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |MATTIONI |SILVANO |25/09/1958 | 26/09/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MA. |CATALANO |ELIO |25/09/1958 | 26/09/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |DI GIROLAMO |VINCENZO |01/10/1958 | 02/10/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |LOBUONO |FRANCESCO |04/10/1958 | 05/10/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |BORRELLO |GIOVANNI |21/10/1958 | 22/10/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |GALIANO |ANTONELLO |07/11/1958 | 08/11/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
| | |ROCCO | | |
|LGT |TRAZZA |EUPREMIO |13/11/1958 | 14/11/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |FIORILLO |GIUSEPPE |06/12/1958 | 07/12/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MA. |CERRATO |LUIGI |08/12/1958 | 09/12/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |FOTI |GIORGIO |30/12/1958 | 31/12/2018 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |PASQUINO |GREGORIO |01/01/1959 | 02/01/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |PERILLO |MARIO |05/01/1959 | 06/01/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
| | |GIUSEPPE | | |
|LGT.CS |MARINO |ANTONIO |13/02/1959 | 14/02/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |NOCCHI |ROBERTO |16/02/1959 | 17/02/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |CURCIO |NICOLA |05/03/1959 | 06/03/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |CAPRARA |LEONARDO |07/03/1959 | 08/03/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MA. |DEL PINTO |STEFANO |09/03/1959 | 10/03/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |MILIA |LUCIO |11/03/1959 | 12/03/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |ZUPPA |RAFFAELE |13/03/1959 | 14/03/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|MA. |INVERSO |GUIDO ANTONIO|09/04/1959 | 10/04/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |FULLONE |DONATO |12/04/1959 | 13/04/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |BALDASSARRO |LUIGI |15/04/1959 | 16/04/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |SPINZI |MASSIMO |19/04/1959 | 20/04/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |GIULIANO |LUIGI |04/05/1959 | 05/05/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |APE |ANTONIO |17/05/1959 | 18/05/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |CORONA |VINCENZO |28/05/1959 | 29/05/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
| | |ESTER PIETRO | | |
|MA. |ROTA |LUIGI |30/05/1959 | 31/05/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |PELONE |MASSIMO |01/06/1959 | 02/06/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |CONSAGRA |GIOVANNI |05/06/1959 | 06/06/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
| | |ANGELO | | |
|LGT.CS |DE MARIA |MICHELE |06/06/1959 | 07/06/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |LAVINO |PASQUALE |09/06/1959 | 10/06/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |MANCUSO |FRANCESCO |10/06/1959 | 11/06/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |NICOLAIS |CIRO |27/06/1959 | 28/06/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |PAOLICELLI |EMANUELE |10/07/1959 | 11/07/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |PROVENZA |MASSIMO |22/07/1959 | 23/07/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |ZERILLI |ANGELO |05/08/1959 | 06/08/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |DE COLA |ANTONIO |09/08/1959 | 10/08/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |CARBONE |ANDREA |13/08/1959 | 14/08/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |SMALDINI |LUIGI |21/08/1959 | 22/08/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |NOCITA |FRANCO |04/09/1959 | 05/09/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |IACONO |GINO ROBERTO |19/09/1959 | 20/09/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
| | |GIUSEPPE | | |
|LGT.CS |CRABA |ANTONIO |29/09/1959 | 30/09/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |CUCCARO |FRANCESCO |02/10/1959 | 03/10/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |DI MASCIO |DOMENICO |15/10/1959 | 16/10/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |GIORGI |ANTONIO |15/10/1959 | 16/10/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |LASTELLA |GIANNI |30/10/1959 | 31/10/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |AMATO |CARMELO |03/11/1959 | 04/11/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT |RUSSO |NICOLA |09/11/1959 | 10/11/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |TESTONE |FERDINANDO |19/11/1959 | 20/11/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
| | |GIOVANNI | | |
|LGT.CS |ZUCCA |ANTONIO |20/11/1959 | 21/11/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |COPPOLA |FERDINANDO |13/12/1959 | 14/12/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |AUCELLO |TOMMASO |16/12/1959 | 17/12/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |CAPUTO |VINCENZO |20/12/1959 | 21/12/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
|LGT.CS |SOMMELLA |VINCENZO |21/12/1959 | 22/12/2019 |
+----------+----------------+-------------+-----------+-------------+
CONTINGENTE MARE
=====================================================================
| Grado | | | | |
| all'atto | | | | Data di |
| del | | | Data di | collocamento |
| congedo | Cognome | Nome | nascita |in ausiliaria |
+==========+==============+=============+============+==============+
|LGT |TAFURI |RAFFAELE | 23/07/1955 | 24/07/2015 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT |PULVIRENTI |GAETANO | 14/09/1955 | 15/09/2015 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT |COFANO |ANGELO | 26/03/1956 | 27/03/2016 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|MA. |ROSSI |STEFANO | 24/12/1956 | 25/12/2016 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT |MASTROVITI |MAURIZIO | 26/03/1957 | 27/03/2017 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT |TIVIERI |MARIO | 10/06/1957 | 11/06/2017 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT |MAGNATTI |MARIO | 08/09/1957 | 09/09/2017 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT.CS |PIROLOZZI |ENZO | 09/10/1957 | 10/10/2017 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|MC. |SCOLARO |FRANCESCO | 20/10/1957 | 21/10/2017 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT |BELLETTINI |MAURO | 16/12/1957 | 17/12/2017 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT.CS |DE SIMONE |PAOLO ANTONIO| 02/01/1958 | 03/01/2018 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT.CS |PERES |CARMINE | 26/02/1958 | 27/02/2018 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT.CS |ARPENTI |SERGIO | 10/03/1958 | 11/03/2018 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT.CS |PIGNATIELLO |VINCENZO | 25/04/1958 | 26/04/2018 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT.CS |LANZILLI |ENRICO | 04/07/1958 | 05/07/2018 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT.CS |BETTINI |RENATO | 15/08/1958 | 16/08/2018 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT.CS |MAZZARO |MICHELE | 25/08/1958 | 26/08/2018 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT.CS |NARDULLI |RAFFAELE | 16/12/1958 | 17/12/2018 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT.CS |INGALISI |FILADELFO | 19/05/1959 | 20/05/2019 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT.CS |REGINE |BARTOLOMEO | 23/08/1959 | 24/08/2019 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT.CS |LA CROIX |MAURIZIO | 01/09/1959 | 02/09/2019 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
| | |GIOVANNI | | |
|LGT.CS |MARRA |ANTONIO | 28/11/1959 | 29/11/2019 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
|LGT.CS |RICCA |FRANCESCO | 26/12/1959 | 27/12/2019 |
+----------+--------------+-------------+------------+--------------+
Parte di provvedimento in formato grafico
SOVRINTENDENTI IN AUSILIARIA
CONTINGENTE ORDINARIO
Parte di provvedimento in formato grafico
=====================================================================
| Grado | | | | |
| all'atto | | | | Data di |
| del | | | Data di | collocamento |
| congedo | Cognome | Nome | nascita |in ausiliaria |
+==========+================+============+===========+==============+
|BC. |ARMIERI |SALVATORE |07/04/1955 | 08/04/2015 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |FORTE |CORRADO |01/05/1955 | 02/05/2015 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |PIETRONI |ANTONIO |04/05/1955 | 05/05/2015 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |PULINA |GIOVANNI |04/05/1955 | 05/05/2015 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |RACIOPPO |SEBASTIANO |29/05/1955 | 30/05/2015 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |DISTASO |EMANUELE |01/06/1955 | 02/06/2015 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |PASSARO |ORAZIO |05/06/1955 | 06/06/2015 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BR. |TERRIZZI |FRANCESCO |07/06/1955 | 08/06/2015 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |MARINELLO |PAOLO |15/07/1955 | 16/07/2015 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |D'AMORE |ANGELO |03/08/1955 | 04/08/2015 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |VICARIO |PARIDE |05/08/1955 | 06/08/2015 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |SALADINO |VITO |07/08/1955 | 08/08/2015 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |PASSERI |BENEDETTO |13/10/1955 | 14/10/2015 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |SPANO' |ROSARIO |29/10/1955 | 30/10/2015 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |DEL CONTE |GIUSEPPE |03/11/1955 | 04/11/2015 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |NAPOLI |ANTONIO |10/11/1955 | 11/11/2015 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |DI RENZO |NINO |25/11/1955 | 26/11/2015 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
| | |ANGELO | | |
|BC. |LONGO |RAFFAELE |01/12/1955 | 02/12/2015 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |GUALANO |GIACOMO |05/01/1956 | 06/01/2016 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BR. |D'ABBIERI |GAETANO |30/01/1956 | 31/01/2016 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |PATERNOSTRO |EMANUELE |03/02/1956 | 04/02/2016 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |MICCICHE' |VINCENZO |04/02/1956 | 05/02/2016 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |ACQUAVIVA |VINCENZO |10/02/1956 | 11/02/2016 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |ELIA |FULVIO |15/02/1956 | 16/02/2016 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
| | |ONOFRIO | | |
|BC. |PEZZOLLA |GIACOMO |20/02/1956 | 21/02/2016 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |PADUANO |LUIGI |11/03/1956 | 12/03/2016 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |MONTORO |GERARDO |17/05/1956 | 18/05/2016 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BR. |GARGIULO |DOMENICO |15/06/1956 | 16/06/2016 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BR. |GUERRIERI |MICHELE |02/07/1956 | 03/07/2016 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
|BC. |ESPOSITO |MASSIMO |21/07/1956 | 22/07/2016 |
+----------+----------------+------------+-----------+--------------+
