Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,0854 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              163,37   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,268  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4571 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,85445|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              394,5    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,321  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,9742 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               11,3465 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                0,963  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              148,9    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               11,5985 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |                 -     |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |               35,1056 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6651 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                5,4766 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4767 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,814  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,4902 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            17089,51   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,9805 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               90,1065 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1453,28   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               18,3376 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                5,1372 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7938 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               60,721  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,4565 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               39,15   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               20,5442 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).