Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |1,3547           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |138,19           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |27,445           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4615           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,80700          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |305,62           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Litas lituano            |3,4528           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,1138           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,3958           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,0467           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,2179           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |8,1085           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,5810           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |46,5863          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |2,8460           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,4419           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |3,0194           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,4749           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |8,4376           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |10,5012          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |16000,89         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,6894           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |80,3554          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1377,96          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |17,6653          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,3540           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,5831           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |59,363           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,6936           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |44,041           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |14,5603          |
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base). 
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web
il cambio indicativo della corona islandese.