Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            =============================================
            |       Dollaro USA       |     1,3354      |
            +=========================+=================+
            |Yen                      |137,12           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |28,004           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4561           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,80265          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |313,48           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Litas lituano            |3,4528           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,1893           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,4313           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,1529           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,2104           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |8,1975           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,6076           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |48,3057          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |2,8929           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,4298           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |3,0211           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,4568           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |8,2022           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |10,3499          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |15596,14         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,7027           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |81,1032          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1359,96          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |17,4323          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,2165           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,5787           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |58,259           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,6628           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |42,546           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |14,1996          |
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+