Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            =============================================
            |       Dollaro USA       |     1,2583      |
            +=========================+=================+
            |Yen                      |138,11           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |27,500           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4431           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,77730          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |310,57           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Litas lituano            |3,4528           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,1776           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,4102           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,1465           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,2063           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |8,1190           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,6425           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |49,7653          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |2,8779           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,4442           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |3,0821           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,4058           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |7,7262           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |9,7740           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |15366,97         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,6474           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |77,8564          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1330,34          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |16,9977          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,1314           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,6209           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |56,597           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,6063           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |40,800           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |14,2606          |
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+