Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA1             |1,2763           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |137,37           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |27,470           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4435           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,78750          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |306,27           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Litas lituano            |3,4528           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,1758           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,4038           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,1262           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,2107           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |8,1910           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,6461           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |50,9955          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |2,8836           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,4408           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |3,0212           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,4180           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |7,8269           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |9,8991           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |15525,58         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,7151           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |77,8001          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1356,70          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |17,0061          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,1343           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,6081           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |57,021           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,6185           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |41,342           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |14,0531          |
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base). 
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web
il cambio indicativo della corona islandese.