Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |           1,2762|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |           136,20|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |           1,9558|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |           27,613|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |           7,4470|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |          0,79000|
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |           306,38|
            +-------------------------+-----------------+
            |Litas lituano            |           3,4528|
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |           4,2184|
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |           4,4170|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |           9,2004|
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |           1,2068|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |                *|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |           8,3670|
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |           7,6665|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |          52,3621|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |           2,8584|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |           1,4475|
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |           3,1766|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |           1,4356|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |           7,8147|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |           9,8987|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |         15308,47|
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |           4,7588|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |          78,1047|
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |          1345,98|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |          17,2351|
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |           4,1648|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |           1,5965|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |           57,147|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |           1,6222|
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |           41,196|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |          14,0062|
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+