Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
          =================================================
          |       Dollaro USA       |       1,1588        |
          +=========================+=====================+
          |Yen                      |135,06               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Lev bulgaro              |1,9558               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Corona ceca              |27,795               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Corona danese            |7,4346               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Fiorino ungherese        |0,7637               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Litas lituano            |320,37               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Zloty polacco            |4,3179               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Nuovo leu romeno         |4,5083               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Corona svedese           |9,4085               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Franco svizzero          |1,0128               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Corona islandese         |*                    |
          +-------------------------+---------------------+
          |Corona norvegese         |8,7985               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Kuna croata              |7,69                 |
          +-------------------------+---------------------+
          |Rublo russo              |75,6580              |
          +-------------------------+---------------------+
          |Lira turca               |2,6888               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Dollaro australiano      |1,4113               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Real brasiliano          |3,0357               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Dollaro canadese         |1,3946               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Yuan cinese              |7,1926               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Dollaro di Hong Kong     |8,9830               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Rupia indonesiana        |14581,9100           |
          +-------------------------+---------------------+
          |Shekel israeliano        |4,54                 |
          +-------------------------+---------------------+
          |Rupia indiana            |71,6857              |
          +-------------------------+---------------------+
          |Won sudcoreano           |1248,7000            |
          +-------------------------+---------------------+
          |Peso messicano           |16,98                |
          +-------------------------+---------------------+
          |Ringgit malese           |4,1234               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Dollaro neozelandese     |1,4871               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Peso filippino           |51,6840              |
          +-------------------------+---------------------+
          |Dollaro di Singapore     |1,536                |
          +-------------------------+---------------------+
          |Baht tailandese          |37,7980              |
          +-------------------------+---------------------+
          |Rand sudafricano         |13,403               |
          +-------------------------+---------------------+
          |N.B. - Tutte le          |                     |
          |quotazioni sono          |                     |
          |determinate in unita' di |                     |
          |valuta estera contro 1   |                     |
          |euro (valuta base).      |                     |
          +-------------------------+---------------------+
          |* dal 2 novembre 2009 la |                     |
          |Banca d'Italia pubblica  |                     |
          |sul proprio sito web il  |                     |
          |cambio indicativo della  |                     |
          |corona islandese.        |                     |
          +-------------------------+---------------------+