IL DIRIGENTE
dell'ufficio centrale stupefacenti
Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309 e
successive modifiche e integrazioni;
Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno
2016;
Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a
fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope
soggette alle disposizioni del citato testo unico;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modifiche e integrazioni;
Decreta:
Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e
mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2016,
le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come
appresso indicato:
1 - Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. - Via Curiel, 34 Paullo
(MI):
=====================================================================
| Sostanze da destinarsi alla | | |
| produzione di medicinali | Per l'Italia | Per l'estero |
+=================================+================+================+
|alprazolam |kg. 200 |kg. 4500 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|bromazepam |Kg 300 |Kg 6500 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|brotizolam |Kg 50 |Kg 150 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|clonazepam |Kg 50 |Kg 2500 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|clorazepato |Kg 300 |Kg 3000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|clordiazepossido |Kg 500 |Kg 8000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|diazepam |Kg 1500 |Kg 15000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|estazolam |Kg 10 |Kg 250 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|etizolam |Kg 30 |Kg 500 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|flunitrazepam |Kg 30 |Kg 1000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|flurazepam |Kg 1000 |Kg 2500 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|lorazepam |Kg 1000 |Kg 7000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|lormetazepam |Kg 1000 |Kg 2000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|medazepam |Kg 300 |Kg 5000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|midazolam |Kg 100 |Kg 2000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|nitrazepam |Kg 100 |Kg 2000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|ossazepam |Kg 200 |Kg 13000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|prazepam |Kg 800 |Kg 5000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|temazepam |Kg 2000 |Kg 12000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|triazolam |Kg 50 |Kg 200 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|zolpidem |Kg 200 |Kg 3000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
2 - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. - Viale Milano, 26 - Alte
di Montecchio Maggiore (VI):
=====================================================================
| Sostanze da destinarsi alla | | |
| produzione di medicinali | Per l'Italia | Per l'estero |
+=================================+================+================+
|bromazepam |Kg 150 |Kg 2850 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|diazepam |Kg 1000 |Kg 24000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|clobazam |Kg 50 |Kg 950 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|clonazepam |Kg 100 |Kg 2400 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|clorazepato |Kg 300 |Kg 8700 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|clordiazepossido |Kg 500 |Kg 8000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|delorazepam |Kg 250 |Kg 350 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|estazolam |Kg 0 |Kg 400 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|flunitrazepam |Kg 50 |Kg 200 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|flunitrazepam |Kg 30 |Kg 1000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|flurazepam |Kg 500 |Kg 6000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|ketazolam |Kg 0 |Kg 1500 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|lorazepam |Kg 200 |Kg 2400 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|midazolam |Kg 50 |Kg 4950 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|nitrazepam |Kg 200 |Kg 3800 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|ossazepam |Kg 2000 |Kg 14000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|pentazocina |Kg 100 |Kg 4900 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|prazepam |Kg 200 |Kg 2300 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|temazepam |Kg 1000 |Kg 15000 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|zopiclone |Kg 100 |Kg 500 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
3 - Industriale Chimica S.r.l. - Via Grieg, 13 - Saronno (VA):
=============================================================
|Sostanze da destinarsi | | |
| alla produzione di | | |
| medicinali | Per l'Italia | Per l'estero |
+=======================+=================+=================+
|pentazocina |Kg 20 |Kg 600 |
+-----------------------+-----------------+-----------------+
|zopiclone |Kg 100 |Kg 4400 |
+-----------------------+-----------------+-----------------+
4 - Olon S.p.A. - Via Milano,186 - Garbagnate Milanese (MI):
===================================================================
| Sostanze da destinarsi alla | | |
| produzione di medicinali | Per l'Italia | Per l'estero |
+=============================+=================+=================+
|Amfepramone |Kg 0 |Kg 2550 |
+-----------------------------+-----------------+-----------------+
|Benzfetamina |Kg 0 |Kg 870 |
+-----------------------------+-----------------+-----------------+
|Fendimetrazina |Kg 0 |Kg 3360 |
+-----------------------------+-----------------+-----------------+
|Fentermina |Kg 0 |Kg 4800 |
+-----------------------------+-----------------+-----------------+
|Pentazocina |Kg 0 |Kg 445 |
+-----------------------------+-----------------+-----------------+
5 - S.A.L.A.R.S. S.p.A. - Via S. Francesco, 5 - Como:
=====================================================================
| Sostanze da destinarsi alla | | |
| produzione di medicinali | Per l'Italia | Per l'estero |
+====================================+===============+==============+
|Codeina |Kg 3000 |Kg 9000 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|Diidrocodeina |Kg 2000 |Kg 9000 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|Morfina |Kg 2000 |Kg 2000 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|Ossicodone |Kg 500 |Kg 1500 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|Barbexaclone |Kg 500 |Kg 200 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|Sostanze incluse nelle Tabelle | | |
|I,II,III,IV del DPR 309/90 da | | |
|destinarsi ad uso sperimentale e | | |
|ricerca | | |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|Etilmorfina |Kg. 1 |Kg. 1 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|3-Monoacetilmorfina |Kg. 0,200 |Kg. 0,200 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|Diacetilmorfina |Kg. 0,050 |Kg. 0,500 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|Acetildiidrocodeina |Kg. 0,200 |Kg. 0,200 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|Acetorfina |Kg. 0,200 |Kg. 0,200 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|Etorfina |Kg. 0,200 |Kg. 0,200 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|Normorfina |Kg. 0,200 |Kg. 0,200 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|Norcodeina |Kg. 0,200 |Kg. 0,200 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|Tetraidrotebaina |Kg. 0,020 |Kg. 0,020 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
|Metilcodeina (codeina metil etere) |Kg. 0,020 |Kg. 0,020 |
+------------------------------------+---------------+--------------+
6 - TRIFARMA S.p.A: - Via delle Industrie n. 6 - Ceriano Laghetto
(MI):
===========================================================
| Sostanze da | | |
| destinarsi alla | | |
| produzione di | | |
| medicinali | Per l'Italia | Per l'estero |
+=====================+=================+=================+
|Metadone |Kg 180 |Kg 900 |
+---------------------+-----------------+-----------------+
Il presente decreto ha validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre
2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2015
Il direttore dell'ufficio: Apuzzo