Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,2378 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              132,31   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,471  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4486 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,8865 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              311,91   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2119 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,6619 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,1568 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,169  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              123,1    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,5808 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4412 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               70,3046 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                4,7822 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,5683 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,0142 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,589  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,8265 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,7031 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            16973,95   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,2554 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               80,284  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1316,84   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               22,918  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,8192 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6842 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               64,291  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,6224 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               38,632  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               14,5787 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).