Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                 1,1558|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              125,88   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,907  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4429 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,87143|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              320,05   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,311  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,647  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,3173 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,1517 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              122,94   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,5618 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,3903 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               72,3479 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                5,334  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,5366 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,3415 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5058 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,4174 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,0681 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            16205,24   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,1615 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               78,406  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1248,51   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               22,8237 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,606  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6711 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               60,836  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5565 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               37,067  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               14,6465 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).