Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1672 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              127,95   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,9    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,451  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,8816 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |                    326|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,341  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,6669 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,3383 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,1543 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              125,2    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,4718 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,381  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               73,5257 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                5,4053 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,5778 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,4051 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5549 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,6749 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,1608 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            16548,56   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,2356 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               79,7095 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1306,32   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               23,237  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,6956 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6998 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               62,714  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5892 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               38,523  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               15,8232 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).