Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,137  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              126,02   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,702  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4573 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,89498|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              324,51   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,3142 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,6603 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,4663 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,1299 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              123,6    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,613  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4225 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               76,2551 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,6368 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,5647 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,4228 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4942 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,8396 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,925  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            16611,57   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,1953 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               79,807  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1284,56   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,6972 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,659  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7267 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               60,765  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5648 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               37,822  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,5835 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).