Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1285 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              128,13   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,794  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4656 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,89835|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              323,93   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2974 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,6558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,261  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,1254 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              140,4    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,7235 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,3905 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               75,2265 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,0799 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,5753 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,4129 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5095 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,788  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,8168 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            16499,62   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,2604 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               81,225  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1280,17   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               23,0211 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,7243 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6613 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               59,98   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5534 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               37,026  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,2186 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).