Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1193 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              122,91   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,718  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4659 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,8612 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              323,33   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2934 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,7615 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,7973 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,139  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              137,2    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,8068 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4085 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               73,0572 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,9725 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6046 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,4368 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5093 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,6374 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,7844 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            16062,37   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,9973 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               78,3435 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1324,18   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,4412 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,648  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7015 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               58,477  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5266 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               35,577  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,0432 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).