IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28,  recante  «Disposizioni  in
materia di accesso ai  mezzi  di  informazioni  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e  per  la  comunicazione  politica»,  come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni
per l'attuazione del principio del  pluralismo  nella  programmazione
delle emittenti radiofoniche e televisive locali», ed in  particolare
gli articoli 3 e 4, comma 5, in materia di messaggi autogestiti messi
in onda gratuitamente in campagne elettorali; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177,  recante  il
«Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e  6
della  legge  30  novembre  1989,  n.  386,  recante  «Norme  per  il
coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle
Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con
cio'  escludendo  che  dette  province  autonome   partecipino   alla
ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze n. 21841 del 14 settembre 2011, con osservazioni dell'Ufficio
legislativo  dell'economia  e  del  Dipartimento   della   ragioneria
generale dello Stato ivi riportate, in cui si dispone che la  tabella
che individua l'importo assegnato a ciascuna regione per  i  rimborsi
indichi anche le quote riferite alla Province autonome  di  Trento  e
Bolzano, affinche' le stesse siano rese indisponibili ai sensi e  per
gli effetti del citato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2018  che
stabiliva il  riparto  tra  le  regioni  dello  stanziamento  per  il
rimborso alle emittenti radiofoniche e  televisive  locali  ai  sensi
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art.  4,  comma  5,  per  l'anno
2018, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento  per  ciascun
messaggio del rimborso rispettivamente di euro 10,68 e di euro  28,91
alle emittenti radiofoniche e televisive locali per  la  trasmissione
di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o
referendarie nell'anno 2018; 
  Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4, comma 5,  della  legge
22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per  l'anno  2019  della
misura  del  rimborso  per  ciascun  messaggio  da  riconoscere  alle
emittenti radiofoniche e televisive locali, nonche' alla ripartizione
della somma stanziata per l'anno 2019 tra  le  regioni  ai  fini  del
rimborso  alle  emittenti  radiofoniche  e  televisive   locali   che
accettano di trasmettere messaggi autogestiti a  titolo  gratuito  in
campagna elettorale, in proporzione al numero dei cittadini  iscritti
nelle liste elettorali, rilevato alla  data  del  30  giugno  2018  e
comunicato dal Ministero dell'interno con  nota  n.  0000519  del  17
gennaio 2019; 
  Vista la nota di aggiornamento del documento di economia e  finanza
2018, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 settembre 2018,  che
prevede per l'anno 2019  un  tasso  di  inflazione  programmata  pari
all'1,2%; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, riguardante il regolamento  di  organizzazione
del Ministero dello sviluppo  economico,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2014; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto lo stanziamento di competenza  di  bilancio  sul  cap.  3121,
piano gestionale 2, per l'anno 2019 pari a € 1.431.793,00; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018
con cui l'on. Luigi Di Maio e' stato nominato Ministro dello sviluppo
economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alle  emittenti  radiofoniche  e  televisive  che  accettano  di
trasmettere messaggi autogestiti a  titolo  gratuito  nelle  campagne
elettorali o  referendarie  e'  riconosciuto,  per  l'anno  2019,  il
rimborso rispettivamente di euro 10,81  ed  euro  29,26  per  ciascun
messaggio, indipendentemente dalla sua durata. 
  2. Dello stanziamento complessivo di  euro  1.431.793,00,  iscritto
nello stato di previsione della spesa del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  capitolo  3121,  piano  gestionale  2,  per   l'esercizio
finanziario  2019,  euro  477.264  sono  riservati   alle   emittenti
radiofoniche locali ed euro 954.529 alle emittenti televisive locali; 
  3. In proporzione al numero  dei  cittadini  iscritti  nelle  liste
elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma, si  provvede  al
riparto della somma stanziata per l'anno 2019 come segue: 
 
=====================================================================
|                    |                  |    Quota     |            |
|Calcolo oneri 2019  | Quota emittenti  |  emittenti   |            |
|    rimborsabili    |   radiofoniche   |  televisive  |   TOTALE   |
+====================+==================+==============+============+
|Abruzzo             |            11.324|        22.648|      33.972|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Basilicata          |             5.381|        10.761|      16.142|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Calabria            |            17.783|        35.566|      53.349|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Campania            |            46.757|        93.515|     140.272|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Emilia-Romagna      |            32.610|        65.220|      97.830|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Friuli - Venezia    |                  |              |            |
|Giulia              |            10.344|        20.688|      31.032|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Lazio               |            44.771|        89.541|     134.312|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Liguria             |            12.594|        25.189|      37.783|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Lombardia           |            73.808|       147.616|     221.424|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Marche              |            12.218|        24.436|      36.654|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Molise              |             3.098|         6.196|       9.294|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Piemonte            |            33.855|        67.710|     101.565|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Provincia di Bolzano|             3.981|         7.962|      11.943|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Provincia di Trento |             4.302|         8.605|      12.907|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Puglia              |            33.474|        66.948|     100.422|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Sardegna            |            13.754|        27.509|      41.263|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Sicilia             |            43.594|        87.188|     130.782|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Toscana             |            27.905|        55.809|      83.714|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Umbria              |             6.580|        13.160|      19.740|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Val d'Aosta         |               976|         1.952|       2.928|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Veneto              |            38.155|        76.310|     114.465|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
|Totali              |           477.264|       954.529|   1.431.793|
+--------------------+------------------+--------------+------------+
 
  4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di
Trento e Bolzano sono rese indisponibili. 
  Il presente decreto viene inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana e sul sito internet www.mise.gov.it 
 
    Roma, 16 maggio 2019 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                       Di Maio        
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Tria 
 

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2019 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 740