Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1139 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              120,43   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,514  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4712 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,86008|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              328,33   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2535 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,7547 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,6993 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,1013 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              138,1    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,1638 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,46   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               71,0786 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,3761 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6151 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,4437 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4682 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,844  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,7298 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15640,93   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,9272 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               78,816  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1300,09   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,3164 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,64   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7326 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               56,286  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5129 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               33,623  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,828  |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).