Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,102  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              120,09   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,505  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,472  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,85715|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              336,16   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,3015 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,7766 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,5808 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0993 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              135,4    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,0968 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4355 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               70,5445 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,3255 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6251 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,6915 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4663 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,7576 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,6256 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15538,08   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,8147 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               78,8165 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1296,87   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,4669 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,6097 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7165 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               56,016  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5057 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               33,297  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,3384 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
    N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).